Listes des biens morts pour le département 34

AppartementMaison

Code Postal Date d'entrée Prix de départ Variation de Prix
34000 vendredi 24 mars 2006 297 000,00 € 0%
34000 dimanche 2 juillet 2006 267 500,00 € -12%
34000 samedi 30 septembre 2006 435 000,00 € 0%
34000 samedi 11 novembre 2006 640 000,00 € -4%
34000 samedi 25 novembre 2006 220 000,00 € -4%
34000 mercredi 27 décembre 2006 184 000,00 € 0%
34000 samedi 9 décembre 2006 115 000,00 € 0%
34000 samedi 16 décembre 2006 177 500,00 € -3%
34000 mercredi 27 décembre 2006 142 560,00 € 0%
34000 samedi 30 septembre 2006 194 000,00 € 0%
34000 samedi 11 novembre 2006 254 400,00 € -17%
34000 samedi 16 décembre 2006 99 000,00 € -2%
34000 samedi 16 décembre 2006 139 000,00 € -13%
34000 samedi 16 décembre 2006 645 000,00 € -10%
34000 mercredi 27 décembre 2006 93 500,00 € -2%
34000 mercredi 27 décembre 2006 110 000,00 € -13%
34000 vendredi 3 mars 2006 160 000,00 € 0%
34000 mercredi 3 mai 2006 399 000,00 € 0%
34000 samedi 28 octobre 2006 265 000,00 € 0%
34000 samedi 18 novembre 2006 131 000,00 € 0%
34000 samedi 16 décembre 2006 685 000,00 € -15%
34000 samedi 9 septembre 2006 314 000,00 € -9%
34000 samedi 16 décembre 2006 93 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 140 400,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 370 000,00 € -14%
34000 dimanche 16 juillet 2006 140 000,00 € 0%
34000 mercredi 25 janvier 2006 96 069,00 € 0%
34000 lundi 9 octobre 2006 175 000,00 € -17%
34000 mardi 27 décembre 2005 639 900,00 € -1%
34000 samedi 21 janvier 2006 250 000,00 € -12%
34000 dimanche 3 décembre 2006 76 000,00 € -7%
34000 dimanche 2 juillet 2006 128 000,00 € -8%
34000 samedi 11 novembre 2006 150 000,00 € -6%
34000 samedi 25 novembre 2006 252 000,00 € -4%
34000 mercredi 17 mai 2006 262 000,00 € -12%
34000 samedi 25 novembre 2006 246 000,00 € -11%
34000 vendredi 21 avril 2006 434 000,00 € 0%
34000 samedi 9 décembre 2006 180 000,00 € -5%
34000 mercredi 27 décembre 2006 63 000,00 € -7%
34000 mercredi 27 décembre 2006 226 800,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 265 000,00 € -3%
34000 samedi 23 septembre 2006 76 000,00 € 0%
34000 samedi 30 septembre 2006 217 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 140 000,00 € -7%
34000 samedi 25 novembre 2006 265 000,00 € -3%
34000 mercredi 27 décembre 2006 212 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 450 000,00 € 0%
34000 samedi 21 octobre 2006 102 000,00 € 0%
34000 mardi 27 juin 2006 343 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 199 500,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 265 000,00 € 0%
34000 samedi 16 décembre 2006 160 000,00 € -6%
34000 samedi 25 novembre 2006 111 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 145 800,00 € 0%
34000 samedi 4 novembre 2006 210 000,00 € -6%
34000 mercredi 17 mai 2006 73 500,00 € 0%
34000 mercredi 22 mars 2006 445 000,00 € 0%
34000 samedi 4 novembre 2006 93 000,00 € -6%
34000 samedi 25 novembre 2006 82 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 82 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 123 000,00 € -8%
34000 jeudi 17 août 2006 225 000,00 € -9%
34000 mercredi 27 décembre 2006 217 500,00 € 0%
34000 vendredi 17 mars 2006 645 000,00 € -7%
34000 samedi 28 octobre 2006 233 000,00 € 0%
34000 mercredi 1 mars 2006 320 000,00 € -4%
34000 mercredi 22 mars 2006 279 000,00 € 0%
34000 lundi 24 juillet 2006 795 000,00 € 0%
34000 samedi 25 novembre 2006 148 296,00 € -15%
34000 dimanche 3 décembre 2006 154 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 160 000,00 € -6%
34000 mardi 25 avril 2006 290 000,00 € 0%
34000 samedi 30 septembre 2006 365 000,00 € -2%
34000 vendredi 17 mars 2006 439 000,00 € 0%
34000 mardi 27 décembre 2005 260 000,00 € -7%
34000 samedi 18 novembre 2006 170 000,00 € 0%
34000 samedi 25 novembre 2006 110 000,00 € 0%
34000 samedi 25 novembre 2006 230 000,00 € 0%
34000 samedi 28 octobre 2006 263 000,00 € -7%
34000 samedi 18 novembre 2006 255 000,00 € 0%
34000 samedi 9 septembre 2006 262 600,00 € -3%
34000 vendredi 3 mars 2006 74 800,00 € -5%
34000 samedi 30 septembre 2006 324 000,00 € 0%
34000 lundi 10 juillet 2006 204 000,00 € -9%
34000 mercredi 27 décembre 2006 209 625,00 € 0%
34000 samedi 4 novembre 2006 97 000,00 € 0%
34000 samedi 9 décembre 2006 300 000,00 € 0%
34000 samedi 9 décembre 2006 345 000,00 € -14%
34000 mardi 27 juin 2006 308 000,00 € 0%
34000 samedi 18 novembre 2006 128 000,00 € 0%
34000 samedi 23 septembre 2006 98 000,00 € -5%
34000 mardi 27 juin 2006 214 000,00 € 0%
34000 samedi 14 octobre 2006 189 000,00 € -5%
34000 dimanche 3 décembre 2006 272 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 106 000,00 € -5%
34000 mercredi 27 décembre 2006 160 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 161 200,00 € 0%
34000 samedi 25 novembre 2006 115 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 66 000,00 € -5%
34000 samedi 21 octobre 2006 137 000,00 € 0%
34000 mardi 1 août 2006 290 000,00 € 0%
34070 jeudi 20 juillet 2006 263 000,00 € 0%
34070 samedi 16 décembre 2006 275 000,00 € -2%
34070 samedi 25 novembre 2006 205 200,00 € -3%
34070 dimanche 3 décembre 2006 191 700,00 € -8%
34070 jeudi 30 mars 2006 305 000,00 € -5%
34070 samedi 9 décembre 2006 172 000,00 € 0%
34070 samedi 21 octobre 2006 293 000,00 € -6%
34070 lundi 21 août 2006 325 000,00 € -4%
34070 samedi 4 novembre 2006 135 000,00 € -11%
34070 samedi 23 septembre 2006 188 000,00 € -3%
34070 mercredi 1 mars 2006 229 000,00 € -8%
34070 samedi 11 novembre 2006 214 000,00 € -7%
34070 mardi 1 août 2006 170 000,00 € 0%
34070 lundi 20 mars 2006 243 800,00 € 0%
34070 samedi 9 décembre 2006 219 000,00 € 0%
34070 samedi 11 novembre 2006 196 000,00 € -9%
34070 jeudi 1 juin 2006 231 000,00 € -5%
34070 samedi 16 septembre 2006 217 000,00 € -4%
34070 samedi 23 septembre 2006 310 000,00 € 0%
34070 samedi 21 octobre 2006 300 000,00 € -7%
34070 samedi 4 novembre 2006 189 000,00 € 0%
34070 jeudi 20 juillet 2006 209 000,00 € -6%
34070 mercredi 27 décembre 2006 199 500,00 € -9%
34070 samedi 21 octobre 2006 215 000,00 € -13%
34070 dimanche 3 décembre 2006 215 000,00 € -3%
34070 mercredi 17 mai 2006 160 000,00 € 0%
34070 samedi 21 octobre 2006 214 000,00 € -20%
34070 mardi 27 décembre 2005 179 000,00 € 0%
34070 mercredi 27 décembre 2006 156 600,00 € -8%
34070 vendredi 28 juillet 2006 227 000,00 € -16%
34070 mercredi 1 mars 2006 172 000,00 € -5%
34080 lundi 21 août 2006 136 250,00 € -12%
34080 samedi 9 décembre 2006 152 000,00 € -10%
34080 samedi 23 septembre 2006 105 000,00 € 0%
34080 samedi 23 septembre 2006 199 000,00 € 0%
34080 samedi 11 novembre 2006 445 000,00 € 0%
34080 samedi 11 novembre 2006 177 000,00 € -12%
34080 mercredi 1 mars 2006 124 000,00 € 0%
34080 mercredi 1 mars 2006 184 000,00 € 0%
34080 samedi 9 décembre 2006 138 000,00 € -3%
34090 samedi 9 décembre 2006 171 000,00 € -10%
34090 samedi 9 décembre 2006 115 000,00 € 0%
34090 samedi 14 octobre 2006 77 400,00 € 0%
34090 samedi 9 décembre 2006 270 000,00 € 0%
34090 mardi 13 juin 2006 181 900,00 € 0%
34090 samedi 25 novembre 2006 212 000,00 € -7%
34110 samedi 9 décembre 2006 115 000,00 € 0%
34110 samedi 21 octobre 2006 119 000,00 € 0%
34110 mercredi 15 mars 2006 299 000,00 € -10%
34110 samedi 9 décembre 2006 198 000,00 € -2%
34110 samedi 9 décembre 2006 160 000,00 € 0%
34110 lundi 9 octobre 2006 162 000,00 € -22%
34110 samedi 11 novembre 2006 170 000,00 € -14%
34110 samedi 21 octobre 2006 199 000,00 € 0%
34110 mercredi 1 mars 2006 384 000,00 € 0%
34110 vendredi 16 juin 2006 378 000,00 € 0%
34120 samedi 25 novembre 2006 95 000,00 € 0%
34120 samedi 14 octobre 2006 205 000,00 € -10%
34120 samedi 30 septembre 2006 142 800,00 € 0%
34120 samedi 25 novembre 2006 160 000,00 € -9%
34120 dimanche 3 décembre 2006 236 000,00 € 0%
34130 samedi 25 novembre 2006 265 000,00 € -7%
34130 dimanche 3 septembre 2006 232 000,00 € -1%
34130 samedi 16 décembre 2006 251 000,00 € -5%
34140 samedi 9 décembre 2006 268 000,00 € 0%
34140 mercredi 24 mai 2006 193 900,00 € -3%
34140 vendredi 9 juin 2006 145 600,00 € -6%
34140 samedi 16 décembre 2006 180 000,00 € 0%
34140 dimanche 3 septembre 2006 345 000,00 € 0%
34140 samedi 16 décembre 2006 115 000,00 € 0%
34140 samedi 16 décembre 2006 115 000,00 € 0%
34170 samedi 9 décembre 2006 142 000,00 € -9%
34170 samedi 9 septembre 2006 175 000,00 € 0%
34170 mardi 4 juillet 2006 172 000,00 € 0%
34170 samedi 18 novembre 2006 219 000,00 € -6%
34190 mercredi 27 décembre 2006 79 500,00 € -19%
34190 lundi 24 juillet 2006 149 000,00 € -12%
34190 samedi 9 décembre 2006 263 000,00 € 0%
34190 samedi 23 septembre 2006 91 800,00 € 0%
34190 mercredi 27 décembre 2006 90 000,00 € -17%
34200 samedi 21 octobre 2006 140 000,00 € 0%
34200 vendredi 16 juin 2006 87 000,00 € -3%
34200 samedi 28 octobre 2006 224 000,00 € 0%
34200 samedi 9 décembre 2006 305 000,00 € -3%
34200 mercredi 1 mars 2006 167 000,00 € -20%
34200 mardi 4 juillet 2006 436 000,00 € -10%
34200 lundi 24 juillet 2006 1 350 000,00 € 0%
34200 samedi 9 décembre 2006 215 000,00 € 0%
34200 samedi 25 novembre 2006 240 000,00 € 0%
34200 samedi 25 novembre 2006 145 000,00 € 0%
34200 samedi 28 octobre 2006 150 000,00 € 0%
34200 samedi 16 décembre 2006 179 000,00 € -5%
34200 samedi 4 novembre 2006 258 000,00 € -8%
34200 vendredi 17 mars 2006 164 000,00 € -17%
34200 samedi 30 septembre 2006 319 000,00 € -12%
34200 mercredi 1 mars 2006 135 000,00 € -3%
34200 samedi 18 novembre 2006 87 000,00 € 0%
34200 samedi 25 novembre 2006 220 000,00 € 0%
34200 samedi 9 décembre 2006 100 000,00 € 0%
34200 samedi 9 décembre 2006 232 200,00 € 0%
34200 mercredi 9 août 2006 278 000,00 € -3%
34200 samedi 25 novembre 2006 230 000,00 € -13%
34200 samedi 16 décembre 2006 85 000,00 € -15%
34200 samedi 16 septembre 2006 214 000,00 € -8%
34200 dimanche 3 décembre 2006 155 000,00 € -8%
34200 mercredi 1 mars 2006 140 000,00 € -6%
34200 samedi 4 novembre 2006 272 200,00 € -10%
34200 dimanche 2 juillet 2006 155 000,00 € -10%
34200 vendredi 21 avril 2006 165 000,00 € -9%
34200 samedi 25 novembre 2006 440 000,00 € -9%
34200 samedi 18 novembre 2006 330 000,00 € -11%
34200 vendredi 13 janvier 2006 162 000,00 € -18%
34200 samedi 21 octobre 2006 216 000,00 € -10%
34200 mercredi 9 août 2006 183 000,00 € -6%
34200 samedi 14 octobre 2006 368 000,00 € 0%
34200 samedi 11 novembre 2006 50 000,00 € 0%
34200 samedi 18 novembre 2006 338 500,00 € -11%
34200 mercredi 1 mars 2006 72 000,00 € 0%
34200 samedi 28 octobre 2006 325 000,00 € -12%
34200 samedi 16 décembre 2006 298 000,00 € 0%
34200 samedi 30 septembre 2006 213 000,00 € -18%
34200 samedi 18 novembre 2006 149 000,00 € -2%
34200 mardi 4 juillet 2006 285 700,00 € -15%
34200 samedi 23 septembre 2006 123 000,00 € -22%
34200 dimanche 3 décembre 2006 159 000,00 € 0%
34200 dimanche 3 décembre 2006 305 000,00 € -3%
34200 samedi 5 août 2006 880 000,00 € -5%
34200 samedi 21 octobre 2006 115 000,00 € -14%
34200 mercredi 1 mars 2006 118 000,00 € 0%
34200 samedi 9 septembre 2006 110 000,00 € -19%
34200 samedi 18 novembre 2006 440 000,00 € -2%
34200 samedi 25 novembre 2006 260 000,00 € 0%
34200 samedi 16 décembre 2006 204 000,00 € -9%
34200 dimanche 2 juillet 2006 265 000,00 € 0%
34230 mercredi 27 décembre 2006 129 000,00 € -15%
34250 samedi 23 septembre 2006 255 000,00 € -7%
34250 samedi 4 novembre 2006 170 000,00 € -4%
34250 mercredi 27 décembre 2006 140 000,00 € -10%
34250 mercredi 27 décembre 2006 419 000,00 € 0%
34250 mardi 1 août 2006 204 000,00 € -11%
34250 samedi 16 décembre 2006 372 000,00 € 0%
34250 samedi 25 novembre 2006 168 000,00 € -8%
34250 mercredi 17 mai 2006 160 000,00 € 0%
34250 samedi 18 novembre 2006 242 000,00 € -4%
34250 samedi 28 octobre 2006 166 000,00 € -4%
34250 mercredi 1 mars 2006 145 000,00 € 0%
34250 samedi 21 octobre 2006 155 000,00 € -7%
34250 dimanche 3 décembre 2006 168 000,00 € -7%
34280 vendredi 28 juillet 2006 320 000,00 € -6%
34280 mardi 27 décembre 2005 88 000,00 € -4%
34280 samedi 28 octobre 2006 118 800,00 € -8%
34280 dimanche 3 décembre 2006 275 000,00 € -9%
34280 vendredi 28 juillet 2006 84 500,00 € -1%
34280 vendredi 28 juillet 2006 133 700,00 € -5%
34280 mercredi 24 mai 2006 303 000,00 € -11%
34280 mercredi 17 mai 2006 97 000,00 € 0%
34280 samedi 9 décembre 2006 133 000,00 € 0%
34280 samedi 16 décembre 2006 215 000,00 € -2%
34280 mercredi 27 décembre 2006 114 000,00 € 0%
34280 dimanche 3 décembre 2006 214 000,00 € 0%
34280 samedi 28 octobre 2006 156 600,00 € 0%
34280 dimanche 3 décembre 2006 135 000,00 € 0%
34280 mercredi 27 décembre 2006 160 000,00 € -13%
34280 samedi 23 septembre 2006 110 000,00 € -9%
34280 samedi 18 novembre 2006 74 500,00 € -27%
34280 dimanche 3 décembre 2006 135 000,00 € 0%
34280 dimanche 3 décembre 2006 150 000,00 € -9%
34280 samedi 9 décembre 2006 456 000,00 € -4%
34280 vendredi 28 juillet 2006 66 400,00 € -3%
34280 mercredi 1 mars 2006 160 000,00 € 0%
34280 dimanche 3 décembre 2006 119 000,00 € -2%
34280 samedi 9 décembre 2006 108 000,00 € 0%
34280 mercredi 27 décembre 2006 128 000,00 € 0%
34280 samedi 21 octobre 2006 87 000,00 € 0%
34280 samedi 28 octobre 2006 74 800,00 € -4%
34280 samedi 11 novembre 2006 540 000,00 € -2%
34280 samedi 11 novembre 2006 103 000,00 € 0%
34280 samedi 18 novembre 2006 455 000,00 € -4%
34280 mardi 27 décembre 2005 367 500,00 € 0%
34280 dimanche 3 décembre 2006 118 720,00 € -6%
34280 samedi 14 octobre 2006 310 000,00 € -19%
34280 samedi 11 novembre 2006 81 000,00 € -6%
34280 mardi 27 juin 2006 155 000,00 € 0%
34280 vendredi 28 juillet 2006 325 000,00 € -10%
34280 samedi 16 décembre 2006 102 000,00 € 0%
34280 samedi 16 décembre 2006 108 000,00 € 0%
34280 dimanche 3 décembre 2006 73 500,00 € 0%
34280 jeudi 20 juillet 2006 295 000,00 € -4%
34280 samedi 28 octobre 2006 240 000,00 € -10%
34280 samedi 16 décembre 2006 85 000,00 € 0%
34300 samedi 23 septembre 2006 106 000,00 € -10%
34300 mercredi 27 décembre 2006 67 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 95 000,00 € -6%
34300 mercredi 27 décembre 2006 139 894,00 € 0%
34300 mercredi 1 mars 2006 99 500,00 € 0%
34300 mercredi 1 mars 2006 273 000,00 € 0%
34300 vendredi 24 mars 2006 129 000,00 € -16%
34300 samedi 21 octobre 2006 215 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 118 000,00 € 0%
34300 samedi 4 novembre 2006 121 000,00 € -9%
34300 samedi 9 décembre 2006 278 000,00 € -13%
34300 dimanche 3 décembre 2006 110 000,00 € 0%
34300 dimanche 3 septembre 2006 194 000,00 € -5%
34300 mercredi 1 mars 2006 91 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 210 000,00 € 0%
34300 mercredi 1 mars 2006 120 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 222 000,00 € 0%
34300 dimanche 3 décembre 2006 194 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 255 000,00 € 0%
34300 mardi 4 juillet 2006 129 000,00 € 0%
34300 samedi 21 octobre 2006 98 000,00 € -5%
34300 dimanche 3 décembre 2006 196 000,00 € -11%
34300 mercredi 27 décembre 2006 148 300,00 € 0%
34300 samedi 28 octobre 2006 110 000,00 € 0%
34300 samedi 4 novembre 2006 66 500,00 € -2%
34300 mercredi 27 décembre 2006 228 800,00 € 0%
34300 samedi 21 octobre 2006 235 000,00 € -8%
34300 jeudi 30 mars 2006 93 000,00 € 0%
34300 samedi 18 novembre 2006 110 000,00 € 0%
34300 samedi 4 novembre 2006 98 000,00 € -16%
34300 lundi 24 juillet 2006 226 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 172 000,00 € -8%
34300 mercredi 27 décembre 2006 149 000,00 € -8%
34300 mercredi 27 décembre 2006 120 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 127 176,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 265 000,00 € 0%
34300 samedi 11 novembre 2006 119 000,00 € -5%
34300 samedi 18 novembre 2006 132 000,00 € 0%
34300 samedi 11 novembre 2006 78 800,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 195 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 281 900,00 € 0%
34300 samedi 18 novembre 2006 194 000,00 € 0%
34300 samedi 4 novembre 2006 642 000,00 € 0%
34300 samedi 16 décembre 2006 137 500,00 € -16%
34300 mercredi 27 décembre 2006 101 817,00 € 0%
34300 samedi 25 novembre 2006 192 600,00 € -7%
34300 samedi 18 novembre 2006 132 000,00 € -9%
34300 samedi 21 octobre 2006 172 000,00 € -8%
34300 vendredi 14 juillet 2006 121 000,00 € -5%
34300 vendredi 26 mai 2006 150 000,00 € -3%
34300 samedi 21 octobre 2006 106 000,00 € -8%
34300 mercredi 1 mars 2006 119 000,00 € -5%
34300 vendredi 9 juin 2006 235 000,00 € -8%
34300 mercredi 27 décembre 2006 77 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 247 000,00 € 0%
34300 mercredi 27 décembre 2006 275 080,00 € 0%
34300 samedi 4 novembre 2006 88 000,00 € -19%
34300 mercredi 27 décembre 2006 215 000,00 € 0%
34300 samedi 4 novembre 2006 125 000,00 € 0%
34300 mercredi 1 mars 2006 155 000,00 € 0%
34300 samedi 9 décembre 2006 268 000,00 € 0%
34300 jeudi 30 mars 2006 184 000,00 € -18%
34300 lundi 24 juillet 2006 199 000,00 € -13%
34300 mercredi 27 décembre 2006 310 000,00 € 0%
34300 samedi 25 novembre 2006 110 000,00 € -15%
34300 samedi 18 novembre 2006 95 000,00 € -10%
34300 samedi 28 octobre 2006 94 000,00 € -4%
34300 mercredi 27 décembre 2006 285 480,00 € 0%
34300 mercredi 1 mars 2006 129 000,00 € -3%
34340 samedi 14 octobre 2006 162 000,00 € -20%
34340 samedi 16 décembre 2006 110 000,00 € 0%
34340 mardi 27 juin 2006 120 000,00 € 0%
34340 jeudi 1 juin 2006 98 000,00 € -8%
34340 samedi 28 octobre 2006 176 000,00 € 0%
34340 samedi 16 septembre 2006 68 500,00 € 0%
34340 samedi 18 novembre 2006 145 000,00 € 0%
34340 mercredi 27 décembre 2006 80 000,00 € 0%
34340 samedi 16 décembre 2006 78 500,00 € -1%
34350 lundi 9 octobre 2006 170 000,00 € 0%
34350 samedi 28 octobre 2006 218 000,00 € 0%
34350 vendredi 11 août 2006 192 500,00 € 0%
34350 samedi 9 décembre 2006 102 600,00 € 0%
34350 lundi 24 juillet 2006 95 000,00 € 0%
34400 samedi 4 novembre 2006 148 500,00 € 0%
34400 mardi 9 mai 2006 194 000,00 € 0%
34400 samedi 25 novembre 2006 118 000,00 € 0%
34400 mardi 9 mai 2006 194 000,00 € 0%
34420 samedi 25 novembre 2006 129 000,00 € 0%
34420 mercredi 1 mars 2006 197 000,00 € 0%
34420 mercredi 27 décembre 2006 278 000,00 € 0%
34420 samedi 25 novembre 2006 145 000,00 € 0%
34430 vendredi 21 avril 2006 194 000,00 € 0%
34450 samedi 21 octobre 2006 194 000,00 € -13%
34450 mercredi 1 mars 2006 67 000,00 € -14%
34450 samedi 25 novembre 2006 104 500,00 € 0%
34450 samedi 9 décembre 2006 140 000,00 € 0%
34490 samedi 16 décembre 2006 102 500,00 € 0%
34500 samedi 11 novembre 2006 212 000,00 € 0%
34500 dimanche 16 juillet 2006 139 000,00 € 0%
34500 samedi 14 octobre 2006 162 000,00 € 0%
34500 mardi 27 décembre 2005 69 000,00 € 0%
34500 mercredi 1 mars 2006 342 000,00 € 0%
34500 samedi 21 octobre 2006 140 000,00 € -7%
34500 lundi 24 juillet 2006 285 000,00 € -14%
34500 vendredi 21 avril 2006 335 000,00 € 0%
34500 samedi 11 novembre 2006 122 000,00 € -3%
34500 samedi 18 novembre 2006 120 000,00 € 0%
34500 dimanche 3 décembre 2006 162 000,00 € 0%
34500 samedi 9 décembre 2006 200 000,00 € -7%
34500 vendredi 9 juin 2006 740 000,00 € -12%
34500 samedi 21 octobre 2006 119 000,00 € 0%
34500 mercredi 1 mars 2006 155 000,00 € 0%
34500 vendredi 21 avril 2006 149 000,00 € 0%
34500 samedi 11 novembre 2006 139 000,00 € -5%
34500 vendredi 21 avril 2006 212 000,00 € 0%
34500 samedi 25 novembre 2006 173 000,00 € 0%
34500 samedi 25 novembre 2006 188 000,00 € 0%
34500 samedi 18 novembre 2006 164 000,00 € 0%
34500 samedi 9 septembre 2006 230 000,00 € -21%
34510 samedi 11 novembre 2006 77 000,00 € 0%
34540 mercredi 1 mars 2006 98 000,00 € 0%
34540 mardi 30 mai 2006 129 000,00 € -1%
34540 samedi 16 décembre 2006 179 000,00 € -2%
34540 samedi 21 octobre 2006 71 000,00 € -6%
34660 mercredi 1 mars 2006 246 000,00 € -9%
34660 samedi 28 octobre 2006 235 000,00 € 0%
34660 samedi 28 octobre 2006 235 000,00 € 0%
34670 samedi 4 novembre 2006 235 000,00 € 0%
34690 vendredi 28 juillet 2006 241 000,00 € -9%
34700 mardi 27 décembre 2005 49 000,00 € 0%
34790 samedi 23 septembre 2006 71 000,00 € 0%
34790 samedi 9 décembre 2006 184 000,00 € -5%
34800 mercredi 27 décembre 2006 145 000,00 € 0%
34800 mardi 25 avril 2006 102 500,00 € 0%
34800 mercredi 27 décembre 2006 99 000,00 € 0%
34920 lundi 20 mars 2006 380 000,00 € 0%
34970 mercredi 19 avril 2006 242 820,00 € 0%
34970 samedi 28 octobre 2006 192 000,00 € -1%
34970 dimanche 3 décembre 2006 268 000,00 € -3%
34970 samedi 16 décembre 2006 195 000,00 € -11%
Code Postal Date d'entrée Prix de départ Variation de Prix
34000 samedi 28 octobre 2006 222 000,00 € 0%
34000 samedi 4 novembre 2006 615 000,00 € 0%
34000 samedi 18 novembre 2006 910 000,00 € 0%
34000 samedi 9 décembre 2006 265 000,00 € -2%
34000 samedi 9 septembre 2006 654 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 371 000,00 € -8%
34000 samedi 28 octobre 2006 345 000,00 € 0%
34000 samedi 11 novembre 2006 575 000,00 € -13%
34000 samedi 9 décembre 2006 588 000,00 € 0%
34000 mardi 9 mai 2006 698 000,00 € 0%
34000 jeudi 20 juillet 2006 470 000,00 € -4%
34000 mercredi 27 décembre 2006 630 000,00 € 0%
34000 samedi 23 septembre 2006 510 000,00 € -3%
34000 samedi 30 septembre 2006 652 000,00 € 0%
34000 samedi 9 décembre 2006 380 000,00 € -5%
34000 samedi 11 novembre 2006 650 000,00 € -14%
34000 mardi 25 avril 2006 950 000,00 € 0%
34000 mardi 27 décembre 2005 1 200 000,00 € 0%
34000 samedi 30 septembre 2006 470 000,00 € 0%
34000 jeudi 22 juin 2006 699 000,00 € 0%
34000 jeudi 20 juillet 2006 695 000,00 € 0%
34000 mardi 1 août 2006 423 000,00 € -12%
34000 mercredi 1 mars 2006 445 000,00 € -13%
34000 vendredi 5 mai 2006 934 000,00 € 0%
34000 samedi 11 novembre 2006 279 000,00 € -2%
34000 dimanche 3 décembre 2006 368 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 291 500,00 € -1%
34000 dimanche 3 décembre 2006 848 000,00 € 0%
34000 samedi 23 septembre 2006 225 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 356 000,00 € 0%
34000 samedi 21 octobre 2006 487 000,00 € -14%
34000 samedi 4 novembre 2006 440 000,00 € 0%
34000 mercredi 27 décembre 2006 525 000,00 € -5%
34000 samedi 15 avril 2006 449 400,00 € -11%
34000 samedi 23 septembre 2006 640 000,00 € -7%
34000 samedi 14 octobre 2006 1 800 000,00 € 0%
34000 jeudi 22 juin 2006 480 000,00 € 0%
34000 samedi 16 décembre 2006 236 500,00 € 0%
34000 lundi 10 juillet 2006 555 000,00 € -13%
34000 dimanche 2 juillet 2006 480 000,00 € 0%
34000 mardi 27 juin 2006 960 000,00 € 0%
34000 lundi 22 mai 2006 660 000,00 € -13%
34000 mardi 27 décembre 2005 1 449 000,00 € -12%
34000 mercredi 27 décembre 2006 1 630 000,00 € 0%
34000 samedi 16 décembre 2006 1 600 000,00 € 0%
34000 samedi 4 novembre 2006 114 500,00 € -15%
34000 samedi 4 novembre 2006 192 000,00 € -6%
34000 dimanche 3 décembre 2006 397 000,00 € -6%
34000 dimanche 3 décembre 2006 953 000,00 € -20%
34000 dimanche 3 décembre 2006 575 000,00 € -8%
34000 samedi 9 septembre 2006 459 000,00 € 0%
34000 samedi 16 septembre 2006 399 000,00 € -5%
34000 dimanche 16 juillet 2006 365 000,00 € -10%
34000 mercredi 5 avril 2006 415 000,00 € -9%
34000 samedi 9 septembre 2006 365 000,00 € -6%
34000 samedi 14 octobre 2006 740 000,00 € -4%
34000 samedi 18 novembre 2006 1 166 000,00 € -9%
34000 samedi 9 décembre 2006 288 000,00 € 0%
34000 samedi 21 octobre 2006 1 010 000,00 € -13%
34000 mercredi 1 mars 2006 985 000,00 € -20%
34000 samedi 9 décembre 2006 485 000,00 € 0%
34070 dimanche 3 décembre 2006 330 000,00 € 0%
34070 samedi 16 décembre 2006 590 000,00 € -4%
34070 samedi 16 décembre 2006 188 000,00 € -15%
34070 samedi 21 octobre 2006 188 000,00 € -13%
34070 samedi 9 décembre 2006 295 000,00 € -16%
34070 mercredi 24 mai 2006 427 000,00 € 0%
34070 samedi 23 septembre 2006 539 000,00 € 0%
34070 samedi 25 novembre 2006 245 000,00 € -2%
34070 samedi 23 septembre 2006 585 000,00 € 0%
34070 mardi 11 avril 2006 417 000,00 € -9%
34070 samedi 9 décembre 2006 499 000,00 € -4%
34080 vendredi 7 avril 2006 480 000,00 € 0%
34090 lundi 24 juillet 2006 970 000,00 € 0%
34090 samedi 9 décembre 2006 1 260 000,00 € 0%
34090 samedi 23 septembre 2006 520 000,00 € 0%
34110 dimanche 3 septembre 2006 359 000,00 € -6%
34110 mercredi 1 mars 2006 500 000,00 € -4%
34110 samedi 18 novembre 2006 264 875,00 € 0%
34110 samedi 23 septembre 2006 380 000,00 € 0%
