accueil / Bollène / les ventes
Les ventes de Bollène, une par une
716 ventes enregistrées à Bollène, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
42 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| avenue Emile Lachaux | 37 | 129 000 €/m² | 1 360 |
| avenue Sadi Carnot | 37 | 58 000 €/m² | 790 |
| avenue Louis Pasteur | 21 | 77 000 €/m² | 1 180 |
| résidence le Beau Site | 18 | 20 000 €/m² | 302 |
| avenue Marius Coulon | 16 | 69 256 €/m² | 1 176 |
| rue Paul Valery | 15 | 82 100 €/m² | 1 667 |
| Rue-de-la-Paix | 15 | 87 670 €/m² | 1 106 |
| Ancienne Route de St-Paul | 12 | 254 113 €/m² | 2 410 |
| rue Auguste Louis | 11 | 103 000 €/m² | 1 318 |
| résidence le Rosier | 10 | 82 250 €/m² | 1 219 |
| résidence les Santons | 10 | 97 500 €/m² | 1 859 |
| avenue Georges Melies | 9 | 230 000 €/m² | 2 581 |
| chemin des Jardins | 9 | 115 000 €/m² | 2 228 |
| route de l'Embisque | 9 | 201 500 €/m² | 2 284 |
| rue Ampère | 9 | 204 500 €/m² | 2 556 |
| chemin de l'Arbre d'Escrin | 8 | 174 000 €/m² | 2 409 |
| rue Jules Verne | 8 | 227 047 €/m² | 1 969 |
| allée des Tamaris | 7 | 215 999 €/m² | 2 374 |
| Cite Quatre | 7 | 188 000 €/m² | 2 237 |
| rue Henri Fabre | 7 | 50 000 €/m² | 1 042 |
| rue Joseph Frederic Marquis | 7 | 228 150 €/m² | 2 593 |
| avenue André Rombeau | 6 | 205 500 €/m² | 1 738 |
| avenue Theodore Aubanel | 6 | 170 500 €/m² | 1 893 |
| chemin de la Levade | 6 | 209 125 €/m² | 2 248 |
| impasse Albin Delpeuch | 6 | 180 000 €/m² | 2 372 |
| résidence les Terrasses de Daudet | 6 | 141 891 €/m² | 2 035 |
| rue Danielle Casanova | 6 | 141 155 €/m² | 2 529 |
| rue de l'Orme | 6 | 127 000 €/m² | 1 492 |
| rue de la Providence | 6 | 95 750 €/m² | 1 969 |
| avenue des Fontaines Wallace | 5 | 175 800 €/m² | 1 842 |
| avenue Salvador Allende | 5 | 164 985 €/m² | 2 070 |
| chemin du Bousqueras | 5 | 174 000 €/m² | 1 740 |
| cours de la Résistance | 5 | 180 000 €/m² | 2 271 |
| cours Jean Jaures | 5 | 120 000 €/m² | 2 409 |
| lotissement les Berges du Lez | 5 | 195 000 €/m² | 2 321 |
| lotissement les Jardins de Virginie | 5 | 240 000 €/m² | 2 632 |
| rue Albert Camus | 5 | 200 000 €/m² | 2 440 |
| rue du Peuple | 5 | 70 000 €/m² | 805 |
| rue Jacques Prevert | 5 | 170 000 €/m² | 2 611 |
| rue Jean Barsamian | 5 | 180 900 €/m² | 2 584 |
| rue Plan de Grignan | 5 | 117 750 €/m² | 1 210 |
| rue Voltaire | 5 | 60 000 €/m² | 1 123 |
184 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : avenue du Huit Mai, avenue Marius Durand, chemin du Pereyras, impasse Fernandel, Lot le Clos de l'Oratoire, lotissement le Clos de l'Hippodrome, lotissement les Jonquilles, rue Alphonse Daudet, rue de la Bâtie, rue Guillaume Apollinaire, rue Jacques Brel, allée des Amandiers, avenue Jean Giono, avenue Joseph Mege, chemin de Grignan, chemin des Charagons, chemin du Pas de la Lauze, chemin Paul Manivet, impasse Bellefeuille, impasse Paul Giera, impasse Saint Martin, La Croisière, Le Moulard, lotissement Clos de Tousilles, lotissement les Hauts de Provence, place Jean Perrin, rue Charles Autran, rue des Pénitents, rue du Puy, rue du Saint Sacrement, rue Frederic Mistral, rue Honore Daumier, rue Jean Brun, rue Marcel Pagnol, rue Pablo Neruda, rue Roger Martin du Gard, rue Youri Gagarine, voie Communale de la Hourde, allée des Genets, allée Thomas Edison, et d'autres.
2025, 153 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 avenue Georges Melies | maison | 92 m² | 4 | 235 m² | 230 000 € | 2 500 | décembre 2025 |
| 79 rue Andre Blondel | maison | 105 m² | 5 | 577 m² | 200 000 € | 1 905 | décembre 2025 |
| 183 avenue Georges Melies | maison | 93 m² | 4 | 286 m² | 240 000 € | 2 581 | décembre 2025 |
| 6 rue de la Providence | maison | 110 m² | 5 | 101 m² | 59 000 € | 536 | décembre 2025 |
| 23 rue Emile Zola | appartement | 90 m² | 2 | 33 600 € | 373 | décembre 2025 | |
| 9001 résidence le Beau Site | appartement | 69 m² | 4 | 15 000 € | 217 | décembre 2025 | |
| 42 chemin du Pas de la Lauze | maison | 129 m² | 4 | 407 m² | 200 000 € | 1 550 | décembre 2025 |
| 9003 résidence les Santons | appartement | 53 m² | 3 | 90 000 € | 1 698 | décembre 2025 | |
| 9009 avenue Marius Coulon | appartement | 54 m² | 3 | 45 000 € | 833 | décembre 2025 | |
| 9003 voie Communale des Prairies | maison | 80 m² | 3 | 10 604 m² | 221 800 € | 2 773 | décembre 2025 |
| 157 avenue André Rombeau | maison | 130 m² | 6 | 804 m² | 226 000 € | 1 738 | décembre 2025 |
| 145 chemin Paul Manivet | maison | 85 m² | 4 | 165 000 € | 1 941 | décembre 2025 | |
| 156 avenue Emile Lachaux | appartement | 90 m² | 4 | 189 900 € | 2 110 | décembre 2025 | |
| 9216 chemin du Bousqueras | maison | 80 m² | 3 | 1 521 m² | 60 000 € | 750 | novembre 2025 |
| 21 Lot le Clos de l'Oratoire | maison | 73 m² | 4 | 517 m² | 249 716 € | 3 421 | novembre 2025 |
| 115 rue Marcel Pagnol | maison | 68 m² | 3 | 922 m² | 172 000 € | 2 529 | novembre 2025 |
| 244 chemin du Pereyras | maison | 94 m² | 4 | 369 m² | 110 000 € | 1 170 | novembre 2025 |
| 2 rue du Saint Sacrement | maison | 41 m² | 2 | 58 000 € | 1 415 | novembre 2025 | |
| 12 lotissement les Jardins de Virginie | maison | 82 m² | 4 | 714 m² | 249 000 € | 3 037 | novembre 2025 |
| 6 rue Roger Martin du Gard | maison | 94 m² | 5 | 411 m² | 170 000 € | 1 809 | novembre 2025 |
| 68 chemin du Bousqueras | maison | 100 m² | 5 | 218 m² | 174 000 € | 1 740 | novembre 2025 |
| 183 avenue Georges Melies | maison | 93 m² | 4 | 319 m² | 257 000 € | 2 763 | octobre 2025 |
| 9046 Champredon | appartement | 91 m² | 4 | 576 m² | 230 300 € | 2 531 | octobre 2025 |
| 9005 résidence les Santons | maison | 84 m² | 4 | 220 000 € | 2 619 | octobre 2025 | |
| 1457 chemin de la Levade | maison | 84 m² | 3 | 992 m² | 194 250 € | 2 313 | octobre 2025 |
| 3 rue Plan de Grignan | maison | 105 m² | 4 | 47 m² | 95 000 € | 905 | octobre 2025 |
| 2043 J Ancienne Route de St-Paul | maison | 94 m² | 4 | 600 m² | 230 790 € | 2 455 | octobre 2025 |
| 23 chemin de la Carrière du Planas | maison | 130 m² | 5 | 436 m² | 140 000 € | 1 077 | octobre 2025 |
| 257 chemin de l'Arbre d'Escrin | maison | 75 m² | 4 | 580 m² | 174 000 € | 2 320 | octobre 2025 |
| 257 chemin de l'Arbre d'Escrin | maison | 75 m² | 4 | 464 m² | 161 000 € | 2 147 | octobre 2025 |
| 257 chemin de l'Arbre d'Escrin | maison | 71 m² | 3 | 519 m² | 174 000 € | 2 451 | octobre 2025 |
| 67 rue Charles Autran | maison | 55 m² | 4 | 501 m² | 156 620 € | 2 848 | octobre 2025 |
| 1 rue des Pénitents | maison | 48 m² | 2 | 21 m² | 63 000 € | 1 313 | octobre 2025 |
| 1982 A avenue Emile Lachaux | maison | 49 m² | 4 | 1 913 m² | 250 000 € | 5 102 | octobre 2025 |
| 14 rue Henri Fabre | maison | 50 m² | 2 | 22 m² | 28 000 € | 560 | septembre 2025 |
| 257 chemin de l'Arbre d'Escrin | maison | 71 m² | 3 | 534 m² | 174 000 € | 2 451 | septembre 2025 |
| 12 rue Honore Daumier | maison | 80 m² | 4 | 841 m² | 228 258 € | 2 853 | septembre 2025 |
| 9004 lotissement les Berges du Lez | maison | 90 m² | 4 | 554 m² | 176 000 € | 1 956 | septembre 2025 |
| 170 rue Danielle Casanova | maison | 58 m² | 3 | 678 m² | 166 450 € | 2 870 | septembre 2025 |
| 866 8 avenue Joseph Mege | maison | 96 m² | 5 | 606 m² | 273 600 € | 2 850 | septembre 2025 |
| 170 rue Jacques Prevert | maison | 52 m² | 3 | 658 m² | 135 750 € | 2 611 | septembre 2025 |
| 27 Rue-de-la-Paix | maison | 108 m² | 4 | 98 m² | 103 500 € | 958 | septembre 2025 |
| 658 Cite Quatre | maison | 115 m² | 4 | 573 m² | 257 245 € | 2 237 | septembre 2025 |
| 85 rue Andre Bourvil | maison | 70 m² | 4 | 591 m² | 157 100 € | 2 244 | septembre 2025 |
| 9001 résidence le Beau Site | appartement | 82 m² | 5 | 36 000 € | 439 | septembre 2025 | |
| 9003 résidence les Santons | appartement | 47 m² | 2 | 100 000 € | 2 128 | septembre 2025 | |
| 8 rue de l'Orme | maison | 105 m² | 5 | 221 m² | 211 950 € | 2 019 | septembre 2025 |
| 9001 résidence les Terrasses de Daudet | appartement | 44 m² | 2 | 118 800 € | 2 700 | septembre 2025 | |
| 189 rue Jean Barsamian | maison | 50 m² | 3 | 451 m² | 125 000 € | 2 500 | septembre 2025 |
| 122 chemin Joseph Roumanille | maison | 102 m² | 3 | 1 264 m² | 220 000 € | 2 157 | septembre 2025 |
| 46 chemin du Bousqueras | maison | 72 m² | 4 | 224 m² | 185 000 € | 2 569 | septembre 2025 |
| 205 rue Youri Gagarine | maison | 88 m² | 4 | 523 m² | 197 000 € | 2 239 | septembre 2025 |
| 2 rue de la Providence | maison | 50 m² | 3 | 44 m² | 106 500 € | 2 130 | septembre 2025 |
| 2619 avenue Emile Lachaux | appartement | 118 m² | 4 | 115 000 € | 975 | septembre 2025 | |
| 9065 avenue du Maréchal Leclerc | maison | 88 m² | 4 | 718 m² | 202 000 € | 2 295 | août 2025 |
| 278 rue Nelson Mandela | maison | 76 m² | 5 | 268 m² | 145 000 € | 1 908 | août 2025 |
| 385 chemin de l'Arbre d'Escrin | maison | 118 m² | 4 | 489 m² | 358 100 € | 3 035 | août 2025 |
| 400 chemin de l'Argilas | maison | 99 m² | 5 | 2 677 m² | 267 500 € | 2 702 | août 2025 |
| 38 allée des Jasmins | maison | 135 m² | 6 | 756 m² | 297 353 € | 2 203 | juillet 2025 |
| 9009 avenue Marius Coulon | appartement | 54 m² | 3 | 82 000 € | 1 519 | juillet 2025 | |
| 14 cours Jean Jaures | maison | 146 m² | 8 | 1 014 m² | 354 313 € | 2 427 | juillet 2025 |
| 363 rue Roger Martin du Gard | maison | 114 m² | 5 | 616 m² | 275 000 € | 2 412 | juillet 2025 |
| 537 chemin des Jardins | maison | 36 m² | 2 | 711 m² | 107 000 € | 2 972 | juillet 2025 |
| 9001 résidence le Beau Site | appartement | 68 m² | 4 | 20 000 € | 294 | juillet 2025 | |
| 7 rue de la Bâtie | maison | 59 m² | 3 | 59 m² | 88 000 € | 1 492 | juillet 2025 |
| 67 rue Ampère | appartement | 80 m² | 4 | 205 000 € | 2 563 | juillet 2025 | |
| 76 rue Danielle Casanova | maison | 54 m² | 3 | 484 m² | 149 000 € | 2 759 | juillet 2025 |
| 16 lotissement Parc Résidentiel Bellefeuille | maison | 91 m² | 4 | 1 003 m² | 335 640 € | 3 688 | juillet 2025 |
| 565 avenue Salvador Allende | maison | 108 m² | 5 | 430 850 € | 3 989 | juillet 2025 | |
| impasse de la Pinède | maison | 132 m² | 4 | 654 m² | 331 550 € | 2 512 | juillet 2025 |
| 9001 résidence le Beau Site | appartement | 55 m² | 3 | 30 000 € | 545 | juillet 2025 | |
| 9001 résidence le Beau Site | appartement | 55 m² | 3 | 17 000 € | 309 | juillet 2025 | |
| 9001 résidence le Rosier | appartement | 72 m² | 3 | 95 000 € | 1 319 | juillet 2025 | |
| 4 lotissement le Clos de l'Hippodrome | maison | 96 m² | 4 | 505 m² | 230 000 € | 2 396 | juillet 2025 |
| 43 Saint Ferreol | maison | 103 m² | 3 | 663 m² | 238 000 € | 2 311 | juillet 2025 |
| 21 cours Jean Jaures | maison | 40 m² | 3 | 42 m² | 118 000 € | 2 950 | juillet 2025 |
| 183 rue Paul Valery | maison | 97 m² | 4 | 170 000 € | 1 753 | juillet 2025 | |
| 9113 rue Joseph Frederic Marquis | maison | 88 m² | 3 | 728 m² | 231 000 € | 2 625 | juillet 2025 |
| 92 chemin du Pas de la Lauze | maison | 132 m² | 5 | 1 860 m² | 270 000 € | 2 045 | juin 2025 |
| 105 rue Andre Bourvil | maison | 65 m² | 4 | 579 m² | 124 800 € | 1 920 | juin 2025 |
| 592 chemin de la Levade | maison | 91 m² | 4 | 526 m² | 229 470 € | 2 522 | juin 2025 |
| 155 route de l'Embisque | maison | 89 m² | 4 | 255 m² | 203 250 € | 2 284 | juin 2025 |
| 228 allée des Genets | maison | 89 m² | 5 | 552 m² | 234 950 € | 2 640 | juin 2025 |
| 9050 rue Joseph Frederic Marquis | maison | 110 m² | 4 | 1 263 m² | 319 000 € | 2 900 | juin 2025 |
| 9001 résidence les Santons | appartement | 64 m² | 3 | 123 000 € | 1 922 | juin 2025 | |
| 81 rue Jacques Brel | maison | 81 m² | 4 | 780 m² | 290 000 € | 3 580 | juin 2025 |
| 2619 avenue Emile Lachaux | appartement | 130 m² | 3 | 93 000 € | 715 | juin 2025 | |
| 162 impasse de l'Hippodrome | maison | 76 m² | 3 | 467 m² | 180 000 € | 2 368 | juin 2025 |
| 2043 Ancienne Route de St-Paul | maison | 110 m² | 4 | 650 m² | 296 500 € | 2 695 | juin 2025 |
| 774 avenue Theodore Aubanel | maison | 106 m² | 4 | 363 m² | 192 000 € | 1 811 | mai 2025 |
| 9110 rue Joseph Frederic Marquis | maison | 88 m² | 3 | 708 m² | 210 000 € | 2 386 | mai 2025 |
| 478 avenue Marius Durand | maison | 180 m² | 5 | 1 293 m² | 295 000 € | 1 639 | mai 2025 |
| 2619 avenue Emile Lachaux | appartement | 88 m² | 3 | 80 000 € | 909 | mai 2025 | |
| 57 rue Antoine Becquerel | appartement | 45 m² | 1 | 130 000 € | 2 889 | mai 2025 | |
| 275 chemin Jean Marie Calvier | maison | 70 m² | 3 | 154 000 € | 2 200 | mai 2025 | |
| 273 rue Pablo Neruda | maison | 56 m² | 3 | 659 m² | 179 000 € | 3 196 | mai 2025 |
| 12 rue Henri Fabre | maison | 48 m² | 2 | 35 m² | 50 000 € | 1 042 | mai 2025 |
| 385 C chemin de l'Arbre d'Escrin | maison | 91 m² | 4 | 387 m² | 215 450 € | 2 368 | mai 2025 |
| 237 rue Jean Barsamian | maison | 65 m² | 3 | 501 m² | 131 000 € | 2 015 | mai 2025 |
| 9051 Montrousse | maison | 80 m² | 5 | 1 158 m² | 185 000 € | 2 313 | mai 2025 |
| 9003 avenue Emile Lachaux | appartement | 62 m² | 3 | 35 000 € | 565 | mai 2025 | |
| 2 impasse Saint Martin | maison | 160 m² | 6 | 220 m² | 255 870 € | 1 599 | avril 2025 |
| 848 Les Jardins | maison | 170 m² | 7 | 687 m² | 120 000 € | 706 | avril 2025 |
| 8 rue des Pénitents | maison | 45 m² | 3 | 47 m² | 149 000 € | 3 311 | avril 2025 |
| 11 rue de la Liberté | maison | 80 m² | 3 | 39 m² | 125 000 € | 1 563 | avril 2025 |
| 9114 rue Joseph Frederic Marquis | maison | 77 m² | 3 | 336 m² | 133 000 € | 1 727 | avril 2025 |
| 9001 résidence le Beau Site | appartement | 69 m² | 4 | 15 000 € | 217 | avril 2025 | |
| 9001 résidence le Beau Site | appartement | 55 m² | 3 | 15 000 € | 273 | avril 2025 | |
| 15 rue de l'Orme | maison | 72 m² | 4 | 225 m² | 104 000 € | 1 444 | avril 2025 |
| 9008 chemin du Pereyras | maison | 79 m² | 4 | 175 000 € | 2 215 | avril 2025 | |
| 162 avenue Emile Lachaux | maison | 120 m² | 5 | 1 517 m² | 271 000 € | 2 258 | avril 2025 |
| 36 impasse Achille Maucuer | maison | 100 m² | 4 | 1 429 m² | 220 000 € | 2 200 | avril 2025 |
| 9052 rue Ampère | maison | 71 m² | 4 | 676 m² | 230 000 € | 3 239 | avril 2025 |
| 183 avenue Georges Melies | maison | 95 m² | 3 | 408 m² | 225 150 € | 2 370 | avril 2025 |
| 11 avenue Georges Melies | maison | 80 m² | 4 | 378 m² | 224 450 € | 2 806 | avril 2025 |
| 67 rue Ampère | appartement | 80 m² | 4 | 204 500 € | 2 556 | mars 2025 | |
| 71 impasse Marcel Proust | maison | 176 m² | 5 | 1 312 m² | 435 360 € | 2 474 | mars 2025 |
| 24 Rue-de-la-Paix | maison | 70 m² | 3 | 79 m² | 50 000 € | 714 | mars 2025 |
| 19 rue de l'Orme | maison | 70 m² | 2 | 73 000 € | 1 043 | mars 2025 | |
| 116 rue Youri Gagarine | maison | 50 m² | 3 | 624 m² | 45 000 € | 900 | mars 2025 |
| 16 rue Jean Rostand | maison | 48 m² | 3 | 389 m² | 120 600 € | 2 513 | mars 2025 |
| 9001 Le Moulard | maison | 80 m² | 3 | 1 760 m² | 196 100 € | 2 451 | mars 2025 |
| 503 chemin de l'Arbre d'Escrin | maison | 90 m² | 4 | 800 m² | 250 000 € | 2 778 | mars 2025 |
| 1300 rue Alphonse Daudet | maison | 64 m² | 4 | 764 m² | 112 000 € | 1 750 | mars 2025 |
| 7 rue Jean de la Fontaine | maison | 121 m² | 3 | 410 m² | 231 700 € | 1 915 | mars 2025 |
| 9009 lotissement les Berges du Lez | maison | 70 m² | 3 | 353 m² | 180 000 € | 2 571 | mars 2025 |
| 814 avenue Theodore Aubanel | maison | 79 m² | 5 | 292 m² | 105 000 € | 1 329 | mars 2025 |
| 67 rue Ampère | appartement | 80 m² | 4 | 204 500 € | 2 556 | mars 2025 | |
| 9043 Le Canal | maison | 70 m² | 3 | 985 m² | 150 000 € | 2 143 | mars 2025 |
| 1573 Ancienne Route de St-Paul | maison | 110 m² | 4 | 636 m² | 185 640 € | 1 688 | mars 2025 |
| 67 rue Ampère | appartement | 80 m² | 4 | 162 000 € | 2 025 | février 2025 | |
| 9002 avenue Sadi Carnot | appartement | 77 m² | 4 | 58 000 € | 753 | février 2025 | |
| 9019 route de Rochegude | maison | 60 m² | 3 | 464 m² | 173 000 € | 2 883 | février 2025 |
| 9100 voie Communale de la Hourde | maison | 120 m² | 4 | 6 420 m² | 398 280 € | 3 319 | février 2025 |
| 16 place Victorien Bastet | maison | 56 m² | 3 | 47 m² | 168 000 € | 3 000 | février 2025 |
| 58 rue Jacques Prevert | maison | 57 m² | 3 | 697 m² | 170 000 € | 2 982 | février 2025 |
| 2043 F Ancienne Route de St-Paul | maison | 90 m² | 4 | 658 m² | 389 550 € | 4 328 | février 2025 |
| 206 Cite Quatre | maison | 67 m² | 4 | 527 m² | 300 000 € | 4 478 | février 2025 |
| 115 impasse des Fontaines Wallace | maison | 113 m² | 4 | 490 m² | 250 000 € | 2 212 | février 2025 |
| 153 Saint Blaise Ouest | maison | 132 m² | 6 | 9 753 m² | 410 000 € | 3 106 | janvier 2025 |
| 9001 Le Pereyras | maison | 93 m² | 4 | 2 264 m² | 217 000 € | 2 333 | janvier 2025 |
| 9009 avenue Marius Coulon | appartement | 62 m² | 4 | 50 000 € | 806 | janvier 2025 | |
| 1445 chemin de la Levade | maison | 63 m² | 3 | 1 481 m² | 110 000 € | 1 746 | janvier 2025 |
| 472 avenue du Huit Mai | maison | 194 m² | 6 | 812 m² | 344 900 € | 1 778 | janvier 2025 |
| 194 rue Guillaume Apollinaire | maison | 90 m² | 4 | 210 000 € | 2 333 | janvier 2025 | |
| 145 allée des Tamaris | maison | 91 m² | 5 | 496 m² | 215 999 € | 2 374 | janvier 2025 |
| 16 Lot le Clos de l'Oratoire | maison | 101 m² | 3 | 481 m² | 215 000 € | 2 129 | janvier 2025 |
| 692 rue des Jardins | maison | 130 m² | 5 | 990 m² | 230 000 € | 1 769 | janvier 2025 |
| 413 avenue Sadi Carnot | maison | 120 m² | 6 | 837 m² | 210 580 € | 1 755 | janvier 2025 |
| 509 avenue Emile Lachaux | maison | 94 m² | 4 | 150 m² | 65 000 € | 691 | janvier 2025 |
| 37 avenue Emile Lachaux | maison | 220 m² | 7 | 436 m² | 272 000 € | 1 236 | janvier 2025 |
| 24 M rue Francois Mauriac | maison | 80 m² | 4 | 400 m² | 230 050 € | 2 876 | janvier 2025 |
| 21 rue Auguste Louis | maison | 65 m² | 3 | 91 m² | 59 000 € | 908 | janvier 2025 |
2024, 124 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 rue Escadrille Normandie Niemen | maison | 86 m² | 5 | 851 m² | 210 000 € | 2 442 | décembre 2024 |
| 9074 lotissement Clos de Tousilles | maison | 89 m² | 5 | 4 424 m² | 170 000 € | 1 910 | décembre 2024 |
| 15 rue Voltaire | maison | 60 m² | 4 | 41 m² | 22 000 € | 367 | décembre 2024 |
| 9006 rue Auguste Louis | appartement | 73 m² | 2 | 103 000 € | 1 411 | décembre 2024 | |
| 121 rue Commune de Paris | maison | 83 m² | 4 | 376 m² | 179 000 € | 2 157 | décembre 2024 |
| 54 rue Jacques Brel | maison | 78 m² | 4 | 319 m² | 178 382 € | 2 287 | décembre 2024 |
| 9251 impasse Bellefeuille | maison | 100 m² | 4 | 318 m² | 124 785 € | 1 248 | décembre 2024 |
| 183 avenue Georges Melies | maison | 81 m² | 4 | 285 m² | 245 000 € | 3 025 | décembre 2024 |
| 9001 résidence le Beau Site | appartement | 67 m² | 4 | 26 000 € | 388 | décembre 2024 | |
| 35 rue Ampère | maison | 76 m² | 4 | 314 m² | 204 240 € | 2 687 | décembre 2024 |
| 328 avenue Emile Lachaux | maison | 64 m² | 2 | 163 m² | 74 900 € | 1 170 | décembre 2024 |
| 12 lotissement les Jardins de Virginie | maison | 82 m² | 4 | 714 m² | 215 000 € | 2 622 | décembre 2024 |
| 9106 L'Écluse | maison | 55 m² | 3 | 498 m² | 150 000 € | 2 727 | décembre 2024 |
| 9096 L'Écluse | maison | 58 m² | 3 | 541 m² | 136 000 € | 2 345 | décembre 2024 |
| 406 A chemin des Pommiers | maison | 113 m² | 4 | 83 m² | 42 000 € | 372 | décembre 2024 |
| 21 Lot le Clos de l'Oratoire | maison | 73 m² | 4 | 517 m² | 218 000 € | 2 986 | novembre 2024 |
| 322 rue Alexis David | maison | 77 m² | 3 | 194 m² | 183 924 € | 2 389 | novembre 2024 |
| 636 avenue Theodore Aubanel | maison | 76 m² | 5 | 292 m² | 150 000 € | 1 974 | novembre 2024 |
| 650 rue Jules Verne | maison | 69 m² | 2 | 1 250 m² | 164 500 € | 2 384 | novembre 2024 |
| 24 impasse des Cigales | maison | 81 m² | 3 | 750 m² | 264 200 € | 3 262 | novembre 2024 |
| 9002 résidence les Santons | appartement | 48 m² | 2 | 81 000 € | 1 688 | novembre 2024 | |
| 57 rue Robert Schumann | appartement | 80 m² | 4 | 172 500 € | 2 156 | novembre 2024 | |
| 9057 avenue Jean Giono | appartement | 31 m² | 2 | 48 000 € | 1 548 | novembre 2024 | |
| 85 rue Arthur Rimbaud | maison | 85 m² | 4 | 100 000 € | 1 176 | octobre 2024 | |
| 9001 route d'Uchaux | maison | 180 m² | 7 | 570 800 € | 3 171 | octobre 2024 | |
| 87 D chemin des Grottes | maison | 134 m² | 5 | 628 m² | 360 800 € | 2 693 | octobre 2024 |
| 3 impasse Saint Martin | maison | 60 m² | 3 | 93 m² | 141 210 € | 2 354 | octobre 2024 |
| 1 avenue Louis Pasteur | appartement | 68 m² | 4 | 30 000 € | 441 | octobre 2024 | |
| 4 lotissement l'Éolienne | maison | 92 m² | 4 | 596 m² | 87 500 € | 951 | octobre 2024 |
| 9002 avenue du Huit Mai | maison | 90 m² | 4 | 200 m² | 235 000 € | 2 611 | octobre 2024 |
| 424 rue Joseph Frederic Marquis | maison | 82 m² | 4 | 377 m² | 218 370 € | 2 663 | octobre 2024 |
| 40 chemin d'Entraigues | maison | 130 m² | 6 | 709 m² | 303 700 € | 2 336 | octobre 2024 |
| 9007 chemin des Rollandines | maison | 80 m² | 3 | 119 m² | 125 000 € | 1 563 | octobre 2024 |
| 9013 La Potiere | maison | 81 m² | 4 | 3 579 m² | 259 240 € | 3 200 | octobre 2024 |
| 549 rue des Jardins | maison | 75 m² | 3 | 190 000 € | 2 533 | septembre 2024 | |
| 9051 rue Jules Verne | maison | 74 m² | 4 | 466 m² | 110 000 € | 1 486 | septembre 2024 |
| 9001 résidence le Rosier | appartement | 62 m² | 3 | 72 500 € | 1 169 | septembre 2024 | |
| 11 lotissement Colline du Barry | maison | 94 m² | 4 | 505 m² | 210 000 € | 2 234 | septembre 2024 |
| 95 impasse Paul Giera | maison | 150 m² | 5 | 1 153 m² | 258 070 € | 1 720 | septembre 2024 |
| 9002 Gaf de la Molle | maison | 114 m² | 5 | 1 400 m² | 213 500 € | 1 873 | septembre 2024 |
| 82 impasse Paul Giera | maison | 141 m² | 5 | 1 182 m² | 324 388 € | 2 301 | septembre 2024 |
| 751 rue Paul Valery | appartement | 74 m² | 4 | 93 m² | 80 000 € | 1 081 | septembre 2024 |
| 23 rue Saint Pol Roux | maison | 90 m² | 5 | 1 362 m² | 200 000 € | 2 222 | août 2024 |
| 297 rue Marcel Pagnol | maison | 95 m² | 4 | 774 m² | 145 000 € | 1 526 | août 2024 |
| 9205 allée des Genets | maison | 145 m² | 5 | 1 572 m² | 211 750 € | 1 460 | août 2024 |
| 118 allée des Tamaris | maison | 91 m² | 5 | 374 m² | 230 000 € | 2 527 | août 2024 |
| 206 rue Jacques Prevert | maison | 72 m² | 3 | 705 m² | 105 000 € | 1 458 | juillet 2024 |
| 155 ter route de l'Embisque | maison | 88 m² | 4 | 249 m² | 201 500 € | 2 290 | juillet 2024 |
| 246 rue Albert Camus | maison | 84 m² | 4 | 799 m² | 205 000 € | 2 440 | juillet 2024 |
| 304 allée des Tamaris | maison | 89 m² | 5 | 431 m² | 185 000 € | 2 079 | juillet 2024 |
| 57 rue Antoine Becquerel | appartement | 45 m² | 1 | 90 000 € | 2 000 | juillet 2024 | |
| 78 rue Charles Autran | maison | 95 m² | 4 | 488 m² | 163 500 € | 1 721 | juillet 2024 |
| 9009 avenue Marius Coulon | appartement | 67 m² | 4 | 66 300 € | 990 | juillet 2024 | |
| 48 rue Pablo Neruda | maison | 80 m² | 3 | 906 m² | 198 000 € | 2 475 | juillet 2024 |
| 80 rue Henri Bergson | maison | 65 m² | 3 | 757 m² | 180 000 € | 2 769 | juillet 2024 |
| 41 chemin des Charagons | maison | 128 m² | 7 | 877 m² | 110 000 € | 859 | juin 2024 |
| 489 avenue Sadi Carnot | appartement | 86 m² | 3 | 170 100 € | 1 978 | juin 2024 | |
| 2619 avenue Emile Lachaux | appartement | 118 m² | 4 | 56 000 € | 475 | juin 2024 | |
| 9003 résidence les Santons | appartement | 48 m² | 2 | 81 000 € | 1 688 | juin 2024 | |
| 2114 avenue Emile Lachaux | maison | 80 m² | 3 | 786 m² | 130 000 € | 1 625 | juin 2024 |
