accueil / Villeréal / les ventes
Les ventes de Villeréal, une par une
154 ventes enregistrées à Villeréal, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
8 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| allée Montlabour | 27 | 120 000 €/m² | 1 585 |
| rue Roger Bissière | 10 | 104 000 €/m² | 1 144 |
| rue Saint-Michel | 10 | 202 000 €/m² | 2 081 |
| rue du Dropt | 9 | 125 000 €/m² | 1 125 |
| rue Saint-Roch | 9 | 145 000 €/m² | 1 473 |
| rue Saint-James | 7 | 127 000 €/m² | 1 250 |
| rue Victor Delbergé | 7 | 86 000 €/m² | 1 060 |
| route de Monpazier | 6 | 152 500 €/m² | 1 457 |
41 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : boulevard Alphonse de Poitiers, boulevard des Ducs de Biron, route de Blanchou, rue Descambis, rue Saint-Pierre, boulevard de Plaisance, boulevard du Périgord, route de Beaumont, route de Castillonnes, route de Perry, rue de la Caserne, rue Etienne Entraygues, rue Leon Blum, rue Louis Lavelle, rue Mirabeau, rue Nouvelle, Banel, chemin de Gerveysou, chemin de Glady, chemin de la Fage, Devant Gerveyzou, Laplagne, Mondelice, Parisot Bas, Perry, place de Plaisance, place Jules Ferry, résidence du Périgord, route d'Estrade, route de Banel, route de Vergnes, route de Viale, rue Armand Fallieres, rue de l'Étoile, rue de la Chapelle, rue des Abeilles, rue des Soupirs, rue du Point-du-Jour, rue du Presbytère, rue Sainte-Colombe, et d'autres.
2025, 34 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 rue Mirabeau | maison | 110 m² | 5 | 334 m² | 175 000 € | 1 591 | décembre 2025 |
| 88 rue Leon Blum | maison | 65 m² | 3 | 223 m² | 115 000 € | 1 769 | décembre 2025 |
| 2 rue Sainte-Colombe | maison | 120 m² | 4 | 463 m² | 130 000 € | 1 083 | décembre 2025 |
| 45 rue du Dropt | maison | 40 m² | 2 | 42 000 € | 1 050 | novembre 2025 | |
| 33 rue Saint-James | maison | 142 m² | 6 | 148 m² | 130 000 € | 915 | octobre 2025 |
| 5296 rue Nouvelle | maison | 86 m² | 5 | 136 m² | 80 000 € | 930 | octobre 2025 |
| 18 rue Louis Lavelle | maison | 78 m² | 3 | 671 m² | 160 000 € | 2 051 | octobre 2025 |
| 7 rue Saint-Roch | maison | 160 m² | 3 | 198 m² | 250 000 € | 1 563 | octobre 2025 |
| 5330 boulevard des Ducs de Biron | maison | 100 m² | 4 | 437 m² | 99 000 € | 990 | septembre 2025 |
| 26 rue Saint-Michel | maison | 130 m² | 4 | 126 m² | 273 000 € | 2 100 | septembre 2025 |
| 1 chemin de Gerveysou | maison | 80 m² | 4 | 1 940 m² | 258 000 € | 3 225 | septembre 2025 |
| 1985 route de Monpazier | maison | 70 m² | 3 | 7 030 m² | 230 000 € | 3 286 | septembre 2025 |
| 15 rue Victor Delbergé | maison | 60 m² | 3 | 38 m² | 68 000 € | 1 133 | septembre 2025 |
| 1269 route d'Estrade | maison | 180 m² | 3 | 952 000 € | 5 289 | septembre 2025 | |
| 5420 boulevard des Ducs de Biron | maison | 100 m² | 4 | 227 m² | 83 000 € | 830 | août 2025 |
| 1 rue Saint-Roch | maison | 125 m² | 4 | 492 m² | 346 100 € | 2 769 | août 2025 |
| 27 rue Saint-Roch | maison | 60 m² | 2 | 66 m² | 90 000 € | 1 500 | juillet 2025 |
| 23 rue du Dropt | maison | 81 m² | 4 | 81 m² | 155 000 € | 1 914 | juin 2025 |
| 5463 rue de la Caserne | maison | 85 m² | 4 | 422 m² | 225 000 € | 2 647 | juin 2025 |
| 1 allée Montlabour | maison | 63 m² | 3 | 96 500 € | 1 532 | mai 2025 | |
| 289 route de Blanchou | maison | 94 m² | 2 | 1 214 m² | 200 000 € | 2 128 | mai 2025 |
| 1 allée Montlabour | maison | 82 m² | 3 | 100 000 € | 1 220 | avril 2025 | |
| 14 route de Vergnes | maison | 126 m² | 5 | 5 728 m² | 165 000 € | 1 310 | avril 2025 |
| 1 allée Montlabour | maison | 81 m² | 3 | 172 000 € | 2 123 | avril 2025 | |
| 324 route de Viale | maison | 104 m² | 3 | 1 438 m² | 135 000 € | 1 298 | avril 2025 |
| 39 rue Saint-James | maison | 100 m² | 4 | 77 m² | 141 000 € | 1 410 | mars 2025 |
| 1 allée Montlabour | maison | 82 m² | 3 | 144 500 € | 1 762 | mars 2025 | |
| 1 allée Montlabour | maison | 61 m² | 3 | 120 000 € | 1 967 | mars 2025 | |
| 27 rue Saint-James | maison | 90 m² | 4 | 95 m² | 63 000 € | 700 | mars 2025 |
| 8 rue Etienne Entraygues | maison | 85 m² | 4 | 692 m² | 160 000 € | 1 882 | mars 2025 |
| 231 chemin de la Fage | maison | 50 m² | 2 | 2 000 m² | 67 000 € | 1 340 | février 2025 |
| 1 allée Montlabour | maison | 82 m² | 3 | 120 000 € | 1 463 | février 2025 | |
| 5307 rue Nouvelle | maison | 121 m² | 4 | 439 m² | 225 000 € | 1 860 | janvier 2025 |
| 5 rue du Dropt | maison | 100 m² | 2 | 129 m² | 230 000 € | 2 300 | janvier 2025 |
2024, 23 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 rue du Dropt | maison | 77 m² | 3 | 105 m² | 210 000 € | 2 727 | décembre 2024 |
| 5 rue Saint-Michel | maison | 98 m² | 4 | 117 m² | 202 000 € | 2 061 | décembre 2024 |
| 1 allée Montlabour | maison | 82 m² | 3 | 130 000 € | 1 585 | novembre 2024 | |
| 9 rue Saint-Pierre | maison | 78 m² | 5 | 224 m² | 230 000 € | 2 949 | novembre 2024 |
| 1 allée Montlabour | maison | 70 m² | 3 | 90 000 € | 1 286 | novembre 2024 | |
| 5190 rue de la Chapelle | maison | 125 m² | 7 | 252 m² | 73 000 € | 584 | novembre 2024 |
| 14 rue Saint-Michel | maison | 108 m² | 3 | 117 m² | 75 000 € | 694 | octobre 2024 |
| 20 boulevard de Plaisance | maison | 85 m² | 4 | 650 m² | 240 000 € | 2 824 | octobre 2024 |
| 14 boulevard de Plaisance | maison | 215 m² | 6 | 2 420 m² | 370 000 € | 1 721 | octobre 2024 |
| 35 rue Saint-Michel | maison | 75 m² | 6 | 158 m² | 235 000 € | 3 133 | octobre 2024 |
| 10 rue Descambis | maison | 80 m² | 4 | 347 m² | 182 000 € | 2 275 | octobre 2024 |
| 14 rue Louis Lavelle | maison | 78 m² | 4 | 808 m² | 195 000 € | 2 500 | septembre 2024 |
| 33 rue du Dropt | maison | 104 m² | 5 | 96 m² | 80 000 € | 769 | septembre 2024 |
| 1 allée Montlabour | maison | 81 m² | 3 | 85 680 € | 1 058 | août 2024 | |
| 1 allée Montlabour | maison | 71 m² | 3 | 150 000 € | 2 113 | juillet 2024 | |
| 5842 boulevard du Périgord | maison | 111 m² | 4 | 1 253 m² | 260 000 € | 2 342 | juillet 2024 |
| 5098 A boulevard Alphonse de Poitiers | maison | 51 m² | 3 | 982 m² | 56 000 € | 1 098 | juillet 2024 |
| 5 chemin de Glady | maison | 55 m² | 2 | 1 382 m² | 280 000 € | 5 091 | juin 2024 |
| 33 rue Saint-Michel | maison | 90 m² | 4 | 107 m² | 255 000 € | 2 833 | juin 2024 |
| 166 route de Castillonnes | maison | 126 m² | 4 | 2 766 m² | 225 000 € | 1 786 | mars 2024 |
| 5470 boulevard de Plaisance | maison | 168 m² | 5 | 1 519 m² | 275 000 € | 1 637 | février 2024 |
| 5865 rue Mirabeau | maison | 63 m² | 2 | 585 m² | 160 000 € | 2 540 | janvier 2024 |
| 38 rue Roger Bissière | maison | 109 m² | 4 | 147 m² | 166 000 € | 1 523 | janvier 2024 |
2023, 25 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 rue Saint-James | maison | 396 m² | 11 | 1 203 m² | 530 000 € | 1 338 | décembre 2023 |
| 22 rue Roger Bissière | maison | 99 m² | 4 | 90 m² | 98 000 € | 990 | décembre 2023 |
| 1 allée Montlabour | maison | 82 m² | 3 | 150 000 € | 1 829 | novembre 2023 | |
| 1 allée Montlabour | maison | 71 m² | 3 | 148 000 € | 2 085 | novembre 2023 | |
| 5187 boulevard du Périgord | maison | 133 m² | 5 | 591 m² | 66 000 € | 496 | octobre 2023 |
| 5454 rue de l'Étoile | maison | 73 m² | 5 | 178 m² | 116 000 € | 1 589 | octobre 2023 |
| 125 route de Monpazier | maison | 119 m² | 4 | 1 299 m² | 110 000 € | 924 | septembre 2023 |
| 17 rue Saint-James | maison | 88 m² | 3 | 90 m² | 110 000 € | 1 250 | juillet 2023 |
| 11 rue Etienne Entraygues | maison | 100 m² | 4 | 698 m² | 165 000 € | 1 650 | juillet 2023 |
| 5214 rue Saint-Pierre | maison | 70 m² | 4 | 29 m² | 45 000 € | 643 | juillet 2023 |
| 1651 route de Blanchou | maison | 90 m² | 3 | 245 000 € | 2 722 | juillet 2023 | |
| 45 rue Victor Delbergé | maison | 108 m² | 4 | 69 m² | 86 000 € | 796 | juin 2023 |
| 13 rue Saint-Roch | maison | 60 m² | 3 | 81 m² | 81 000 € | 1 350 | juin 2023 |
| 5464 rue de la Caserne | maison | 80 m² | 4 | 275 m² | 250 000 € | 3 125 | mai 2023 |
| 43 rue du Dropt | maison | 80 m² | 3 | 52 m² | 90 000 € | 1 125 | mai 2023 |
| 5403 boulevard des Ducs de Biron | maison | 48 m² | 3 | 1 333 m² | 50 000 € | 1 042 | mai 2023 |
| 25 rue Victor Delbergé | maison | 64 m² | 2 | 57 m² | 47 000 € | 734 | mai 2023 |
| 483 route de Perry | maison | 103 m² | 4 | 1 319 m² | 235 000 € | 2 282 | avril 2023 |
| 22 rue Roger Bissière | maison | 99 m² | 4 | 90 m² | 76 300 € | 771 | avril 2023 |
| 33 rue Saint-Michel | maison | 90 m² | 4 | 107 m² | 138 625 € | 1 540 | mars 2023 |
| 32 rue Roger Bissière | maison | 95 m² | 4 | 188 m² | 120 000 € | 1 263 | mars 2023 |
| 5179 boulevard Alphonse de Poitiers | maison | 120 m² | 5 | 114 m² | 85 000 € | 708 | février 2023 |
| 5086 rue Descambis | maison | 60 m² | 3 | 60 m² | 93 000 € | 1 550 | janvier 2023 |
| 1 allée Montlabour | maison | 81 m² | 3 | 191 500 € | 2 364 | janvier 2023 | |
| 5324 rue du Point-du-Jour | maison | 63 m² | 4 | 668 m² | 148 000 € | 2 349 | janvier 2023 |
2022, 35 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 rue Victor Delbergé | maison | 90 m² | 4 | 67 m² | 101 970 € | 1 133 | décembre 2022 |
| 123 rue Leon Blum | maison | 92 m² | 3 | 681 m² | 139 500 € | 1 516 | novembre 2022 |
| 1 rue du Dropt | maison | 71 m² | 3 | 83 m² | 125 000 € | 1 761 | novembre 2022 |
| 1 rue Saint-Roch | maison | 125 m² | 4 | 492 m² | 304 793 € | 2 438 | novembre 2022 |
| 1 allée Montlabour | maison | 71 m² | 3 | 166 250 € | 2 342 | octobre 2022 | |
| 1 allée Montlabour | maison | 61 m² | 3 | 95 000 € | 1 557 | octobre 2022 | |
| 432 route de Monpazier | maison | 100 m² | 4 | 3 652 m² | 140 000 € | 1 400 | octobre 2022 |
| 7 résidence du Périgord | maison | 107 m² | 4 | 748 m² | 168 000 € | 1 570 | octobre 2022 |
| 50 route de Beaumont | maison | 121 m² | 5 | 1 112 m² | 125 000 € | 1 033 | octobre 2022 |
| 36 rue Roger Bissière | maison | 70 m² | 2 | 79 m² | 90 000 € | 1 286 | septembre 2022 |
| 500 Banel | maison | 95 m² | 3 | 1 797 m² | 203 000 € | 2 137 | août 2022 |
| 31 rue Victor Delbergé | maison | 168 m² | 5 | 224 m² | 178 000 € | 1 060 | août 2022 |
| 1 allée Montlabour | maison | 71 m² | 3 | 159 000 € | 2 239 | août 2022 | |
| 36 route de Banel | maison | 90 m² | 3 | 3 587 m² | 96 000 € | 1 067 | août 2022 |
| 795 route de Perry | maison | 146 m² | 5 | 2 143 m² | 283 000 € | 1 938 | août 2022 |
| 1 allée Montlabour | maison | 71 m² | 3 | 115 000 € | 1 620 | juillet 2022 | |
| 5467 rue des Soupirs | maison | 70 m² | 3 | 287 m² | 156 370 € | 2 234 | juillet 2022 |
| 345 route de Castillonnes | maison | 140 m² | 8 | 5 874 m² | 108 500 € | 775 | juin 2022 |
| 8 rue Saint-Pierre | maison | 80 m² | 3 | 942 m² | 180 000 € | 2 250 | juin 2022 |
| 5427 place Jules Ferry | maison | 90 m² | 4 | 130 m² | 45 000 € | 500 | juin 2022 |
| 1836 route de Blanchou | maison | 180 m² | 3 | 300 000 € | 1 667 | juin 2022 | |
| 2 rue Saint-James | maison | 30 m² | 3 | 172 m² | 50 000 € | 1 667 | juin 2022 |
| 12 rue Roger Bissière | maison | 69 m² | 4 | 171 m² | 180 000 € | 2 609 | mai 2022 |
| 46 rue Roger Bissière | maison | 120 m² | 5 | 162 m² | 110 000 € | 917 | mai 2022 |
| 27 rue Saint-Roch | maison | 60 m² | 2 | 66 m² | 65 000 € | 1 083 | mai 2022 |
| 9 rue Victor Delbergé | maison | 168 m² | 5 | 98 m² | 65 000 € | 387 | avril 2022 |
| 5038 place de Plaisance | maison | 93 m² | 4 | 152 m² | 90 000 € | 968 | avril 2022 |
| 33 rue Victor Delbergé | maison | 70 m² | 5 | 1 396 m² | 189 000 € | 2 700 | avril 2022 |
| 43 route de Monpazier | maison | 109 m² | 4 | 634 m² | 165 000 € | 1 514 | mars 2022 |
| 1 allée Montlabour | maison | 61 m² | 3 | 110 180 € | 1 806 | mars 2022 | |
| 20 rue Roger Bissière | maison | 122 m² | 7 | 92 m² | 55 000 € | 451 | mars 2022 |
| 5620 rue du Presbytère | maison | 175 m² | 5 | 220 m² | 150 000 € | 857 | mars 2022 |
| 1 allée Montlabour | maison | 71 m² | 3 | 137 030 € | 1 930 | février 2022 | |
| 41 rue du Dropt | maison | 220 m² | 6 | 181 m² | 116 000 € | 527 | février 2022 |
| 5328 boulevard des Ducs de Biron | maison | 72 m² | 4 | 867 m² | 77 000 € | 1 069 | janvier 2022 |
2021, 37 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5843 boulevard Alphonse de Poitiers | maison | 77 m² | 3 | 919 m² | 155 000 € | 2 013 | décembre 2021 |
| 22 rue Armand Fallieres | maison | 80 m² | 4 | 799 m² | 87 000 € | 1 088 | décembre 2021 |
| 4 rue Descambis | maison | 64 m² | 3 | 194 m² | 190 000 € | 2 969 | décembre 2021 |
| 18 rue Saint-Pierre | maison | 74 m² | 3 | 65 m² | 40 500 € | 547 | décembre 2021 |
| 515 route de Blanchou | maison | 90 m² | 4 | 2 344 m² | 165 000 € | 1 833 | décembre 2021 |
| 7 rue Saint-Michel | maison | 100 m² | 3 | 105 000 € | 1 050 | novembre 2021 | |
| 26 rue Roger Bissière | maison | 78 m² | 3 | 78 m² | 80 000 € | 1 026 | novembre 2021 |
| 3171 route de Monpazier | maison | 220 m² | 5 | 18 704 m² | 512 500 € | 2 330 | octobre 2021 |
| 8 rue Saint-Michel | maison | 281 m² | 7 | 292 m² | 202 000 € | 719 | octobre 2021 |
| 1 allée Montlabour | maison | 71 m² | 3 | 82 750 € | 1 165 | octobre 2021 | |
| 509 route de Beaumont | maison | 100 m² | 3 | 11 165 m² | 204 000 € | 2 040 | septembre 2021 |
| 14 rue Saint-Roch | maison | 65 m² | 4 | 275 m² | 90 000 € | 1 385 | septembre 2021 |
| 5469 rue des Abeilles | maison | 74 m² | 3 | 632 m² | 80 000 € | 1 081 | août 2021 |
| 5743 boulevard du Périgord | maison | 84 m² | 4 | 1 289 m² | 160 000 € | 1 905 | août 2021 |
| 1 allée Montlabour | maison | 86 m² | 3 | 135 000 € | 1 570 | août 2021 | |
| 5097 boulevard Alphonse de Poitiers | maison | 155 m² | 6 | 258 m² | 60 000 € | 387 | août 2021 |
| 11 rue Saint-Michel | maison | 39 m² | 2 | 72 m² | 96 000 € | 2 462 | août 2021 |
| 23 bis rue Saint-Roch | maison | 112 m² | 3 | 79 m² | 165 000 € | 1 473 | juillet 2021 |
| 21 rue Saint-James | maison | 113 m² | 4 | 149 m² | 127 000 € | 1 124 | juillet 2021 |
| 35 rue Saint-Michel | maison | 75 m² | 6 | 158 m² | 210 000 € | 2 800 | juillet 2021 |
| 1 allée Montlabour | maison | 82 m² | 3 | 125 000 € | 1 524 | juillet 2021 | |
| 1 allée Montlabour | maison | 61 m² | 3 | 87 000 € | 1 426 | juillet 2021 | |
| 1 allée Montlabour | maison | 61 m² | 3 | 92 500 € | 1 516 | juillet 2021 | |
| 1 allée Montlabour | maison | 65 m² | 3 | 91 850 € | 1 413 | juin 2021 | |
| 846 Laplagne | maison | 71 m² | 3 | 834 m² | 154 000 € | 2 169 | juin 2021 |
| 1 allée Montlabour | maison | 82 m² | 3 | 137 000 € | 1 671 | juin 2021 | |
| 1204 route de Monpazier | maison | 82 m² | 4 | 5 018 m² | 95 000 € | 1 159 | juin 2021 |
| 9 rue Descambis | maison | 110 m² | 4 | 748 m² | 135 000 € | 1 227 | mai 2021 |
| 426 Mondelice | maison | 141 m² | 5 | 645 m² | 93 000 € | 660 | mars 2021 |
| 44 rue Roger Bissière | maison | 70 m² | 3 | 70 m² | 167 500 € | 2 393 | mars 2021 |
| 28 rue du Dropt | maison | 240 m² | 5 | 149 m² | 165 000 € | 688 | mars 2021 |
| 784 Perry | maison | 80 m² | 2 | 4 827 m² | 225 000 € | 2 813 | février 2021 |
| 1 allée Montlabour | maison | 90 m² | 4 | 90 000 € | 1 000 | février 2021 | |
| 5960 Devant Gerveyzou | maison | 140 m² | 4 | 2 050 m² | 280 000 € | 2 000 | février 2021 |
| 522 Sous la Route | maison | 110 m² | 3 | 1 817 m² | 90 000 € | 818 | février 2021 |
| 7 rue Saint-Roch | maison | 160 m² | 3 | 198 m² | 145 000 € | 906 | janvier 2021 |
| 600 Parisot Bas | maison | 70 m² | 3 | 9 315 m² | 46 800 € | 669 | janvier 2021 |