Les ventes de Bouin, une par une
196 ventes enregistrées à Bouin, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
11 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| rue du Port du Bec | 9 | 150 000 €/m² | 1 809 |
| rue de la Détente | 8 | 104 250 €/m² | 1 645 |
| rue du Pays de Monts | 8 | 162 500 €/m² | 1 949 |
| rue des Salorges | 7 | 119 000 €/m² | 2 069 |
| grande Rue | 6 | 135 594 €/m² | 1 195 |
| rue du Rochois | 6 | 168 788 €/m² | 1 596 |
| boulevard de la Reynerie | 5 | 195 000 €/m² | 2 415 |
| lotissement de l'Écluse | 5 | 165 000 €/m² | 2 797 |
| rue des Champs | 5 | 132 000 €/m² | 2 629 |
| rue du Grain d'Or | 5 | 150 000 €/m² | 1 848 |
| rue du Pas Marteau | 5 | 130 000 €/m² | 1 741 |
80 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : boulevard des Alizés, boulevard Sébastien Luneau, lotissement Saint-Marc, place de l'Église, rue de la Pierrière, rue des Vignes, rue du Pays de Retz, lotissement de la Chapelle, lotissement les Caraillères, rue de l'Aumois, rue du Bourbil, rue du Grand Vitrail, rue Neuve, boulevard des Catherinettes, boulevard du Poiroc, chemin des Bouchères, impasse de la Birocherie, impasse des Bernard, impasse des Rives, L'Ouche Mouchard, Les Coutances, lotissement Sébastien Luneau, rue de la Matte, rue des Gruères, rue des Pêcheurs, rue du Calvaire, rue du Marais Doux, Beau Soleil, chemin du Tortet, Cholet, L'Aumonnerie, L'Elmonniere, L'Hermitage, L'Inchouse, L'Ouche de Foi, La Couplasse, La Folie Guignard, La Fromentiere, La Grande Maison, La Grande Matte, et d'autres.
2025, 36 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 rue du Château d'Arras | maison | 103 m² | 4 | 961 m² | 265 000 € | 2 573 | décembre 2025 |
| 8 place de l'Église | maison | 119 m² | 4 | 354 m² | 155 650 € | 1 308 | décembre 2025 |
| 11 rue des Salorges | maison | 30 m² | 2 | 275 m² | 80 000 € | 2 667 | décembre 2025 |
| 5853 La Folie Guignard | maison | 30 m² | 1 | 228 m² | 100 000 € | 3 333 | décembre 2025 |
| 12 boulevard de la Reynerie | maison | 108 m² | 6 | 977 m² | 195 000 € | 1 806 | décembre 2025 |
| 26 grande Rue | maison | 113 m² | 4 | 143 m² | 147 188 € | 1 303 | novembre 2025 |
| 2 lotissement Saint-Marc | maison | 137 m² | 4 | 572 m² | 225 000 € | 1 642 | novembre 2025 |
| 4 impasse de la Birocherie | maison | 51 m² | 3 | 382 m² | 166 000 € | 3 255 | novembre 2025 |
| 12 route de Beauvoir | maison | 118 m² | 4 | 2 410 m² | 184 600 € | 1 564 | novembre 2025 |
| 7 boulevard des Alizés | maison | 47 m² | 4 | 173 m² | 54 000 € | 1 149 | octobre 2025 |
| 10 bis rue des Gruères | maison | 68 m² | 3 | 1 190 m² | 165 000 € | 2 426 | octobre 2025 |
| 2 impasse des Rives | maison | 58 m² | 2 | 978 m² | 139 525 € | 2 406 | octobre 2025 |
| 41 rue du Port du Bec | maison | 51 m² | 3 | 343 m² | 140 115 € | 2 747 | septembre 2025 |
| 19 lotissement de l'Espérance | maison | 89 m² | 5 | 558 m² | 175 000 € | 1 966 | septembre 2025 |
| 1 lotissement de l'Écluse | maison | 123 m² | 4 | 4 567 m² | 170 000 € | 1 382 | septembre 2025 |
| 18 rue des Champs | maison | 102 m² | 4 | 750 m² | 129 000 € | 1 265 | septembre 2025 |
| 11 lotissement Saint-Marc | maison | 67 m² | 4 | 459 m² | 147 000 € | 2 194 | août 2025 |
| 13 route des Brochets | maison | 61 m² | 3 | 705 m² | 101 406 € | 1 662 | juillet 2025 |
| 9 rue du Grand Vitrail | maison | 60 m² | 2 | 828 m² | 140 000 € | 2 333 | juillet 2025 |
| 27 rue des Champs | maison | 44 m² | 3 | 273 m² | 132 000 € | 3 000 | juillet 2025 |
| 16 lotissement de l'Écluse | maison | 53 m² | 3 | 4 452 m² | 150 000 € | 2 830 | juin 2025 |
| 5820 Les Terres Droites | maison | 106 m² | 4 | 10 780 m² | 169 500 € | 1 599 | juin 2025 |
| 30 rue du Pays de Monts | maison | 92 m² | 4 | 331 m² | 160 000 € | 1 739 | juin 2025 |
| 13 lotissement du Moulin | maison | 84 m² | 4 | 2 840 m² | 190 000 € | 2 262 | juin 2025 |
| 3 rue du Rochois | maison | 81 m² | 3 | 360 m² | 105 000 € | 1 296 | juin 2025 |
| 5353 Les Brochets | maison | 57 m² | 2 | 264 m² | 70 000 € | 1 228 | juin 2025 |
| 2 La Fromentiere | maison | 85 m² | 3 | 6 000 m² | 295 000 € | 3 471 | mai 2025 |
| 1 rue du Grand Vitrail | maison | 88 m² | 4 | 125 m² | 30 000 € | 341 | avril 2025 |
| 3 bis rue du Calvaire | maison | 120 m² | 5 | 794 m² | 335 687 € | 2 797 | avril 2025 |
| L'Elmonniere | maison | 40 m² | 1 | 10 991 m² | 119 000 € | 2 975 | avril 2025 |
| 7 A boulevard Sébastien Luneau | maison | 101 m² | 5 | 642 m² | 215 000 € | 2 129 | avril 2025 |
| 8 rue du Grain d'Or | maison | 101 m² | 5 | 463 m² | 200 000 € | 1 980 | mars 2025 |
| 26 grande Rue | maison | 113 m² | 4 | 143 m² | 110 000 € | 973 | mars 2025 |
| 9 rue de la Pierrière | maison | 101 m² | 3 | 460 m² | 215 000 € | 2 129 | mars 2025 |
| 3 impasse de la Birocherie | maison | 68 m² | 3 | 368 m² | 180 000 € | 2 647 | février 2025 |
| 15 grande Rue | maison | 87 m² | 4 | 445 m² | 249 500 € | 2 868 | janvier 2025 |
2024, 37 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 rue du Marais Doux | maison | 94 m² | 5 | 118 000 € | 1 255 | décembre 2024 | |
| 10 rue du Rochois | maison | 76 m² | 3 | 409 m² | 127 000 € | 1 671 | décembre 2024 |
| 24 boulevard Sébastien Luneau | maison | 78 m² | 3 | 8 922 m² | 178 000 € | 2 282 | décembre 2024 |
| 26 lotissement de la Chapelle | maison | 115 m² | 4 | 720 m² | 188 000 € | 1 635 | décembre 2024 |
| 16 rue Neuve | maison | 115 m² | 4 | 245 m² | 241 840 € | 2 103 | décembre 2024 |
| 16 grande Rue | maison | 114 m² | 4 | 281 m² | 124 000 € | 1 088 | novembre 2024 |
| 24 rue du Pays de Monts | maison | 66 m² | 3 | 339 m² | 165 000 € | 2 500 | octobre 2024 |
| 5348 L'Aumonnerie | maison | 78 m² | 2 | 4 375 m² | 370 000 € | 4 744 | octobre 2024 |
| 5809 Les Coutances | maison | 89 m² | 4 | 3 422 m² | 280 000 € | 3 146 | octobre 2024 |
| 2 rue de la Pierrière | maison | 30 m² | 1 | 93 m² | 91 000 € | 3 033 | octobre 2024 |
| 33 impasse des Bernard | maison | 40 m² | 2 | 556 m² | 164 000 € | 4 100 | octobre 2024 |
| 44 rue de la Détente | maison | 42 m² | 2 | 127 m² | 109 500 € | 2 607 | octobre 2024 |
| 8 rue du Rochois | maison | 97 m² | 5 | 576 m² | 147 575 € | 1 521 | septembre 2024 |
| 16 rue des Champs | maison | 78 m² | 4 | 554 m² | 175 000 € | 2 244 | septembre 2024 |
| 11 rue du Pays de Monts | maison | 36 m² | 1 | 314 m² | 70 000 € | 1 944 | septembre 2024 |
| 29 boulevard de la Reynerie | maison | 59 m² | 3 | 548 m² | 142 500 € | 2 415 | septembre 2024 |
| 30 rue du Grain d'Or | maison | 52 m² | 3 | 288 m² | 150 000 € | 2 885 | septembre 2024 |
| 9768 La Tenue | maison | 83 m² | 3 | 1 522 m² | 192 000 € | 2 313 | septembre 2024 |
| 48 rue de la Détente | maison | 61 m² | 3 | 82 m² | 99 000 € | 1 623 | août 2024 |
| 53 rue du Port du Bec | maison | 89 m² | 4 | 604 m² | 196 690 € | 2 210 | juillet 2024 |
| 4 rue de la Pierrière | maison | 36 m² | 2 | 159 m² | 80 000 € | 2 222 | juillet 2024 |
| 40 rue de la Détente | maison | 70 m² | 3 | 157 m² | 95 000 € | 1 357 | juillet 2024 |
| 20 boulevard des Catherinettes | maison | 48 m² | 3 | 134 m² | 127 500 € | 2 656 | juillet 2024 |
| 6 chemin des Bouchères | maison | 99 m² | 4 | 557 m² | 218 000 € | 2 202 | juin 2024 |
| 8 rue des Salorges | maison | 58 m² | 3 | 228 m² | 120 000 € | 2 069 | avril 2024 |
| 29 lotissement les Caraillères | maison | 80 m² | 3 | 491 m² | 160 000 € | 2 000 | avril 2024 |
| 5144 Le Cadin | maison | 56 m² | 3 | 6 220 m² | 66 000 € | 1 179 | avril 2024 |
| 9 rue de la Détente | maison | 70 m² | 3 | 466 m² | 92 000 € | 1 314 | avril 2024 |
| 4 boulevard de la Reynerie | maison | 93 m² | 3 | 913 m² | 225 000 € | 2 419 | avril 2024 |
| 6 rue de la Dérive | maison | 72 m² | 3 | 212 m² | 120 000 € | 1 667 | avril 2024 |
| 1 L'Inchouse | maison | 91 m² | 3 | 270 000 € | 2 967 | mars 2024 | |
| 6 bis rue des Gruères | maison | 115 m² | 4 | 1 067 m² | 240 000 € | 2 087 | mars 2024 |
| 1 L'Ouche de Foi | maison | 76 m² | 4 | 620 000 € | 8 158 | mars 2024 | |
| 1 rue des Pêcheurs | maison | 103 m² | 4 | 557 m² | 100 000 € | 971 | février 2024 |
| 5049 Le Pre de la Grande Sangl | maison | 140 m² | 4 | 8 430 m² | 190 000 € | 1 357 | janvier 2024 |
| 22 rue du Port du Bec | maison | 84 m² | 4 | 670 m² | 150 000 € | 1 786 | janvier 2024 |
| 3 lotissement Saint-Marc | maison | 106 m² | 5 | 736 m² | 90 720 € | 856 | janvier 2024 |
2023, 37 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 rue du Pas Marteau | maison | 86 m² | 3 | 476 m² | 185 000 € | 2 151 | décembre 2023 |
| 2 Les Champs | maison | 122 m² | 4 | 880 m² | 210 000 € | 1 721 | décembre 2023 |
| 4 rue du Bourbil | maison | 82 m² | 3 | 446 m² | 135 000 € | 1 646 | décembre 2023 |
| 5118 Les Burelles | maison | 100 m² | 2 | 287 800 € | 2 878 | décembre 2023 | |
| 8 place de l'Église | maison | 119 m² | 4 | 354 m² | 125 000 € | 1 050 | décembre 2023 |
| 5204 Pre aux Boeufs | maison | 50 m² | 1 | 1 411 m² | 80 000 € | 1 600 | novembre 2023 |
| 2 place du Père Pélote | maison | 55 m² | 3 | 165 m² | 100 000 € | 1 818 | novembre 2023 |
| 3 place de la Petite Aumois | maison | 72 m² | 2 | 482 m² | 162 000 € | 2 250 | octobre 2023 |
| 5 Le Village Bas | maison | 80 m² | 2 | 775 m² | 155 000 € | 1 938 | septembre 2023 |
| 3 bis rue du Pays de Monts | maison | 73 m² | 2 | 395 m² | 178 000 € | 2 438 | septembre 2023 |
| 17 rue de la Détente | maison | 78 m² | 4 | 684 m² | 130 000 € | 1 667 | septembre 2023 |
| 5207 Le Vieux Passage | maison | 217 m² | 11 | 90 000 € | 415 | septembre 2023 | |
| 1 rue du Bourbil | maison | 40 m² | 1 | 153 m² | 98 000 € | 2 450 | septembre 2023 |
| 26 bis rue du Port du Bec | maison | 71 m² | 3 | 1 708 m² | 187 500 € | 2 641 | août 2023 |
| 3 rue de la Matte | maison | 60 m² | 3 | 156 m² | 85 000 € | 1 417 | août 2023 |
| 15 rue du Rochois | maison | 73 m² | 3 | 418 m² | 190 000 € | 2 603 | août 2023 |
| 5073 Les Chauffetieres | maison | 100 m² | 4 | 2 330 m² | 375 000 € | 3 750 | août 2023 |
| 15 boulevard du Poiroc | maison | 34 m² | 1 | 421 m² | 91 000 € | 2 676 | juillet 2023 |
| 5 rue du Ramonet | maison | 110 m² | 3 | 329 m² | 130 000 € | 1 182 | juillet 2023 |
| 20 bis rue du Pays de Monts | maison | 27 m² | 2 | 68 m² | 45 000 € | 1 667 | juillet 2023 |
| 12 route de la Louippe | maison | 95 m² | 4 | 5 145 m² | 190 000 € | 2 000 | juillet 2023 |
| 5054 Les Bardets | maison | 73 m² | 2 | 6 640 m² | 155 000 € | 2 123 | juillet 2023 |
| 5000 Beau Soleil | maison | 100 m² | 2 | 7 480 m² | 75 000 € | 750 | juillet 2023 |
| 9 rue des Vignes | maison | 130 m² | 6 | 612 m² | 270 000 € | 2 077 | juillet 2023 |
| 34 rue du Port du Bec | maison | 117 m² | 5 | 706 m² | 147 500 € | 1 261 | juillet 2023 |
| 14 rue des Salorges | maison | 87 m² | 4 | 456 m² | 115 000 € | 1 322 | juillet 2023 |
| 20 rue de la Détente | maison | 65 m² | 4 | 239 m² | 185 000 € | 2 846 | juillet 2023 |
| 34 rue du Port du Bec | maison | 47 m² | 2 | 748 m² | 40 400 € | 860 | juin 2023 |
| 4 rue du Grain d'Or | maison | 84 m² | 4 | 379 m² | 105 000 € | 1 250 | avril 2023 |
| 8 boulevard des Alizés | maison | 100 m² | 4 | 1 030 m² | 276 200 € | 2 762 | mars 2023 |
| 25 rue du Pays de Retz | maison | 54 m² | 3 | 233 m² | 140 000 € | 2 593 | mars 2023 |
| 26 grande Rue | maison | 113 m² | 4 | 203 m² | 80 000 € | 708 | février 2023 |
| 4 place de l'Église | maison | 122 m² | 5 | 191 m² | 85 000 € | 697 | février 2023 |
| 3 rue de la Gueuserie | maison | 156 m² | 4 | 1 057 m² | 362 368 € | 2 323 | février 2023 |
| 5094 Les Murs | maison | 59 m² | 1 | 2 760 m² | 118 400 € | 2 007 | février 2023 |
| 8 lotissement Sébastien Luneau | maison | 85 m² | 4 | 753 m² | 230 000 € | 2 706 | janvier 2023 |
| 6 rue des Salorges | maison | 65 m² | 2 | 316 m² | 100 000 € | 1 538 | janvier 2023 |
2022, 42 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 rue du Grain d'Or | maison | 69 m² | 3 | 287 m² | 64 000 € | 928 | décembre 2022 |
| 6 rue Neuve | maison | 87 m² | 4 | 656 m² | 201 600 € | 2 317 | décembre 2022 |
| 5350 L'Hermitage | maison | 100 m² | 3 | 3 121 m² | 153 250 € | 1 533 | décembre 2022 |
| 15 rue de la Détente | maison | 58 m² | 3 | 331 m² | 173 250 € | 2 987 | décembre 2022 |
| 2 rue du Marais Doux | maison | 118 m² | 4 | 847 m² | 205 000 € | 1 737 | novembre 2022 |
| 5108 La Grande Maison | maison | 147 m² | 5 | 9 403 m² | 225 000 € | 1 531 | novembre 2022 |
| 11 rue des Vignes | maison | 41 m² | 3 | 507 m² | 145 000 € | 3 537 | novembre 2022 |
| 2 rue du Pas Marteau | maison | 83 m² | 1 | 288 m² | 130 000 € | 1 566 | octobre 2022 |
| 13 rue Neuve | maison | 101 m² | 3 | 255 m² | 150 000 € | 1 485 | septembre 2022 |
| 1 chemin des Bouchères | maison | 121 m² | 5 | 684 m² | 299 000 € | 2 471 | septembre 2022 |
| 5344 L'Ouche Mouchard | maison | 60 m² | 3 | 12 831 m² | 210 000 € | 3 500 | août 2022 |
| 24 rue de la Pierrière | maison | 52 m² | 2 | 225 m² | 159 100 € | 3 060 | août 2022 |
| 1 bis rue du Calvaire | maison | 60 m² | 3 | 379 m² | 128 000 € | 2 133 | août 2022 |
| 12 rue des Vignes | maison | 90 m² | 5 | 798 m² | 161 500 € | 1 794 | août 2022 |
| 28 boulevard des Catherinettes | maison | 39 m² | 2 | 71 m² | 128 000 € | 3 282 | juillet 2022 |
| 24 rue de la Détente | maison | 61 m² | 2 | 134 m² | 69 550 € | 1 140 | juillet 2022 |
| 9 rue du Pays de Monts | maison | 74 m² | 4 | 203 m² | 204 000 € | 2 757 | juillet 2022 |
| 18 boulevard Sébastien Luneau | maison | 102 m² | 4 | 750 m² | 210 000 € | 2 059 | juin 2022 |
| 5 rue de la Matte | maison | 68 m² | 3 | 488 m² | 118 900 € | 1 749 | juin 2022 |
| 8 boulevard Sébastien Luneau | maison | 95 m² | 4 | 560 m² | 245 000 € | 2 579 | juin 2022 |
| 7 bis rue du Pas Marteau | maison | 47 m² | 2 | 152 m² | 112 000 € | 2 383 | juin 2022 |
| 3 impasse des Rives | maison | 58 m² | 3 | 4 037 m² | 185 000 € | 3 190 | juin 2022 |
| 5100 Venise | maison | 43 m² | 3 | 1 040 m² | 115 000 € | 2 674 | juin 2022 |
| La Grande Matte | maison | 137 m² | 6 | 2 338 m² | 270 000 € | 1 971 | juin 2022 |
| 5196 route du Petit Bossis | maison | 90 m² | 3 | 200 000 € | 2 222 | juin 2022 | |
| 30 rue du Pays de Retz | maison | 34 m² | 1 | 326 m² | 106 000 € | 3 118 | juin 2022 |
| 11 bis rue de l'Aumois | maison | 151 m² | 4 | 391 m² | 205 000 € | 1 358 | mai 2022 |
| 24 lotissement de la Chapelle | maison | 92 m² | 3 | 844 m² | 215 000 € | 2 337 | avril 2022 |
| 12 rue du Pas Marteau | maison | 60 m² | 3 | 180 m² | 60 000 € | 1 000 | avril 2022 |
| 27 lotissement les Caraillères | maison | 72 m² | 3 | 441 m² | 193 550 € | 2 688 | mars 2022 |
| 5052 Le Chaud | maison | 90 m² | 4 | 130 000 € | 1 444 | mars 2022 | |
| 12 lotissement de l'Écluse | maison | 59 m² | 2 | 4 141 m² | 208 900 € | 3 541 | mars 2022 |
| 1 rue des Salorges | maison | 71 m² | 3 | 286 m² | 165 000 € | 2 324 | mars 2022 |
| 42 rue des Vignes | maison | 67 m² | 3 | 636 m² | 161 200 € | 2 406 | mars 2022 |
| 5343 L'Ouche Mouchard | maison | 80 m² | 3 | 2 679 m² | 250 000 € | 3 125 | février 2022 |
| 14 lotissement Sébastien Luneau | maison | 75 m² | 3 | 773 m² | 210 000 € | 2 800 | février 2022 |
| 10 place de l'Église | maison | 128 m² | 5 | 286 m² | 150 000 € | 1 172 | février 2022 |
| 5371 Les Sorinieres | maison | 113 m² | 3 | 6 380 m² | 171 000 € | 1 513 | février 2022 |
| 23 boulevard de la Reynerie | maison | 79 m² | 2 | 1 523 m² | 246 000 € | 3 114 | février 2022 |
| 14 lotissement les Caraillères | maison | 99 m² | 5 | 516 m² | 210 000 € | 2 121 | février 2022 |
| 7 rue du Pays de Monts | maison | 110 m² | 4 | 357 m² | 120 000 € | 1 091 | janvier 2022 |
| 5969 Le Chaud du Milieu | maison | 36 m² | 1 | 595 m² | 125 000 € | 3 472 | janvier 2022 |
2021, 44 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bis rue du Bourbil | maison | 35 m² | 1 | 95 m² | 80 000 € | 2 286 | décembre 2021 |
| 1 La Couplasse | maison | 60 m² | 2 | 660 m² | 80 000 € | 1 333 | décembre 2021 |
| 26 rue du Grain d'Or | maison | 92 m² | 4 | 1 339 m² | 170 000 € | 1 848 | décembre 2021 |
| 44 rue du Port du Bec | maison | 44 m² | 2 | 580 m² | 75 900 € | 1 725 | décembre 2021 |
| 24 rue du Pays de Monts | maison | 86 m² | 4 | 339 m² | 168 000 € | 1 953 | décembre 2021 |
| 4 rue du Rochois | maison | 79 m² | 3 | 759 m² | 190 000 € | 2 405 | décembre 2021 |
| 5048 Le Pre Pathier | maison | 80 m² | 3 | 10 900 m² | 150 000 € | 1 875 | novembre 2021 |
| 12 boulevard de la Reynerie | maison | 181 m² | 6 | 977 m² | 152 000 € | 840 | novembre 2021 |
| 7 rue de l'Aumois | maison | 45 m² | 2 | 164 m² | 107 000 € | 2 378 | novembre 2021 |
| 15 grande Rue | maison | 87 m² | 4 | 445 m² | 232 999 € | 2 678 | novembre 2021 |
| 1 rue du Rochois | maison | 148 m² | 6 | 1 169 m² | 215 000 € | 1 453 | novembre 2021 |
| 32 rue du Pays de Retz | maison | 72 m² | 2 | 740 m² | 85 000 € | 1 181 | novembre 2021 |
| 33 impasse des Bernard | maison | 40 m² | 2 | 556 m² | 140 000 € | 3 500 | novembre 2021 |
| 26 rue de l'Aumois | maison | 72 m² | 3 | 1 040 m² | 223 000 € | 3 097 | octobre 2021 |
| 1 boulevard des Alizés | maison | 58 m² | 2 | 172 m² | 110 960 € | 1 913 | octobre 2021 |
| 9747 Le Pré Forment | maison | 140 m² | 3 | 4 690 m² | 368 000 € | 2 629 | octobre 2021 |
| 20 rue des Salorges | maison | 106 m² | 4 | 797 m² | 119 000 € | 1 123 | octobre 2021 |
| 19 lotissement de la Chapelle | maison | 100 m² | 4 | 682 m² | 195 000 € | 1 950 | septembre 2021 |
| 12 rue des Salorges | maison | 102 m² | 4 | 615 m² | 260 000 € | 2 549 | septembre 2021 |
| 7 rue des Champs | maison | 70 m² | 3 | 450 m² | 184 000 € | 2 629 | août 2021 |
| 5 rue du Moulin | maison | 41 m² | 2 | 226 m² | 73 500 € | 1 793 | août 2021 |
| 8 rue de la Marine | maison | 90 m² | 3 | 853 m² | 157 200 € | 1 747 | août 2021 |
| 5809 Les Coutances | maison | 89 m² | 4 | 3 422 m² | 280 000 € | 3 146 | juillet 2021 |
| 4 chemin du Tortet | maison | 71 m² | 3 | 1 228 m² | 163 000 € | 2 296 | juillet 2021 |
| 5088 Cholet | maison | 94 m² | 3 | 11 415 m² | 165 000 € | 1 755 | juillet 2021 |
| 3 lotissement de l'Écluse | maison | 52 m² | 2 | 4 303 m² | 85 000 € | 1 635 | juillet 2021 |
| 7 lotissement Saint-Marc | maison | 106 m² | 4 | 914 m² | 230 000 € | 2 170 | juillet 2021 |
| 42 rue du Port du Bec | maison | 94 m² | 4 | 1 927 m² | 170 000 € | 1 809 | juin 2021 |
| 5132 Le Bois Courtil | maison | 129 m² | 1 | 64 000 € | 496 | juin 2021 | |
| 3 rue du Jard | maison | 67 m² | 3 | 318 m² | 140 000 € | 2 090 | juin 2021 |
| 13 rue du Pas Marteau | maison | 93 m² | 3 | 536 m² | 161 900 € | 1 741 | mai 2021 |
| 5046 Les Alouettes | maison | 111 m² | 5 | 180 000 € | 1 622 | mai 2021 | |
| 29 rue des Champs | maison | 27 m² | 1 | 118 m² | 125 000 € | 4 630 | mai 2021 |
| 1 rue des Pêcheurs | maison | 103 m² | 4 | 557 m² | 192 000 € | 1 864 | avril 2021 |
| 49 rue du Port du Bec | maison | 84 m² | 5 | 603 m² | 186 050 € | 2 215 | mars 2021 |
| 4 boulevard du Poiroc | maison | 80 m² | 2 | 927 m² | 65 000 € | 813 | mars 2021 |
| 6004 Les Provences | maison | 70 m² | 3 | 4 925 m² | 184 000 € | 2 629 | mars 2021 |
| 5373 Le Guimard | maison | 185 m² | 5 | 8 035 m² | 216 000 € | 1 168 | mars 2021 |
| 2 place Sainte-Anne | maison | 65 m² | 2 | 450 m² | 130 000 € | 2 000 | mars 2021 |
| 9 boulevard des Alizés | maison | 59 m² | 3 | 85 m² | 69 600 € | 1 180 | mars 2021 |
| 1 rue du Grand Vitrail | maison | 88 m² | 4 | 125 m² | 21 000 € | 239 | février 2021 |
| 12 lotissement de l'Écluse | maison | 59 m² | 2 | 4 141 m² | 165 000 € | 2 797 | février 2021 |
| 5 rue du Pays de Retz | maison | 166 m² | 3 | 347 m² | 40 000 € | 241 | février 2021 |
| 5149 Le Port | maison | 100 m² | 1 | 14 510 m² | 45 000 € | 450 | janvier 2021 |