accueil / Bouleternère / les ventes
Les ventes de Bouleternère, une par une
87 ventes enregistrées à Bouleternère, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
2 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| Village | 25 | 76 965 €/m² | 1 321 |
| Cami Réal | 10 | 112 750 €/m² | 1 113 |
29 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : rue Francois Arago, Carrer de la Coma, Carrer Del Palau, Las Colomines, rue du Roussillon, rue Joliot Curie, rue Mgr Michel de Pontich, rue Viader, Cae de la Placette, Carrer de la Font d'Amunt, lotissement Al Soûla, lotissement Catalunya, lotissement le Clos des Aspres, lotissement les Pyrenees, Cami de la Boffeta, Carrer d'en Quinta, Carrer de la Costa, Carrer de les Set Cases, Carrer Del Correc, Cite du Canigou, hameau de Las Feixes, Las Feiches, lotissement la Sardane, rue de la Tet, rue du Vieux Moulin, rue Jean Jaures, rue Prosper Merimee, Sant Isidrou, traverse de la Poste.
2025, 18 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 lotissement Al Soûla | maison | 103 m² | 4 | 430 m² | 105 000 € | 1 019 | décembre 2025 |
| 3 Carrer Del Correc | maison | 89 m² | 3 | 542 m² | 172 000 € | 1 933 | décembre 2025 |
| 3 lotissement le Clos des Aspres | maison | 80 m² | 3 | 373 m² | 238 000 € | 2 975 | novembre 2025 |
| 99 Village | maison | 75 m² | 3 | 89 m² | 139 650 € | 1 862 | novembre 2025 |
| 260 Village | maison | 65 m² | 4 | 63 m² | 75 000 € | 1 154 | novembre 2025 |
| 9 Carrer de la Font d'Amunt | maison | 94 m² | 5 | 232 m² | 189 000 € | 2 011 | novembre 2025 |
| 2 lotissement Catalunya | maison | 110 m² | 5 | 545 m² | 280 000 € | 2 545 | octobre 2025 |
| 135 Carrer de la Coma | maison | 70 m² | 3 | 72 m² | 53 000 € | 757 | août 2025 |
| 18 rue Mgr Michel de Pontich | maison | 69 m² | 3 | 23 m² | 48 000 € | 696 | juillet 2025 |
| 2 Cami de la Boffeta | maison | 44 m² | 2 | 75 m² | 37 000 € | 841 | juin 2025 |
| 1 Carrer de la Coma | maison | 113 m² | 4 | 93 m² | 221 000 € | 1 956 | juin 2025 |
| 100 Village | maison | 55 m² | 2 | 50 m² | 76 965 € | 1 399 | mai 2025 |
| 18 bis rue Joliot Curie | maison | 73 m² | 3 | 31 m² | 70 000 € | 959 | avril 2025 |
| 8 Cite du Canigou | maison | 65 m² | 4 | 455 m² | 183 000 € | 2 815 | mars 2025 |
| 5 lotissement la Sardane | maison | 105 m² | 4 | 678 m² | 244 000 € | 2 324 | février 2025 |
| 272 Village | maison | 80 m² | 5 | 48 m² | 58 000 € | 725 | janvier 2025 |
| 1 ter Carrer de la Font d'Amunt | maison | 146 m² | 4 | 120 m² | 185 000 € | 1 267 | janvier 2025 |
| 103 Village | maison | 40 m² | 2 | 43 m² | 59 650 € | 1 491 | janvier 2025 |
2024, 12 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Cami Réal | maison | 76 m² | 3 | 86 m² | 90 000 € | 1 184 | décembre 2024 |
| 12 Cae de la Placette | maison | 36 m² | 2 | 19 m² | 35 000 € | 972 | novembre 2024 |
| 199 Village | maison | 87 m² | 6 | 81 m² | 125 000 € | 1 437 | novembre 2024 |
| 8 Cami Réal | maison | 91 m² | 4 | 160 m² | 60 000 € | 659 | octobre 2024 |
| 120 Village | maison | 90 m² | 3 | 34 m² | 85 500 € | 950 | août 2024 |
| 21 rue Viader | maison | 130 m² | 5 | 88 m² | 171 210 € | 1 317 | juillet 2024 |
| 2 Las Colomines | maison | 95 m² | 4 | 457 m² | 236 950 € | 2 494 | juillet 2024 |
| 7 bis Carrer Del Palau | maison | 90 m² | 4 | 50 m² | 110 000 € | 1 222 | avril 2024 |
| 5 Cae de la Placette | maison | 85 m² | 3 | 28 m² | 40 000 € | 471 | avril 2024 |
| 9 hameau de Las Feixes | maison | 85 m² | 4 | 403 m² | 225 000 € | 2 647 | mars 2024 |
| 9100 Carrer Del Palau | maison | 35 m² | 1 | 29 m² | 45 000 € | 1 286 | février 2024 |
| 5001 F lotissement les Pyrenees | maison | 82 m² | 3 | 484 m² | 250 000 € | 3 049 | janvier 2024 |
2023, 13 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 Village | maison | 87 m² | 6 | 81 m² | 120 000 € | 1 379 | décembre 2023 |
| 131 Village | maison | 53 m² | 2 | 27 m² | 53 000 € | 1 000 | décembre 2023 |
| 183 Village | maison | 76 m² | 3 | 49 m² | 115 000 € | 1 513 | septembre 2023 |
| 7 rue Viader | maison | 26 m² | 2 | 26 m² | 110 000 € | 4 231 | septembre 2023 |
| 360 Las Feiches | maison | 83 m² | 3 | 378 m² | 160 000 € | 1 928 | août 2023 |
| 7 Las Colomines | maison | 105 m² | 4 | 396 m² | 275 000 € | 2 619 | juin 2023 |
| 16 Cami Réal | maison | 105 m² | 4 | 136 m² | 75 000 € | 714 | mai 2023 |
| 209 Village | maison | 28 m² | 2 | 92 m² | 130 150 € | 4 648 | mai 2023 |
| 5 bis Carrer de la Costa | maison | 67 m² | 3 | 28 m² | 92 000 € | 1 373 | avril 2023 |
| 213 Village | maison | 105 m² | 3 | 110 m² | 45 911 € | 437 | mars 2023 |
| 7 Cami Réal | maison | 85 m² | 5 | 82 m² | 124 000 € | 1 459 | février 2023 |
| 2 rue Mgr Michel de Pontich | maison | 98 m² | 3 | 57 m² | 214 481 € | 2 189 | janvier 2023 |
| 211 A Village | maison | 102 m² | 4 | 204 m² | 135 000 € | 1 324 | janvier 2023 |
2022, 26 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 bis Village | maison | 100 m² | 5 | 128 m² | 185 000 € | 1 850 | décembre 2022 |
| 1 lotissement le Clos des Aspres | maison | 75 m² | 3 | 676 m² | 244 000 € | 3 253 | décembre 2022 |
| 80 Village | maison | 30 m² | 1 | 38 m² | 48 900 € | 1 630 | octobre 2022 |
| 95 Village | maison | 48 m² | 2 | 62 m² | 30 000 € | 625 | septembre 2022 |
| 101 Village | maison | 47 m² | 2 | 57 m² | 45 000 € | 957 | septembre 2022 |
| 23 Cami Réal | maison | 75 m² | 4 | 112 m² | 110 500 € | 1 473 | août 2022 |
| 4 rue du Vieux Moulin | maison | 37 m² | 3 | 935 m² | 117 000 € | 3 162 | août 2022 |
| 272 Village | maison | 80 m² | 5 | 48 m² | 50 000 € | 625 | juillet 2022 |
| 114 Village | maison | 70 m² | 3 | 64 m² | 17 000 € | 243 | juillet 2022 |
| 6 lotissement Al Soûla | maison | 137 m² | 4 | 395 m² | 258 000 € | 1 883 | juillet 2022 |
| 32 rue Viader | maison | 100 m² | 3 | 55 m² | 151 950 € | 1 520 | juin 2022 |
| 12 rue de la Tet | maison | 76 m² | 5 | 264 m² | 135 000 € | 1 776 | juin 2022 |
| 7 bis Carrer de les Set Cases | maison | 60 m² | 2 | 53 m² | 72 000 € | 1 200 | mai 2022 |
| 21 rue Francois Arago | appartement | 55 m² | 3 | 60 000 € | 1 091 | mai 2022 | |
| 11 rue Jean Jaures | maison | 80 m² | 5 | 105 m² | 125 000 € | 1 563 | mai 2022 |
| 19 Cami Réal | maison | 116 m² | 5 | 73 m² | 115 000 € | 991 | mai 2022 |
| 21 rue Francois Arago | appartement | 55 m² | 3 | 60 000 € | 1 091 | mai 2022 | |
| 85 Village | maison | 60 m² | 2 | 114 m² | 135 000 € | 2 250 | avril 2022 |
| 4 rue du Roussillon | maison | 72 m² | 3 | 350 m² | 160 000 € | 2 222 | avril 2022 |
| 18 rue Mgr Michel de Pontich | maison | 69 m² | 3 | 23 m² | 42 000 € | 609 | mars 2022 |
| 5001 F Carrer Del Palau | maison | 112 m² | 3 | 55 m² | 150 000 € | 1 339 | février 2022 |
| 3 rue Francois Arago | maison | 100 m² | 3 | 733 m² | 135 000 € | 1 350 | février 2022 |
| 186 Village | maison | 40 m² | 2 | 31 m² | 34 000 € | 850 | janvier 2022 |
| 204 Village | maison | 80 m² | 3 | 1 796 m² | 135 000 € | 1 688 | janvier 2022 |
| 2 rue Prosper Merimee | maison | 148 m² | 5 | 84 m² | 141 000 € | 953 | janvier 2022 |
| 21 rue du Roussillon | maison | 114 m² | 5 | 671 m² | 42 660 € | 374 | janvier 2022 |
2021, 18 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 rue Joliot Curie | maison | 60 m² | 3 | 25 m² | 55 000 € | 917 | décembre 2021 |
| 133 Village | maison | 40 m² | 1 | 26 m² | 12 000 € | 300 | décembre 2021 |
| 12 lotissement les Pyrenees | maison | 106 m² | 5 | 337 m² | 200 000 € | 1 887 | octobre 2021 |
| 10 rue Joliot Curie | maison | 64 m² | 3 | 202 m² | 125 000 € | 1 953 | août 2021 |
| 217 Village | maison | 82 m² | 4 | 63 m² | 108 320 € | 1 321 | août 2021 |
| 14 Cami Réal | maison | 33 m² | 1 | 170 000 € | 5 152 | août 2021 | |
| 3 bis Carrer d'en Quinta | maison | 113 m² | 3 | 58 m² | 127 500 € | 1 128 | août 2021 |
| 7 rue du Roussillon | maison | 80 m² | 4 | 376 m² | 176 000 € | 2 200 | août 2021 |
| 15 Cami Réal | maison | 120 m² | 4 | 56 m² | 125 000 € | 1 042 | juillet 2021 |
| Las Colomines | maison | 104 m² | 4 | 434 m² | 231 000 € | 2 221 | juillet 2021 |
| 344 Sant Isidrou | maison | 108 m² | 5 | 8 757 m² | 150 000 € | 1 389 | juillet 2021 |
| 158 Village | maison | 70 m² | 3 | 86 m² | 80 500 € | 1 150 | juin 2021 |
| 35 Cami Réal | maison | 68 m² | 4 | 45 m² | 56 000 € | 824 | juin 2021 |
| 1 Carrer de la Coma | maison | 113 m² | 4 | 93 m² | 183 750 € | 1 626 | mai 2021 |
| 30 Cami Réal | maison | 93 m² | 5 | 472 m² | 135 000 € | 1 452 | mai 2021 |
| 5000 F traverse de la Poste | maison | 150 m² | 3 | 26 m² | 126 500 € | 843 | avril 2021 |
| 1 rue Francois Arago | appartement | 99 m² | 6 | 51 m² | 139 750 € | 1 412 | janvier 2021 |
| 4 lotissement Catalunya | maison | 71 m² | 3 | 463 m² | 222 254 € | 3 130 | janvier 2021 |