accueil / Masnières / les ventes
Les ventes de Masnières, une par une
137 ventes enregistrées à Masnières, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
10 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| route Nationale | 24 | 85 000 €/m² | 853 |
| rue Verte | 11 | 95 000 €/m² | 1 182 |
| rue de Marcoing | 8 | 99 450 €/m² | 1 156 |
| allée des Violettes | 7 | 120 000 €/m² | 1 358 |
| rue de Crèvecoeur | 7 | 76 400 €/m² | 1 045 |
| rue du Calvaire | 6 | 101 500 €/m² | 1 141 |
| rue Lain | 6 | 140 900 €/m² | 1 170 |
| allée des Glycines | 5 | 125 000 €/m² | 1 440 |
| allée des Jonquilles | 5 | 140 000 €/m² | 1 591 |
| rue de Sainte Helene | 5 | 30 000 €/m² | 493 |
30 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : allée des Jacinthes, Cité Berlin, ruelle Saint-Jean, allée du Muguet, rue de Rumilly, rue des Dimeurs, rue du Premier Mai, ruelle du Moulin, allée des Bleuets, allée des Coquelicots, allée des Tilleuls, impasse des Églantiers, allée des Cerisiers, allée des Marguerites, allée des Peupliers, allée des Primevères, allée des Roses, impasse des Noisetiers, place de l'Église, résidence des Dardanelles, rue Benoît Frachon, rue d'Enfer, rue du 19 Mars 1962, rue Jean Jaurès, rue Jean Moulin, rue Pierre Semard, rue Salvador Allende, ruelle de Bracheux, ruelle Romain, ruelle Saint Martin.
2025, 29 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 rue de Marcoing | maison | 43 m² | 3 | 109 m² | 75 000 € | 1 744 | décembre 2025 |
| 4 allée des Jacinthes | maison | 88 m² | 5 | 249 m² | 105 000 € | 1 193 | décembre 2025 |
| 6 allée des Jonquilles | maison | 83 m² | 5 | 248 m² | 141 200 € | 1 701 | décembre 2025 |
| 22 rue du Calvaire | maison | 60 m² | 2 | 1 185 m² | 66 600 € | 1 110 | décembre 2025 |
| 14 allée des Jonquilles | maison | 88 m² | 5 | 377 m² | 140 000 € | 1 591 | décembre 2025 |
| 13 allée des Coquelicots | maison | 73 m² | 4 | 415 m² | 115 000 € | 1 575 | novembre 2025 |
| 65 route Nationale | maison | 73 m² | 4 | 560 m² | 60 000 € | 822 | novembre 2025 |
| 46 rue de Marcoing | maison | 116 m² | 5 | 441 m² | 133 200 € | 1 148 | octobre 2025 |
| 12 rue Verte | maison | 94 m² | 4 | 294 m² | 89 200 € | 949 | septembre 2025 |
| 49 route Nationale | maison | 80 m² | 3 | 165 m² | 80 000 € | 1 000 | septembre 2025 |
| 40 rue de Crèvecoeur | maison | 60 m² | 2 | 235 m² | 34 000 € | 567 | septembre 2025 |
| 7 allée des Violettes | maison | 81 m² | 4 | 402 m² | 100 800 € | 1 244 | septembre 2025 |
| 55 rue Verte | maison | 80 m² | 4 | 624 m² | 62 000 € | 775 | août 2025 |
| 17 allée des Glycines | maison | 81 m² | 4 | 364 m² | 116 600 € | 1 440 | août 2025 |
| 98 route Nationale | maison | 70 m² | 4 | 234 m² | 98 000 € | 1 400 | juillet 2025 |
| 1 rue Verte | maison | 152 m² | 5 | 1 800 m² | 261 000 € | 1 717 | juillet 2025 |
| 103 route Nationale | maison | 75 m² | 4 | 1 022 m² | 103 000 € | 1 373 | juin 2025 |
| 6 allée des Violettes | maison | 83 m² | 5 | 303 m² | 162 000 € | 1 952 | mai 2025 |
| 68 route Nationale | maison | 85 m² | 4 | 112 m² | 68 000 € | 800 | mai 2025 |
| 1 rue d'Enfer | maison | 45 m² | 2 | 129 m² | 50 000 € | 1 111 | mai 2025 |
| 3 ruelle Romain | maison | 86 m² | 4 | 459 m² | 80 000 € | 930 | mai 2025 |
| 9 allée des Jonquilles | maison | 88 m² | 5 | 482 m² | 140 000 € | 1 591 | avril 2025 |
| 13 allée des Violettes | maison | 110 m² | 5 | 402 m² | 161 207 € | 1 466 | avril 2025 |
| 3 rue de Crèvecoeur | maison | 88 m² | 4 | 86 m² | 50 000 € | 568 | avril 2025 |
| 4 ruelle du Moulin | maison | 72 m² | 3 | 717 m² | 75 000 € | 1 042 | avril 2025 |
| 26 rue de Sainte Helene | maison | 68 m² | 2 | 139 m² | 30 000 € | 441 | mars 2025 |
| 22 rue Verte | maison | 120 m² | 3 | 547 m² | 183 000 € | 1 525 | février 2025 |
| 26 rue de Sainte Helene | maison | 68 m² | 2 | 139 m² | 20 000 € | 294 | février 2025 |
| 31 allée des Glycines | maison | 106 m² | 5 | 365 m² | 125 000 € | 1 179 | février 2025 |
2024, 28 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 rue de Marcoing | maison | 83 m² | 5 | 223 m² | 81 000 € | 976 | décembre 2024 |
| 9 allée des Peupliers | maison | 121 m² | 5 | 811 m² | 260 000 € | 2 149 | décembre 2024 |
| 8 rue du Premier Mai | maison | 111 m² | 5 | 474 m² | 133 900 € | 1 206 | novembre 2024 |
| 14 rue Verte | maison | 130 m² | 4 | 2 187 m² | 177 500 € | 1 365 | novembre 2024 |
| 108 route Nationale | maison | 87 m² | 5 | 307 m² | 100 000 € | 1 149 | novembre 2024 |
| 3 rue des Dimeurs | maison | 80 m² | 3 | 440 m² | 30 000 € | 375 | novembre 2024 |
| 60 rue de Crèvecoeur | maison | 110 m² | 4 | 684 m² | 115 000 € | 1 045 | octobre 2024 |
| 28 route Nationale | maison | 150 m² | 8 | 1 291 m² | 117 700 € | 785 | octobre 2024 |
| 24 rue de Sainte Helene | maison | 68 m² | 3 | 150 m² | 70 500 € | 1 037 | septembre 2024 |
| 97 route Nationale | maison | 75 m² | 3 | 940 m² | 122 300 € | 1 631 | septembre 2024 |
| 72 route Nationale | maison | 125 m² | 5 | 186 m² | 107 000 € | 856 | septembre 2024 |
| 38 rue de Rumilly | maison | 78 m² | 5 | 405 m² | 140 000 € | 1 795 | septembre 2024 |
| 42 rue Lain | maison | 220 m² | 7 | 5 204 m² | 350 000 € | 1 591 | août 2024 |
| 34 rue de Marcoing | maison | 116 m² | 5 | 871 m² | 139 450 € | 1 202 | août 2024 |
| 8 ruelle du Moulin | maison | 98 m² | 2 | 244 m² | 74 000 € | 755 | août 2024 |
| 30 allée des Tilleuls | maison | 114 m² | 6 | 732 m² | 184 000 € | 1 614 | août 2024 |
| 7 impasse des Églantiers | maison | 80 m² | 3 | 652 m² | 176 300 € | 2 204 | août 2024 |
| 10 allée des Jacinthes | maison | 99 m² | 6 | 467 m² | 157 900 € | 1 595 | juillet 2024 |
| 7 allée des Jacinthes | maison | 88 m² | 5 | 249 m² | 124 000 € | 1 409 | juillet 2024 |
| 18 allée des Bleuets | maison | 89 m² | 5 | 403 m² | 138 400 € | 1 555 | juin 2024 |
| 5 rue du Premier Mai | maison | 105 m² | 4 | 855 m² | 120 000 € | 1 143 | juin 2024 |
| 3 A rue Benoît Frachon | maison | 28 m² | 1 | 251 m² | 38 000 € | 1 357 | avril 2024 |
| 13 Cité Berlin | maison | 90 m² | 5 | 1 011 m² | 110 000 € | 1 222 | avril 2024 |
| 97 route Nationale | maison | 75 m² | 3 | 940 m² | 45 000 € | 600 | avril 2024 |
| 25 rue de Sainte Helene | maison | 60 m² | 4 | 174 m² | 29 592 € | 493 | mars 2024 |
| 11 ruelle Saint-Jean | maison | 86 m² | 3 | 246 m² | 20 000 € | 233 | mars 2024 |
| 58 bis rue de Rumilly | maison | 80 m² | 4 | 1 300 m² | 135 000 € | 1 688 | janvier 2024 |
| 114 route Nationale | maison | 87 m² | 4 | 348 m² | 57 000 € | 655 | janvier 2024 |
2023, 16 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 rue des Dimeurs | maison | 131 m² | 4 | 875 m² | 237 000 € | 1 809 | octobre 2023 |
| 7 résidence des Dardanelles | maison | 78 m² | 5 | 585 m² | 75 000 € | 962 | septembre 2023 |
| 2 ruelle Saint-Jean | maison | 65 m² | 2 | 184 m² | 90 000 € | 1 385 | septembre 2023 |
| 19 rue Lain | maison | 116 m² | 4 | 1 346 m² | 270 000 € | 2 328 | septembre 2023 |
| 76 route Nationale | maison | 140 m² | 6 | 236 m² | 140 450 € | 1 003 | août 2023 |
| 6 place de l'Église | maison | 150 m² | 5 | 1 078 m² | 212 000 € | 1 413 | juillet 2023 |
| 3 bis rue Pierre Semard | maison | 148 m² | 5 | 990 m² | 320 000 € | 2 162 | juillet 2023 |
| 6 allée des Jonquilles | maison | 83 m² | 5 | 248 m² | 50 000 € | 602 | juillet 2023 |
| 23 allée des Violettes | maison | 83 m² | 5 | 402 m² | 85 000 € | 1 024 | juin 2023 |
| 4 Cité Berlin | maison | 80 m² | 3 | 164 m² | 60 000 € | 750 | avril 2023 |
| 68 route Nationale | maison | 85 m² | 4 | 112 m² | 36 000 € | 424 | mars 2023 |
| 9 impasse des Noisetiers | maison | 89 m² | 6 | 693 m² | 202 600 € | 2 276 | février 2023 |
| 42 allée des Tilleuls | maison | 144 m² | 5 | 923 m² | 260 000 € | 1 806 | février 2023 |
| 53 rue Lain | maison | 74 m² | 4 | 650 m² | 75 000 € | 1 014 | janvier 2023 |
| 3 ruelle Saint-Jean | maison | 66 m² | 2 | 430 m² | 182 000 € | 2 758 | janvier 2023 |
| 6 allée du Muguet | maison | 83 m² | 5 | 227 m² | 117 000 € | 1 410 | janvier 2023 |
2022, 21 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 bis rue de Marcoing | appartement | 105 m² | 5 | 113 900 € | 1 085 | décembre 2022 | |
| 19 route Nationale | maison | 106 m² | 5 | 140 m² | 90 000 € | 849 | décembre 2022 |
| 85 route Nationale | maison | 127 m² | 7 | 646 m² | 67 000 € | 528 | novembre 2022 |
| 108 route Nationale | maison | 87 m² | 5 | 307 m² | 37 000 € | 425 | octobre 2022 |
| 21 allée des Glycines | maison | 108 m² | 5 | 364 m² | 120 000 € | 1 111 | octobre 2022 |
| 9 ruelle Saint Martin | maison | 90 m² | 3 | 512 m² | 82 000 € | 911 | août 2022 |
| 23 rue de Marcoing | maison | 73 m² | 5 | 538 m² | 85 000 € | 1 164 | août 2022 |
| 18 ruelle du Moulin | maison | 141 m² | 5 | 585 m² | 194 800 € | 1 382 | août 2022 |
| 140 route Nationale | maison | 85 m² | 5 | 587 m² | 135 000 € | 1 588 | juillet 2022 |
| 46 route Nationale | maison | 84 m² | 3 | 95 m² | 50 000 € | 595 | juillet 2022 |
| 2 allée des Glycines | maison | 102 m² | 5 | 297 m² | 161 000 € | 1 578 | juillet 2022 |
| 128 route Nationale | maison | 80 m² | 3 | 623 m² | 92 000 € | 1 150 | juillet 2022 |
| 10 allée des Jonquilles | maison | 83 m² | 5 | 355 m² | 80 000 € | 964 | juin 2022 |
| 25 bis rue de Crèvecoeur | maison | 100 m² | 4 | 814 m² | 186 800 € | 1 868 | juin 2022 |
| 35 rue Verte | maison | 104 m² | 3 | 644 m² | 90 000 € | 865 | juin 2022 |
| 4 rue du Calvaire | maison | 111 m² | 5 | 1 829 m² | 130 000 € | 1 171 | mai 2022 |
| 2 rue Jean Jaurès | maison | 95 m² | 5 | 1 313 m² | 80 000 € | 842 | mai 2022 |
| 61 rue de Crèvecoeur | maison | 60 m² | 3 | 537 m² | 142 000 € | 2 367 | avril 2022 |
| 2 Cité Berlin | maison | 80 m² | 3 | 170 m² | 60 000 € | 750 | février 2022 |
| 70 route Nationale | maison | 60 m² | 2 | 148 m² | 58 000 € | 967 | janvier 2022 |
| 1 allée des Jacinthes | maison | 88 m² | 5 | 395 m² | 136 500 € | 1 551 | janvier 2022 |
2021, 43 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 rue Verte | maison | 123 m² | 3 | 1 205 m² | 168 500 € | 1 370 | décembre 2021 |
| 15 allée du Muguet | maison | 83 m² | 5 | 280 m² | 116 000 € | 1 398 | décembre 2021 |
| 14 rue Verte | maison | 130 m² | 4 | 4 652 m² | 195 150 € | 1 501 | décembre 2021 |
| 5 allée des Coquelicots | maison | 73 m² | 4 | 448 m² | 166 200 € | 2 277 | décembre 2021 |
| 15 allée des Violettes | maison | 90 m² | 4 | 402 m² | 120 000 € | 1 333 | décembre 2021 |
| 2 rue de Rumilly | maison | 120 m² | 4 | 308 m² | 125 000 € | 1 042 | décembre 2021 |
| 4 Cité Berlin | maison | 80 m² | 3 | 164 m² | 55 000 € | 688 | décembre 2021 |
| 10 allée des Marguerites | maison | 88 m² | 5 | 345 m² | 139 200 € | 1 582 | novembre 2021 |
| 5 ruelle Saint-Jean | maison | 104 m² | 6 | 344 m² | 90 000 € | 865 | octobre 2021 |
| 176 route Nationale | maison | 71 m² | 3 | 90 000 € | 1 268 | octobre 2021 | |
| 5 rue des Dimeurs | maison | 36 m² | 1 | 165 m² | 47 000 € | 1 306 | octobre 2021 |
| 26 rue de Crèvecoeur | maison | 55 m² | 3 | 125 m² | 76 400 € | 1 389 | octobre 2021 |
| 7 rue du 19 Mars 1962 | maison | 145 m² | 5 | 967 m² | 163 750 € | 1 129 | septembre 2021 |
| 3 ruelle de Bracheux | maison | 78 m² | 4 | 714 m² | 100 000 € | 1 282 | septembre 2021 |
| 38 rue du Calvaire | maison | 73 m² | 4 | 473 m² | 63 000 € | 863 | septembre 2021 |
| 28 rue de Sainte Helene | maison | 67 m² | 2 | 85 m² | 75 000 € | 1 119 | septembre 2021 |
| 2 rue du Calvaire | maison | 124 m² | 6 | 2 633 m² | 230 000 € | 1 855 | septembre 2021 |
| 8 rue Salvador Allende | maison | 110 m² | 5 | 618 m² | 137 600 € | 1 251 | septembre 2021 |
| 12 rue Lain | maison | 110 m² | 4 | 855 m² | 135 000 € | 1 227 | août 2021 |
| 60 route Nationale | maison | 66 m² | 3 | 125 m² | 50 000 € | 758 | août 2021 |
| 10 allée des Roses | maison | 81 m² | 4 | 173 m² | 66 000 € | 815 | août 2021 |
| 10 allée du Muguet | maison | 101 m² | 6 | 358 m² | 102 900 € | 1 019 | août 2021 |
| 42 rue de Marcoing | maison | 90 m² | 4 | 741 m² | 82 500 € | 917 | juillet 2021 |
| 18 allée des Cerisiers | maison | 92 m² | 4 | 682 m² | 140 000 € | 1 522 | juillet 2021 |
| 15 allée des Primevères | maison | 105 m² | 6 | 348 m² | 150 000 € | 1 429 | juillet 2021 |
| 30 rue de Marcoing | maison | 140 m² | 3 | 1 058 m² | 215 295 € | 1 538 | juillet 2021 |
| 40 rue du Calvaire | maison | 73 m² | 4 | 533 m² | 162 800 € | 2 230 | juillet 2021 |
| 3 allée des Violettes | maison | 81 m² | 4 | 402 m² | 110 000 € | 1 358 | juillet 2021 |
| 18 allée des Bleuets | maison | 89 m² | 5 | 403 m² | 137 000 € | 1 539 | juillet 2021 |
| 8 rue Jean Moulin | maison | 114 m² | 4 | 570 m² | 200 000 € | 1 754 | juin 2021 |
| 5 rue Lain | maison | 130 m² | 5 | 828 m² | 122 000 € | 938 | juin 2021 |
| 66 rue de Crèvecoeur | maison | 140 m² | 3 | 2 089 m² | 70 000 € | 500 | juin 2021 |
| 6 rue Verte | maison | 87 m² | 3 | 976 m² | 95 000 € | 1 092 | mai 2021 |
| 51 rue Lain | maison | 132 m² | 5 | 2 127 m² | 146 800 € | 1 112 | mai 2021 |
| 76 route Nationale | maison | 140 m² | 6 | 236 m² | 149 450 € | 1 068 | avril 2021 |
| 11 allée des Glycines | maison | 98 m² | 6 | 365 m² | 141 500 € | 1 444 | avril 2021 |
| 9 rue Verte | maison | 55 m² | 4 | 368 m² | 65 000 € | 1 182 | avril 2021 |
| 3 impasse des Églantiers | maison | 97 m² | 5 | 595 m² | 81 600 € | 841 | avril 2021 |
| 36 rue du Calvaire | maison | 73 m² | 4 | 73 000 € | 1 000 | mars 2021 | |
| 50 rue Verte | maison | 75 m² | 3 | 405 m² | 60 000 € | 800 | mars 2021 |
| 18 rue du Premier Mai | maison | 72 m² | 3 | 1 741 m² | 90 000 € | 1 250 | février 2021 |
| 1 allée des Violettes | maison | 81 m² | 4 | 410 m² | 125 000 € | 1 543 | janvier 2021 |
| 98 bis route Nationale | maison | 80 m² | 5 | 242 m² | 54 000 € | 675 | janvier 2021 |