Cotation immobilière

Des ventes réelles, et vous voyez lesquelles

accueil / Plerguer / les ventes

Les ventes de Plerguer, une par une

176 ventes enregistrées à Plerguer, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.

Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.

Le prix rue par rue

7 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.

Voie Ventes Prix médian Au m²
rue de Beaufort 12 161 500 €/m² 1 995
rue du Général de Gaulle 10 150 000 €/m² 1 326
Le Mesnil des Aulnays 9 250 000 €/m² 2 241
rue des Violettes 9 130 000 €/m² 2 075
rue de la Libération 7 200 000 €/m² 2 469
La Moignerie 6 137 000 €/m² 2 396
rue du Champ Jouan 5 249 200 €/m² 2 611

63 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : La Ville Buisson, La Ville Jan, Le Boussou, Painfour, rue de Bonaban, rue des Aulnaies, rue Pierre Rome, La Barre, La Croix du Fresne, La Souliere, lotissement les Jardins, rue de la Châtaigneraie, rue Jacques Cartier, impasse des Amarelles, impasse des Lauriers, impasse des Maraîchers, L'Épine, La Garenne, La Planche, La Touche, La Ville Hamerie, Launette, Le Calvaire, Le Perray, Le Pont Allain, passage des Écoliers, Roheard, rue de la Garenne, rue des Étangs, rue des Noisetiers, rue du Mézeray, rue du Vieux Noyer, rue Laennec, Saint-Pétreux, Sevin, impasse des Badies, impasse des Badious, impasse des Glaïeuls, impasse des Jardins, impasse du Pigeonnier, et d'autres.

2025, 37 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
5172 La Chapelle maison 60 m² 3 1 967 m² 195 000 € 3 250 décembre 2025
3 rue des Palmiers maison 103 m² 5 652 m² 266 970 € 2 592 décembre 2025
9005 Le Mesnil des Aulnays maison 113 m² 5 1 042 m² 270 000 € 2 389 décembre 2025
19 rue de Beaufort maison 82 m² 5 670 m² 158 000 € 1 927 novembre 2025
5213 Roheard maison 120 m² 2 3 966 m² 400 000 € 3 333 novembre 2025
13 bis rue de Beaufort maison 75 m² 3 437 m² 215 000 € 2 867 novembre 2025
5070 Sevin maison 109 m² 5 1 251 m² 340 000 € 3 119 octobre 2025
7 impasse des Badious maison 88 m² 4 746 m² 265 000 € 3 011 octobre 2025
1 rue des Violettes maison 85 m² 3 330 m² 85 000 € 1 000 octobre 2025
5414 Le Calvaire maison 90 m² 6 968 m² 170 000 € 1 889 septembre 2025
5840 Painfour maison 92 m² 3 957 m² 105 750 € 1 149 septembre 2025
14 rue Pierre Rome maison 114 m² 5 951 m² 235 000 € 2 061 septembre 2025
2 passage des Écoliers maison 72 m² 4 105 m² 160 000 € 2 222 septembre 2025
14 rue du Vieux Noyer maison 77 m² 4 473 m² 125 000 € 1 623 septembre 2025
10 lotissement les Jardins maison 92 m² 4 603 m² 280 000 € 3 043 août 2025
4 rue des Violettes maison 72 m² 3 205 m² 140 000 € 1 944 juillet 2025
2 rue de la Châtaigneraie maison 86 m² 4 537 m² 224 650 € 2 612 juillet 2025
5001 Le Calvaire maison 166 m² 6 1 102 m² 383 070 € 2 308 juillet 2025
5116 Saint-Pétreux maison 149 m² 4 3 214 m² 344 814 € 2 314 juillet 2025
2 rue du Mézeray maison 104 m² 4 660 m² 230 000 € 2 212 juillet 2025
14 rue des Violettes maison 58 m² 1 2 394 m² 540 000 € 9 310 juillet 2025
7 A rue de Dinan maison 142 m² 4 936 m² 456 000 € 3 211 juillet 2025
6 rue des Charmilles maison 100 m² 5 465 m² 281 000 € 2 810 juin 2025
13 rue des Noisetiers maison 25 m² 1 277 m² 70 000 € 2 800 mai 2025
5 rue des Aulnaies maison 100 m² 5 586 m² 211 000 € 2 110 avril 2025
12 rue de Bonaban maison 95 m² 5 536 m² 270 000 € 2 842 avril 2025
3 rue des Violettes maison 60 m² 3 169 m² 130 000 € 2 167 avril 2025
5080 La Touche maison 68 m² 4 10 348 m² 105 000 € 1 544 mars 2025
5129 La Souliere maison 80 m² 2 2 857 m² 100 553 € 1 257 mars 2025
5105 Saint-Pétreux maison 50 m² 2 612 m² 232 440 € 4 649 mars 2025
5267 Painfour maison 102 m² 4 1 479 m² 80 000 € 784 février 2025
27 rue Laennec maison 85 m² 4 860 m² 95 000 € 1 118 février 2025
5323 Loumas maison 32 m² 2 1 550 m² 60 000 € 1 875 février 2025
16 rue de la Libération maison 80 m² 4 650 m² 273 000 € 3 413 février 2025
5342 L'Épine maison 50 m² 3 550 m² 135 000 € 2 700 janvier 2025
28 rue des Étangs maison 115 m² 5 972 m² 270 000 € 2 348 janvier 2025
17 rue des Aulnaies maison 66 m² 4 763 m² 155 200 € 2 352 janvier 2025

2024, 14 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
5242 La Barre maison 55 m² 2 680 m² 134 000 € 2 436 décembre 2024
12 Le Mesnil des Aulnays maison 146 m² 5 955 m² 327 184 € 2 241 novembre 2024
5009 Le Mesnil des Aulnays maison 73 m² 3 969 m² 170 000 € 2 329 septembre 2024
16 rue du Général de Gaulle maison 106 m² 5 470 m² 314 260 € 2 965 septembre 2024
11 rue Laennec maison 44 m² 2 142 m² 90 000 € 2 045 août 2024
5895 Le Perray maison 165 m² 5 556 m² 245 600 € 1 488 août 2024
15 rue Jacques Cartier maison 93 m² 4 436 m² 222 962 € 2 397 juillet 2024
7 impasse des Lauriers maison 190 m² 5 475 m² 517 700 € 2 725 juillet 2024
7 Le Puits Saliou maison 122 m² 5 652 m² 272 476 € 2 233 juillet 2024
18 rue du Général de Gaulle maison 116 m² 5 357 m² 160 000 € 1 379 avril 2024
5828 La Souliere maison 190 m² 5 3 341 m² 47 500 € 250 avril 2024
7 rue de la Libération maison 40 m² 3 927 m² 200 000 € 5 000 mars 2024
5174 La Planche maison 90 m² 4 4 015 m² 189 987 € 2 111 février 2024
9000 La Croix du Fresne maison 124 m² 4 1 916 m² 315 000 € 2 540 février 2024

2023, 36 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
11 bis rue de la Croix du Fresne maison 111 m² 5 575 m² 277 000 € 2 495 décembre 2023
6 rue Pierre Rome maison 148 m² 7 719 m² 423 000 € 2 858 décembre 2023
5650 Le Pont Allain maison 178 m² 6 3 296 m² 250 000 € 1 404 décembre 2023
5294 La Ville Buisson maison 68 m² 4 773 m² 155 000 € 2 279 novembre 2023
4 rue du Champ Jouan maison 114 m² 6 945 m² 297 600 € 2 611 novembre 2023
7 impasse des Amarelles maison 93 m² 4 548 m² 80 500 € 866 novembre 2023
9005 Le Mesnil des Aulnays maison 113 m² 5 1 042 m² 215 000 € 1 903 novembre 2023
9004 La Croix du Fresne maison 89 m² 4 634 m² 232 000 € 2 607 novembre 2023
5630 La Touche maison 70 m² 3 3 772 m² 107 500 € 1 536 octobre 2023
9000 passage des Écoliers maison 68 m² 3 415 m² 119 000 € 1 750 octobre 2023
20 rue de la Garenne maison 95 m² 5 457 m² 251 000 € 2 642 octobre 2023
23 rue de Beaufort maison 165 m² 6 1 057 m² 275 000 € 1 667 octobre 2023
24 rue Jacques Cartier maison 88 m² 4 713 m² 220 000 € 2 500 octobre 2023
13 Roheard maison 109 m² 3 309 m² 245 000 € 2 248 septembre 2023
28 rue du Général de Gaulle maison 55 m² 3 33 m² 70 000 € 1 273 septembre 2023
5318 L'Autrichet maison 72 m² 4 1 311 m² 150 000 € 2 083 septembre 2023
7 rue de Beaufort maison 68 m² 4 643 m² 120 000 € 1 765 août 2023
7 rue du Général de Gaulle maison 79 m² 4 485 m² 130 000 € 1 646 juillet 2023
9000 La Barre maison 69 m² 3 641 m² 95 000 € 1 377 juillet 2023
9 rue de Bonaban maison 125 m² 5 504 m² 200 000 € 1 600 juin 2023
9001 La Justice maison 105 m² 5 1 509 m² 278 000 € 2 648 juin 2023
14 rue de la Libération maison 150 m² 4 1 081 m² 370 417 € 2 469 juin 2023
9000 lotissement les Jardins maison 96 m² 5 602 m² 245 850 € 2 561 mai 2023
9000 La Garenne maison 89 m² 4 444 m² 250 000 € 2 809 avril 2023
20 impasse des Maraîchers maison 95 m² 5 592 m² 235 200 € 2 476 avril 2023
5174 La Planche maison 90 m² 4 4 015 m² 160 000 € 1 778 mars 2023
11 rue du Vieux Noyer maison 93 m² 5 355 m² 150 000 € 1 613 mars 2023
9010 Le Champ Jouan maison 117 m² 4 1 082 m² 200 000 € 1 709 février 2023
8 rue de Bonaban maison 89 m² 6 411 m² 220 000 € 2 472 février 2023
20 rue de Beaufort maison 80 m² 5 505 m² 165 000 € 2 063 février 2023
9002 La Ville Buisson maison 45 m² 2 151 m² 125 000 € 2 778 février 2023
11 lotissement le Verger maison 92 m² 4 707 m² 250 000 € 2 717 février 2023
6 rue de Bonaban maison 72 m² 4 484 m² 235 000 € 3 264 janvier 2023
1 impasse des Amarelles maison 121 m² 3 396 m² 260 000 € 2 149 janvier 2023
5810 La Ville Jan maison 54 m² 1 705 m² 35 600 € 659 janvier 2023
4 impasse des Badies maison 115 m² 5 500 m² 286 000 € 2 487 janvier 2023

2022, 46 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
26 rue de la Garenne maison 104 m² 5 429 m² 190 000 € 1 827 décembre 2022
9000 L'Épine maison 94 m² 4 901 m² 190 000 € 2 021 décembre 2022
17 impasse des Maraîchers maison 88 m² 4 531 m² 275 487 € 3 131 décembre 2022
10 La Moignerie maison 55 m² 2 164 m² 149 000 € 2 709 décembre 2022
49 ter rue de la Libération maison 119 m² 6 940 m² 280 000 € 2 353 décembre 2022
9009 Le Mesnil des Aulnays maison 103 m² 4 1 042 m² 260 909 € 2 533 novembre 2022
8 rue des Glaïeuls maison 83 m² 4 541 m² 250 000 € 3 012 novembre 2022
43 rue du Champ Jouan maison 75 m² 4 652 m² 187 500 € 2 500 octobre 2022
18 route des Landes maison 111 m² 5 804 m² 392 000 € 3 532 octobre 2022
9 rue des Aulnaies maison 66 m² 4 646 m² 180 000 € 2 727 octobre 2022
20 rue du Général de Gaulle maison 116 m² 5 349 m² 230 000 € 1 983 octobre 2022
10 rue de Beaufort maison 74 m² 4 642 m² 80 000 € 1 081 septembre 2022
14 rue des Violettes maison 58 m² 1 2 394 m² 168 000 € 2 897 septembre 2022
4 impasse des Jardins maison 63 m² 2 733 m² 122 500 € 1 944 septembre 2022
5285 Le Cas Rouge maison 90 m² 4 2 177 m² 150 000 € 1 667 août 2022
1 rue Chambougeard maison 66 m² 3 427 m² 70 000 € 1 061 août 2022
5002 La Ville Morin maison 80 m² 4 489 m² 130 000 € 1 625 août 2022
5023 Le Mesnil des Aulnays maison 55 m² 1 767 m² 65 000 € 1 182 août 2022
5163 La Moignerie maison 115 m² 5 1 522 m² 250 000 € 2 174 juillet 2022
5247 La Barre maison 77 m² 4 310 m² 202 000 € 2 623 juillet 2022
5016 Le Mesnil des Aulnays maison 212 m² 4 2 110 m² 430 000 € 2 028 juillet 2022
5298 La Ville Buisson maison 120 m² 4 2 193 m² 365 000 € 3 042 juillet 2022
9 rue de Saint-Malo maison 57 m² 2 320 m² 77 000 € 1 351 juin 2022
7 impasse des Glaïeuls maison 83 m² 5 607 m² 217 000 € 2 614 juin 2022
21 ter rue des Violettes maison 107 m² 3 1 038 m² 270 000 € 2 523 juin 2022
9000 La Landelle maison 60 m² 3 299 m² 70 000 € 1 167 juin 2022
7 rue de la Cerisaie maison 88 m² 5 736 m² 233 000 € 2 648 juin 2022
26 rue Pierre Rome maison 200 m² 5 900 m² 450 000 € 2 250 juin 2022
5230 Les Grands Clos maison 133 m² 4 12 196 m² 317 000 € 2 383 mai 2022
9002 Launette maison 86 m² 3 201 m² 170 000 € 1 977 mai 2022
9006 Le Mesnil des Aulnays maison 95 m² 2 950 m² 250 000 € 2 632 avril 2022
22 rue du Général de Gaulle maison 154 m² 6 386 m² 120 500 € 782 avril 2022
5269 Painfour maison 94 m² 3 245 m² 130 000 € 1 383 avril 2022
5266 Painfour maison 141 m² 4 5 657 m² 285 000 € 2 021 avril 2022
5810 La Ville Jan maison 54 m² 1 705 m² 15 000 € 278 avril 2022
6 impasse du Pigeonnier maison 72 m² 3 705 m² 135 000 € 1 875 mars 2022
2 rue de la Châtaigneraie maison 86 m² 4 537 m² 177 990 € 2 070 mars 2022
11 rue du Chêne Vert maison 77 m² 3 523 m² 215 000 € 2 792 mars 2022
5 bis rue de la Libération appartement 50 m² 2 145 m² 70 000 € 1 400 mars 2022
5074 La Ville Hamerie maison 136 m² 3 1 442 m² 255 500 € 1 879 février 2022
30 rue de Beaufort maison 80 m² 5 794 m² 200 000 € 2 500 février 2022
9000 La Garenne maison 89 m² 4 385 m² 210 000 € 2 360 février 2022
2 rue du Général de Gaulle appartement 179 m² 4 103 000 € 575 janvier 2022
3 rue des Violettes maison 60 m² 3 169 m² 124 500 € 2 075 janvier 2022
32 rue du Général de Gaulle maison 113 m² 5 422 m² 140 000 € 1 239 janvier 2022
5153 La Moignerie maison 42 m² 1 1 085 m² 125 000 € 2 976 janvier 2022

2021, 43 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
35 rue du Champ Jouan maison 86 m² 4 808 m² 180 000 € 2 093 décembre 2021
7 rue des Violettes maison 80 m² 4 4 556 m² 90 000 € 1 125 décembre 2021
5295 La Ville Buisson maison 143 m² 10 646 m² 275 000 € 1 923 décembre 2021
5039 Le Boussou maison 28 m² 2 656 m² 50 000 € 1 786 novembre 2021
5765 lotissement des Badious maison 89 m² 6 675 m² 95 000 € 1 067 octobre 2021
5039 Le Boussou maison 66 m² 1 791 m² 85 000 € 1 288 octobre 2021
1 rue des Violettes maison 87 m² 4 330 m² 130 000 € 1 494 septembre 2021
7 A rue du Champ Jouan maison 93 m² 4 463 m² 249 200 € 2 680 septembre 2021
5076 La Ville Hamerie maison 95 m² 1 18 341 m² 160 000 € 1 684 septembre 2021
5142 Le Pont Allain maison 63 m² 2 680 m² 95 000 € 1 508 septembre 2021
19 rue du Verger maison 96 m² 5 754 m² 246 320 € 2 566 septembre 2021
5030 La Ville Jan maison 111 m² 4 661 m² 224 290 € 2 021 septembre 2021
5069 Sevin maison 154 m² 5 9 004 m² 798 000 € 5 182 août 2021
5032 La Ville Jan maison 143 m² 4 3 571 m² 307 000 € 2 147 août 2021
6 rue des Aulnaies maison 60 m² 4 1 089 m² 233 000 € 3 883 août 2021
13 bis rue de Beaufort maison 75 m² 3 437 m² 195 000 € 2 600 août 2021
29 rue de la Libération maison 81 m² 5 520 m² 195 500 € 2 414 juillet 2021
3 rue du Mézeray maison 128 m² 5 630 m² 35 250 € 275 juillet 2021
9005 Le Mesnil des Aulnays maison 113 m² 5 1 042 m² 213 150 € 1 886 juillet 2021
5040 Le Boussou maison 60 m² 3 2 200 m² 117 000 € 1 950 juin 2021
5125 La Souliere maison 110 m² 3 560 m² 160 000 € 1 455 juin 2021
8 La Moignerie maison 80 m² 4 548 m² 168 000 € 2 100 juin 2021
15 D rue des Étangs maison 73 m² 4 1 374 m² 135 000 € 1 849 juin 2021
5190 Launette maison 200 m² 6 12 455 m² 415 000 € 2 075 juin 2021
14 rue du Général de Gaulle maison 82 m² 3 218 m² 160 000 € 1 951 juin 2021
10 lotissement les Jardins maison 92 m² 4 603 m² 240 000 € 2 609 mai 2021
3 Le Perray maison 60 m² 2 9 360 m² 450 000 € 7 500 mai 2021
10 La Moignerie maison 55 m² 2 164 m² 100 500 € 1 827 mai 2021
22 rue de Beaufort maison 80 m² 5 541 m² 144 500 € 1 806 avril 2021
53 rue de la Libération maison 62 m² 3 168 000 € 2 710 avril 2021
6 impasse des Lauriers maison 47 m² 2 1 756 m² 210 000 € 4 468 mars 2021
25 rue de Beaufort maison 85 m² 4 294 m² 141 000 € 1 659 mars 2021
5629 Le Boussou maison 80 m² 4 2 476 m² 175 000 € 2 188 mars 2021
5432 La Croix du Fresne maison 45 m² 2 626 m² 127 000 € 2 822 mars 2021
4 rue du Général de Gaulle maison 180 m² 5 392 m² 224 000 € 1 244 février 2021
9 rue du Champ Jouan maison 80 m² 4 2 484 m² 276 000 € 3 450 février 2021
8 rue Pierre Rome maison 95 m² 4 687 m² 189 000 € 1 989 février 2021
6 rue de la Châtaigneraie maison 74 m² 3 552 m² 170 000 € 2 297 février 2021
7 rue des Noisetiers maison 120 m² 6 626 m² 233 000 € 1 942 février 2021
19 C rue de Beaufort maison 60 m² 2 911 m² 125 000 € 2 083 février 2021
5153 La Moignerie maison 42 m² 1 1 085 m² 110 000 € 2 619 janvier 2021
13 rue de Beaufort maison 73 m² 3 437 m² 180 000 € 2 466 janvier 2021
17 rue Jacques Cartier maison 107 m² 5 436 m² 184 700 € 1 726 janvier 2021

Prix calculés à partir des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, noms de voies d'après la Base Adresse Nationale, contours des départements par les contributeurs d'OpenStreetMap sous licence ODbL. Ce site n'est ni un agent immobilier, ni un notaire, ni un service de l'État. Il ne vend rien, il ne demande aucune coordonnée, et l'estimation est calculée dans votre navigateur.