Les découpages autour de Saint-Dolay
Estimer un bien à Saint-Dolay
La fourchette est calculée sur les ventes réelles de la commune, choisies une par une pour leur ressemblance avec votre bien, puis recalées sur 2025. Les ventes retenues sont affichées sous le résultat. Aucune adresse électronique, aucun numéro de téléphone, aucune attente.
Ce que ce calcul ne sait pas. L'étage, l'exposition, l'état, les travaux, le stationnement, la vue, le bruit, la copropriété. Ces facteurs déplacent un prix de plusieurs dizaines de pour cent et ne figurent dans aucun fichier public. Une visite reste la seule façon d'estimer un bien précis.
Les 12 ventes sur lesquelles cette fourchette est calculée
Chaque prix au mètre carré est recalé sur 2025 avec l'indice annuel de la commune. La colonne « retenu » est le prix au mètre carré après recalage, celui qui entre dans le calcul.
| Adresse | Surface | Pièces | Prix | Vendu | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 rue de la Boissière | 89 m² | 4 | 235 000 € | avril 2025 | 2 640 €/m² |
| 4 rue des Forges | 81 m² | 4 | 240 000 € | juillet 2025 | 2 963 €/m² |
| 3 rue des Rosiers | 88 m² | 4 | 167 000 € | mars 2024 | 1 967 €/m² |
| 17 rue de la Boissière | 89 m² | 4 | 54 297 € | janvier 2024 | 632 €/m² |
| 6 rue de la Boissière | 80 m² | 4 | 134 000 € | mai 2024 | 1 737 €/m² |
| 17 rue de la Boissière | 89 m² | 4 | 180 990 € | mai 2023 | 1 907 €/m² |
| 5071 Sainte Anne | 85 m² | 5 | 155 500 € | juillet 2025 | 1 829 €/m² |
| 5288 rue de la Venelle | 76 m² | 4 | 108 000 € | juillet 2025 | 1 421 €/m² |
| 5108 La Noé Vallio | 76 m² | 4 | 55 000 € | mars 2025 | 724 €/m² |
| 2 rue de la Venelle | 77 m² | 4 | 180 000 € | octobre 2024 | 2 424 €/m² |
| 5652 Le Drezeul | 77 m² | 4 | 139 000 € | avril 2024 | 1 872 €/m² |
| 141 bis Burin | 93 m² | 4 | 302 000 € | février 2023 | 3 046 €/m² |
Ce que ce prix dit, et ce qu'il ne dit pas
Le prix médian a augmenté de 39,8 % entre 2021 et 2025, passant de 1 373 €/m² à 1 919 €/m².
Ce prix se situe au niveau de la médiane du département et 14 % au-dessus de la médiane nationale (1 690 €/m²).
La moitié des ventes s'est faite entre 1 479 €/m² et 2 640 €/m². C'est cet écart, et non la médiane seule, qui dit à quel point le marché de la commune est homogène : plus la barre est courte, plus les biens vendus se ressemblent.
Et la médiane cache autre chose : à Saint-Dolay, une maison de moins de 70 m² se vend 1 818 €/m², et une maison de 140 à 190 m² 1 543 €/m², soit 18 % d'écart. C'est pour cela que multiplier une médiane unique par une surface donne un résultat faux aux deux extrémités, et c'est ce que corrige l'outil ci-dessus.
Pourquoi le prix au mètre carré change avec la surface
Médiane du prix au mètre carré à Saint-Dolay, par tranche de surface, pour une maison. La barre claire va du premier au troisième quartile de la tranche. Les tranches sous 5 ventes ne sont pas publiées.
Pourquoi les estimateurs gratuits se trompent sur les petites surfaces
Les dernières ventes enregistrées
80 ventes les plus récentes sur les 113 retenues à Saint-Dolay depuis 2021. Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source et n'est donc nulle part ici.
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5919 Le Petit Bézo | maison | 90 m² | 5 | 8 902 m² | 240 000 € | 2 667 | décembre 2025 |
| 5004 A Ruellemain | maison | 24 m² | 1 | 172 m² | 32 000 € | 1 333 | novembre 2025 |
| 162 Burin | maison | 54 m² | 3 | 120 000 € | 2 222 | octobre 2025 | |
| 5493 La Baronie | maison | 152 m² | 5 | 250 479 € | 1 648 | octobre 2025 | |
| 5086 Le Grippe | maison | 71 m² | 2 | 640 m² | 105 000 € | 1 479 | octobre 2025 |
| 6308 La Broussais | maison | 94 m² | 5 | 562 m² | 185 000 € | 1 968 | octobre 2025 |
| 5618 La Trehiguiere | maison | 126 m² | 3 | 3 051 m² | 250 000 € | 1 984 | septembre 2025 |
| 3 La Noirderie | maison | 66 m² | 1 | 7 996 m² | 350 000 € | 5 303 | septembre 2025 |
| 5288 rue de la Venelle | maison | 76 m² | 4 | 116 m² | 108 000 € | 1 421 | juillet 2025 |
| 4 rue des Forges | maison | 81 m² | 4 | 1 209 m² | 240 000 € | 2 963 | juillet 2025 |
| 5071 Sainte Anne | maison | 85 m² | 5 | 743 m² | 155 500 € | 1 829 | juillet 2025 |
| La Beurnais | maison | 107 m² | 4 | 2 693 m² | 200 000 € | 1 869 | mai 2025 |
| 5207 La Vieille Ville | maison | 142 m² | 4 | 1 269 m² | 210 000 € | 1 479 | avril 2025 |
| 220 Burin | maison | 70 m² | 4 | 130 000 € | 1 857 | avril 2025 | |
| 19 rue de Coueslan | maison | 120 m² | 6 | 480 m² | 173 000 € | 1 442 | avril 2025 |
| 17 rue de la Boissière | maison | 89 m² | 4 | 1 064 m² | 235 000 € | 2 640 | avril 2025 |
| 5523 L'Hôtel Thomas | maison | 101 m² | 3 | 880 m² | 255 000 € | 2 525 | avril 2025 |
| 5108 La Noé Vallio | maison | 76 m² | 4 | 504 m² | 55 000 € | 724 | mars 2025 |
| 5145 Le Port de Cran | maison | 105 m² | 5 | 1 263 m² | 225 000 € | 2 143 | mars 2025 |
| 610 Maumont | maison | 126 m² | 3 | 11 697 m² | 380 000 € | 3 016 | mars 2025 |
| 8 rue Jeanne d'Arc | maison | 94 m² | 3 | 183 m² | 37 500 € | 399 | février 2025 |
| 5887 Le Port de Cran | maison | 63 m² | 2 | 1 311 m² | 279 500 € | 4 437 | janvier 2025 |
| 4 rue Jeanne d'Arc | maison | 122 m² | 6 | 166 m² | 105 500 € | 865 | novembre 2024 |
| 2 rue de la Venelle | maison | 77 m² | 4 | 211 m² | 180 000 € | 2 338 | octobre 2024 |
| 8 rue des Rosiers | maison | 68 m² | 4 | 514 m² | 142 990 € | 2 103 | août 2024 |
| 9 rue du Temple | maison | 45 m² | 2 | 445 m² | 80 000 € | 1 778 | juillet 2024 |
| 6 rue de la Boissière | maison | 80 m² | 4 | 525 m² | 134 000 € | 1 675 | mai 2024 |
| 5211 La Broussais | maison | 110 m² | 5 | 1 988 m² | 137 500 € | 1 250 | avril 2024 |
| 5652 Le Drezeul | maison | 77 m² | 4 | 139 000 € | 1 805 | avril 2024 | |
| 9 rue du Crézélo | maison | 67 m² | 4 | 269 m² | 91 490 € | 1 366 | avril 2024 |
| 33 rue de la Fouée | maison | 66 m² | 3 | 732 m² | 229 700 € | 3 480 | mars 2024 |
| 5975 Le Clos de l'Épinette | maison | 75 m² | 3 | 594 m² | 165 000 € | 2 200 | mars 2024 |
| 3 rue des Rosiers | maison | 88 m² | 4 | 1 294 m² | 167 000 € | 1 898 | mars 2024 |
| 5 rue des Layes | maison | 48 m² | 2 | 370 m² | 115 000 € | 2 396 | février 2024 |
| 6216 Le Grippe | maison | 40 m² | 1 | 524 m² | 90 000 € | 2 250 | janvier 2024 |
| 17 rue de la Boissière | maison | 89 m² | 4 | 1 064 m² | 54 297 € | 610 | janvier 2024 |
| 5130 Le Petit Bézo | maison | 52 m² | 2 | 1 257 m² | 110 000 € | 2 115 | décembre 2023 |
| 1 rue de la Venelle | maison | 76 m² | 3 | 96 m² | 71 000 € | 934 | décembre 2023 |
| 26 rue du Moulin de la Haie | maison | 62 m² | 3 | 144 m² | 110 000 € | 1 774 | décembre 2023 |
| 1 bis rue des Prateaux | maison | 109 m² | 5 | 923 m² | 210 000 € | 1 927 | novembre 2023 |
| 5 rue de l'Épinette | maison | 51 m² | 2 | 382 m² | 105 000 € | 2 059 | octobre 2023 |
| 5089 La Noirderie | maison | 102 m² | 4 | 1 390 m² | 222 990 € | 2 186 | septembre 2023 |
| 5079 Le Grippe | maison | 68 m² | 3 | 1 230 m² | 120 000 € | 1 765 | août 2023 |
| 5151 Le Port de Cran | maison | 110 m² | 3 | 742 m² | 179 300 € | 1 630 | août 2023 |
| 6336 Beaulouet | maison | 29 m² | 1 | 460 m² | 130 000 € | 4 483 | août 2023 |
| 2 rue du Crézélo | maison | 117 m² | 4 | 106 m² | 50 000 € | 427 | août 2023 |
| 5094 La Noirderie | maison | 46 m² | 2 | 541 m² | 187 350 € | 4 073 | juillet 2023 |
| 29 Le Clos de l'Épinette | maison | 91 m² | 3 | 727 m² | 191 000 € | 2 099 | juin 2023 |
| 6 rue du Crézélo | maison | 110 m² | 5 | 65 m² | 92 000 € | 836 | mai 2023 |
| 17 rue de la Boissière | maison | 89 m² | 4 | 1 064 m² | 180 990 € | 2 034 | mai 2023 |
| 5120 La Mayais | maison | 57 m² | 3 | 5 338 m² | 122 990 € | 2 158 | mars 2023 |
| 141 bis Burin | maison | 93 m² | 4 | 1 100 m² | 302 000 € | 3 247 | février 2023 |
| 5489 La Claie des Houssais | maison | 97 m² | 3 | 878 m² | 220 000 € | 2 268 | février 2023 |
| 6135 Le Clos de l'Épinette | maison | 144 m² | 4 | 631 m² | 197 500 € | 1 372 | février 2023 |
| 2 lotissement des Courtils | maison | 106 m² | 5 | 1 411 m² | 270 000 € | 2 547 | février 2023 |
| 1 rue de la Boissière | maison | 47 m² | 2 | 418 m² | 80 000 € | 1 702 | janvier 2023 |
| 73 Burin | maison | 65 m² | 2 | 30 000 € | 462 | décembre 2022 | |
| 2 rue de la Noé | maison | 120 m² | 5 | 591 m² | 140 000 € | 1 167 | décembre 2022 |
| 8 rue de la Garenne | maison | 66 m² | 2 | 428 m² | 50 000 € | 758 | décembre 2022 |
| 17 rue de la Fouée | maison | 129 m² | 5 | 800 m² | 220 000 € | 1 705 | novembre 2022 |
| 5012 La Rivière de l'Armor | maison | 22 m² | 1 | 531 m² | 193 000 € | 8 773 | octobre 2022 |
| 13 place de l'Église | maison | 95 m² | 3 | 143 m² | 137 650 € | 1 449 | septembre 2022 |
| 10 rue des Bruyères | maison | 84 m² | 2 | 700 m² | 45 500 € | 542 | septembre 2022 |
| 17 rue de Coueslan | maison | 40 m² | 1 | 191 m² | 35 000 € | 875 | septembre 2022 |
| 19 rue de Coueslan | maison | 120 m² | 6 | 480 m² | 174 000 € | 1 450 | septembre 2022 |
| 10 rue Jeanne d'Arc | maison | 98 m² | 5 | 1 206 m² | 130 000 € | 1 327 | septembre 2022 |
| 5495 Kernevy | maison | 33 m² | 3 | 330 m² | 60 000 € | 1 818 | août 2022 |
| 52 bis Le Rual | maison | 83 m² | 3 | 755 m² | 222 000 € | 2 675 | août 2022 |
| 5668 La Cocaudiere | maison | 82 m² | 3 | 260 000 € | 3 171 | août 2022 | |
| 6011 Coet du Cas | maison | 129 m² | 5 | 2 452 m² | 198 000 € | 1 535 | juillet 2022 |
| 8 rue du Calvaire | maison | 119 m² | 6 | 933 m² | 130 000 € | 1 092 | juillet 2022 |
| 23 rue de la Noé | maison | 83 m² | 3 | 1 000 m² | 229 490 € | 2 765 | juillet 2022 |
| 5955 La Fouée | maison | 140 m² | 5 | 1 424 m² | 225 000 € | 1 607 | juin 2022 |
| 5173 L'Hôtel Bernard | maison | 70 m² | 4 | 199 m² | 120 000 € | 1 714 | juin 2022 |
| 5119 La Mayais | maison | 75 m² | 4 | 189 200 € | 2 523 | mai 2022 | |
| 9 rue du Moulin de la Haie | maison | 100 m² | 6 | 969 m² | 125 000 € | 1 250 | mai 2022 |
| 6127 Cran | maison | 27 m² | 1 | 474 m² | 35 000 € | 1 296 | avril 2022 |
| 5559 Kernevy | maison | 24 m² | 1 | 287 m² | 47 500 € | 1 979 | avril 2022 |
| 28 rue du Crézélo | maison | 54 m² | 3 | 158 m² | 115 000 € | 2 130 | avril 2022 |
| 5523 L'Hôtel Thomas | maison | 101 m² | 3 | 880 m² | 227 000 € | 2 248 | avril 2022 |
Autour de Saint-Dolay
Saint-Dolay est dans le Morbihan, en région Bretagne.
Les communes limitrophes
Saint-Dolay touche 6 communes. Le voisinage est calculé sur les contours eux-mêmes, par limite partagée, et non par distance entre centres.
Les villes les plus proches
Plus de deux mille habitants, à moins de vingt-cinq kilomètres, et pas limitrophes de Saint-Dolay : ce sont les marchés que l'on compare vraiment au sien, parce que c'est là qu'on fait ses courses.
- Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique 1 666 €/m² 8,6 km, 3 860 hab.
- Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique 2 230 €/m² 11,0 km, 2 484 hab.
- Fégréac Loire-Atlantique 1 857 €/m² 11,3 km, 2 243 hab.
- Drefféac Loire-Atlantique 2 200 €/m² 11,5 km, 2 288 hab.
- Pontchâteau Loire-Atlantique 2 379 €/m² 12,9 km, 11 474 hab.
- La Chapelle-des-Marais Loire-Atlantique 2 579 €/m² 13,0 km, 4 492 hab.
Le bord de l'eau est à 24 km : plage des Granges.
Les repères sur le territoire de la commune
- site Natura 2000 Marais de Vilaine
Et tout près, sans être dans la commune
- forêts bois du Lezay à 3,6 km, de la Roche-Bernard à 5,0 km
- rivière Isac à 6,6 km
Aire d'attraction des villes : INSEE, géographie au 1er janvier 2024. Communes limitrophes : contours de l'API Découpage administratif de l'État, Code officiel géographique et IGN. Repères du paysage : Wikidata, CC0. Aucun nom n'est ajouté par nous : si une source ne nomme rien, ce bloc n'affiche rien.
Quand se vend-on le mieux à Saint-Dolay ?
- jan 6,2 %
- fév 8,0 %
- mars 8,8 %
- avr 13,3 %
- mai 6,2 %
- juin 3,5 %
- juil 10,6 %
- août 8,0 %
- sept 9,7 %
- oct 8,0 %
- nov 7,1 %
- déc 10,6 %
Un acte se signe deux à trois mois après l'accord entre vendeur et acheteur. Un pic de signatures en septembre correspond donc à des accords de juin ou juillet. La saison du marché, département par département
Année par année
| Année | une maison | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 1 373 €/m² | 26 |
| 2022 | 1 535 €/m² | 31 |
| 2023 | 2 046 €/m² | 20 |
| 2024 | 1 851 €/m² | 14 |
| 2025 | 1 919 €/m² | 22 |
Source : demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, relevé du 8 septembre 2026. Les noms de voies sont écrits d'après la Base Adresse Nationale, même licence. Les ventes en l'état futur d'achèvement sont écartées, et les ventes portant sur plusieurs lots aussi. La méthode et ses limites.