Prix de l'immobilier à La Crau
3 446€/m² pour un appartement, prix médian des 49 ventes enregistrées en 2025.
Les découpages autour de La Crau
- 12 quartiers et hameaux valorisés dans la commune
- 35 communes dans l'aire d'attraction de Toulon
- 105 communes valorisées dans le Var
Le prix dans l'aire d'attraction de Toulon
35 des 35 communes de l'aire ont assez de ventes pour un prix publiable. La Crau est la 10e plus chère d'entre elles. Le prix affiché est celui du type de bien dominant de chaque commune, indiqué à côté : comparer un appartement de ville au pavillon d'un village serait comparer deux marchés.
- Bandol 6 280 €/m² un appartement
- Sanary-sur-Mer pôle 6 127 €/m² un appartement
- Carqueiranne 5 366 €/m² un appartement
- Six-Fours-les-Plages pôle 5 205 €/m² un appartement
- Le Beausset 4 973 €/m² une maison
- Le Castellet 4 920 €/m² une maison
- Saint-Mandrier-sur-Mer 4 750 €/m² un appartement
- Évenos 4 373 €/m² une maison
- Le Revest-les-Eaux 4 254 €/m² une maison
- La Crau 4 252 €/m² une maison
- Le Pradet pôle 4 161 €/m² un appartement
- Hyères 4 061 €/m² un appartement
- Solliès-Pont 4 026 €/m² une maison
- Solliès-Toucas 3 919 €/m² une maison
- La Farlède 3 787 €/m² un appartement
- Rocbaron 3 747 €/m² une maison
- Solliès-Ville 3 723 €/m² une maison
- Forcalqueiret 3 591 €/m² une maison
- Cuers 3 577 €/m² une maison
- Carnoules 3 457 €/m² une maison
- Puget-Ville 3 443 €/m² une maison
- Belgentier 3 387 €/m² une maison
- Néoules 3 325 €/m² une maison
- Pignans 3 316 €/m² une maison
11 autres communes de l'aire ont un prix publiable : voir l'aire entière et sa prime de pôle.
Estimer un bien à La Crau
La fourchette est calculée sur les ventes réelles de la commune, choisies une par une pour leur ressemblance avec votre bien, puis recalées sur 2025. Les ventes retenues sont affichées sous le résultat. Aucune adresse électronique, aucun numéro de téléphone, aucune attente.
Ce que ce calcul ne sait pas. L'étage, l'exposition, l'état, les travaux, le stationnement, la vue, le bruit, la copropriété. Ces facteurs déplacent un prix de plusieurs dizaines de pour cent et ne figurent dans aucun fichier public. Une visite reste la seule façon d'estimer un bien précis.
Les 12 ventes sur lesquelles cette fourchette est calculée
Chaque prix au mètre carré est recalé sur 2025 avec l'indice annuel de la commune. La colonne « retenu » est le prix au mètre carré après recalage, celui qui entre dans le calcul.
| Adresse | Surface | Pièces | Prix | Vendu | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 chemin de Gavarry | 96 m² | 4 | 300 000 € | août 2025 | 2 344 €/m² |
| 259 rue du Merle | 96 m² | 4 | 524 140 € | août 2025 | 5 476 €/m² |
| 20 chemin des Belles Moeurs | 96 m² | 4 | 467 850 € | mai 2025 | 4 810 €/m² |
| 18 bis avenue de la Gare | 96 m² | 4 | 348 000 € | janvier 2025 | 3 733 €/m² |
| 1 traverse des Canaris | 94 m² | 4 | 362 000 € | août 2025 | 3 905 €/m² |
| 176 rue des Glycines | 94 m² | 4 | 479 350 € | mars 2025 | 5 134 €/m² |
| 28 impasse du Pinot | 95 m² | 4 | 320 000 € | août 2024 | 3 370 €/m² |
| 3 impasse de la Fuella | 95 m² | 4 | 405 276 € | mai 2024 | 4 270 €/m² |
| 30 rue des Cigales | 97 m² | 4 | 350 000 € | avril 2025 | 3 608 €/m² |
| 40 impasse du Geai | 93 m² | 4 | 557 900 € | décembre 2025 | 5 932 €/m² |
| 54 rue du Merle | 96 m² | 4 | 489 800 € | mai 2024 | 5 034 €/m² |
| 4 impasse Millet | 94 m² | 4 | 370 000 € | juillet 2024 | 3 904 €/m² |
Ce que ce prix dit, et ce qu'il ne dit pas
Le prix médian est resté stable entre 2021 et 2025.
Ce prix se situe 16 % au-dessus de la médiane du département (2 981 €/m²) et 29 % au-dessus de la médiane nationale (2 667 €/m²).
La moitié des ventes s'est faite entre 3 036 €/m² et 4 118 €/m². C'est cet écart, et non la médiane seule, qui dit à quel point le marché de la commune est homogène : plus la barre est courte, plus les biens vendus se ressemblent.
Et la médiane cache autre chose : à La Crau, un appartement de moins de 30 m² se vend 3 651 €/m², et un appartement de 105 m² et plus 3 624 €/m², soit 1 % d'écart. C'est pour cela que multiplier une médiane unique par une surface donne un résultat faux aux deux extrémités, et c'est ce que corrige l'outil ci-dessus.
Pourquoi le prix au mètre carré change avec la surface
Médiane du prix au mètre carré à La Crau, par tranche de surface, pour un appartement. La barre claire va du premier au troisième quartile de la tranche. Les tranches sous 5 ventes ne sont pas publiées.
Pourquoi les estimateurs gratuits se trompent sur les petites surfaces
Les questions qu'on se pose à La Crau
- Combien coûte le mètre carré à La Crau ?
- Le prix médian à La Crau est de 3 446 €/m² pour un appartement, en 2025, sur 49 ventes enregistrées par l'administration fiscale. La moitié des ventes se situe entre 3 036 €/m² et 4 118 €/m².
- Quel est le quartier le plus cher de La Crau ?
- Maraval, à 5 438 €/m². Le moins cher est les Escudiers, à 3 633 €/m², soit 50 % d'écart. C'est cet écart qu'un prix communal unique efface.
- Quand se vend-on le mieux à La Crau ?
- En juillet, qui concentre 11,2 % des ventes de l'année, contre 6,5 % en mars. Un acte se signe deux à trois mois après l'accord entre vendeur et acheteur.
- Combien vaut le terrain à La Crau ?
- Les maisons vendues à La Crau ont un terrain médian de 379 m². Dans le département, un mètre carré de terrain vaut 39,0 €, donc cent mètres carrés de plus valent environ 3 899 €.
Chaque réponse est calculée sur les ventes enregistrées par l'administration fiscale, et détaillée dans les sections qui suivent.
Les quartiers et hameaux de La Crau
12 localités où assez de ventes ont été enregistrées pour publier un prix. D'une à l'autre, l'écart atteint 50 % : Maraval à 5 438 €/m², les Escudiers à 3 633 €/m². C'est l'écart que le prix communal unique cache.
Survolez ou touchez une zone pour la nommer.
- les Escudiers 3 633 €/m² 178 ventes, 43 % de maisons
- le Baguier 3 792 €/m² 122 ventes, 46 % de maisons
- le Patrimoine 3 865 €/m² 108 ventes, 56 % de maisons
- les Faurys 3 967 €/m² 84 ventes, 65 % de maisons
- la Moutonne 4 471 €/m² 67 ventes, 82 % de maisons
- la Durande 4 300 €/m² 61 ventes, 89 % de maisons
- Notre Dame 4 137 €/m² 46 ventes, 98 % de maisons
- les Goys Fourniers 4 104 €/m² 46 ventes, 91 % de maisons
- Collet Long 4 134 €/m² 37 ventes, 95 % de maisons
- Maraval 5 438 €/m² 21 ventes, 100 % de maisons
- l'Estagnol 4 949 €/m² 17 ventes, 88 % de maisons
- les Belles Moeurs 5 124 €/m² 14 ventes, 100 % de maisons
Nommés, mais sans prix publiable
Ces 16 lieux-dits de La Crau portent des ventes, mais moins de douze chacun sur la période. Un prix calculé sur si peu ne dit pas le prix du hameau, il dit le prix des quelques maisons vendues. Ils sont donc nommés, et pas chiffrés.
la Tourrisse (11), les Martins (11), les Avocats (10), la Bouisse (8), les Cyprès (6), le Chemin Long (4), les Bernards (4), les Cougourdons (4), les Tourraches (4), Petit Tamagnon (2), la Ruytele (2), les Levades (2), Mont Redon (1), Sigaloux (1), Terrimas (1), la Terre Noire (1).
Et par section cadastrale
Autre maille sous-communale, celle du plan du cadastre. Une section porte une lettre et se retrouve telle quelle sur le plan officiel, là où un quartier n'a pas de limite écrite. Les deux découpages ne se recouvrent pas : ils se lisent ensemble.
- section BW 5 578 €/m² 16 ventes
- section AV 5 217 €/m² 14 ventes
- section BY 5 096 €/m² 8 ventes
- section AP 5 075 €/m² 15 ventes
- section AO 4 720 €/m² 12 ventes
- section AT 4 656 €/m² 45 ventes
- section AR 4 377 €/m² 57 ventes
- section BH 4 325 €/m² 8 ventes
- section AN 4 190 €/m² 53 ventes
- section BI 4 156 €/m² 41 ventes
Les localités viennent du fichier des voies et lieux-dits de la Direction générale des finances publiques. 66 y sont recensées à La Crau, 30 ont pu être situées, et 873 ventes sur 883 leur ont été rattachées. Une vente est rattachée par le code de voie de son adresse quand il désigne le lieu-dit, par le nom de sa rue sinon, et par proximité en dernier recours. Aucun prix n'est publié sous douze ventes : en dessous, un prix de hameau désignerait des maisons précises plutôt qu'un marché. la méthode
Les dernières ventes enregistrées
80 ventes les plus récentes sur les 883 retenues à La Crau depuis 2021. Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source et n'est donc nulle part ici.
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 rue du Saphir | maison | 65 m² | 3 | 293 m² | 310 000 € | 4 769 | décembre 2025 |
| 367 chemin des Grenaches | maison | 75 m² | 5 | 988 m² | 370 000 € | 4 933 | décembre 2025 |
| 88 allée des Acacias | maison | 87 m² | 4 | 510 m² | 231 168 € | 2 657 | décembre 2025 |
| 9200 rue Louis Augias | appartement | 75 m² | 4 | 220 000 € | 2 933 | décembre 2025 | |
| 9200 rue Louis Augias | appartement | 75 m² | 4 | 217 700 € | 2 903 | décembre 2025 | |
| 9013 rue Marius Reynaud | maison | 70 m² | 4 | 195 000 € | 2 786 | décembre 2025 | |
| 9 rue Faidherbe | maison | 92 m² | 4 | 400 m² | 440 000 € | 4 783 | décembre 2025 |
| 91 chemin des Saules | maison | 112 m² | 5 | 860 m² | 733 800 € | 6 552 | décembre 2025 |
| 40 impasse du Geai | maison | 93 m² | 4 | 540 m² | 557 900 € | 5 999 | décembre 2025 |
| 22 avenue du Lieutenant Jean Toucas | appartement | 20 m² | 1 | 74 000 € | 3 700 | décembre 2025 | |
| 48 rue du Chèvrefeuille | maison | 101 m² | 4 | 171 m² | 344 850 € | 3 414 | décembre 2025 |
| 74 impasse René Duguay Trouin | maison | 123 m² | 7 | 1 321 m² | 648 000 € | 5 268 | novembre 2025 |
| 33 avenue du Lieutenant Jean Toucas | appartement | 29 m² | 2 | 50 000 € | 1 724 | novembre 2025 | |
| 9002 impasse des Primevères | appartement | 61 m² | 2 | 217 000 € | 3 557 | novembre 2025 | |
| 22 rue du 22 Ème Bmna | appartement | 63 m² | 3 | 200 000 € | 3 175 | novembre 2025 | |
| 9002 impasse des Primevères | appartement | 74 m² | 4 | 224 660 € | 3 036 | novembre 2025 | |
| 22 rue du 22 Ème Bmna | appartement | 30 m² | 1 | 105 000 € | 3 500 | novembre 2025 | |
| 361 chemin des Alouettes | appartement | 74 m² | 3 | 312 000 € | 4 216 | novembre 2025 | |
| 9200 résidence les Romarines | appartement | 62 m² | 3 | 258 320 € | 4 166 | novembre 2025 | |
| 30 rue des Modest | appartement | 46 m² | 3 | 190 460 € | 4 140 | novembre 2025 | |
| 22 rue du 22 Ème Bmna | appartement | 41 m² | 2 | 159 000 € | 3 878 | novembre 2025 | |
| 55 rue du Petit Nice | maison | 100 m² | 6 | 600 m² | 390 000 € | 3 900 | novembre 2025 |
| 1416 chemin des Goys Fourniers | appartement | 35 m² | 2 | 115 000 € | 3 286 | novembre 2025 | |
| 22 rue du 22 Ème Bmna | appartement | 35 m² | 2 | 165 000 € | 4 714 | novembre 2025 | |
| 875 chemin de Saint Augustin | maison | 178 m² | 4 | 10 328 m² | 1 350 000 € | 7 584 | octobre 2025 |
| 100 impasse la Perouse | appartement | 58 m² | 3 | 194 275 € | 3 350 | octobre 2025 | |
| 100 impasse la Perouse | appartement | 41 m² | 2 | 151 936 € | 3 706 | octobre 2025 | |
| 48 chemin de la Croix du Château | maison | 109 m² | 5 | 756 m² | 760 000 € | 6 972 | octobre 2025 |
| 12 rue des Cigales | maison | 100 m² | 4 | 316 000 € | 3 160 | octobre 2025 | |
| 100 impasse la Perouse | appartement | 57 m² | 3 | 201 212 € | 3 530 | octobre 2025 | |
| 135 chemin de la Tourrisse | maison | 148 m² | 5 | 6 755 m² | 860 000 € | 5 811 | octobre 2025 |
| 44 rue du Pressoir | maison | 70 m² | 3 | 31 m² | 224 700 € | 3 210 | octobre 2025 |
| 175 rue du Cinsault | maison | 87 m² | 4 | 210 m² | 365 000 € | 4 195 | octobre 2025 |
| 7 impasse Millet | maison | 86 m² | 5 | 238 m² | 432 270 € | 5 026 | octobre 2025 |
| 1 traverse de la Mésange | maison | 107 m² | 5 | 241 m² | 415 000 € | 3 879 | octobre 2025 |
| 46 avenue du 8 Mai 1945 | maison | 138 m² | 4 | 275 000 € | 1 993 | octobre 2025 | |
| 2472 chemin Long | maison | 25 m² | 1 | 101 m² | 172 000 € | 6 880 | octobre 2025 |
| 3 impasse du Jade | maison | 91 m² | 4 | 366 m² | 431 200 € | 4 738 | octobre 2025 |
| 247 rue Louis Méric | appartement | 79 m² | 4 | 228 000 € | 2 886 | octobre 2025 | |
| 575 rue de la Noria | maison | 86 m² | 5 | 235 m² | 290 476 € | 3 378 | octobre 2025 |
| 33 avenue de la Gare | appartement | 45 m² | 2 | 138 000 € | 3 067 | octobre 2025 | |
| 6 impasse des Pivoines | appartement | 36 m² | 2 | 12 m² | 153 000 € | 4 250 | octobre 2025 |
| 5 boulevard de la République | appartement | 35 m² | 1 | 105 000 € | 3 000 | septembre 2025 | |
| 226 chemin des Capucines | maison | 119 m² | 5 | 809 m² | 150 000 € | 1 261 | septembre 2025 |
| 24 rue des Chênes | maison | 83 m² | 4 | 340 m² | 410 000 € | 4 940 | septembre 2025 |
| 95 A rue Ampère | maison | 125 m² | 4 | 910 000 € | 7 280 | septembre 2025 | |
| 5 rue des Grillons | maison | 137 m² | 4 | 556 m² | 865 000 € | 6 314 | septembre 2025 |
| 139 impasse de l'Ermitage | appartement | 47 m² | 3 | 13 m² | 252 000 € | 5 362 | septembre 2025 |
| 4 impasse Ravel | maison | 77 m² | 3 | 439 m² | 491 200 € | 6 379 | septembre 2025 |
| 7 impasse de l'Oeillade | maison | 72 m² | 4 | 146 m² | 170 000 € | 2 361 | août 2025 |
| 91 avenue des Faurys | appartement | 75 m² | 4 | 230 000 € | 3 067 | août 2025 | |
| 5 impasse Corot | maison | 88 m² | 4 | 185 m² | 360 505 € | 4 097 | août 2025 |
| 1 traverse des Canaris | maison | 94 m² | 4 | 251 m² | 362 000 € | 3 851 | août 2025 |
| 33 rue du Lot ZAC de l'Estagnol | maison | 74 m² | 4 | 262 m² | 284 000 € | 3 838 | août 2025 |
| 8 impasse des Moineaux | appartement | 54 m² | 3 | 208 250 € | 3 856 | août 2025 | |
| 140 rue des Grands Pins | appartement | 43 m² | 2 | 202 000 € | 4 698 | août 2025 | |
| 51 rue des Tournesols | maison | 87 m² | 4 | 227 m² | 418 500 € | 4 810 | août 2025 |
| 90 chemin de Gavarry | maison | 96 m² | 4 | 2 931 m² | 300 000 € | 3 125 | août 2025 |
| 2 impasse des Myosotis | maison | 94 m² | 5 | 246 m² | 390 000 € | 4 149 | août 2025 |
| 9014 La Ruytele | maison | 90 m² | 3 | 251 m² | 340 000 € | 3 778 | août 2025 |
| 2 allée de la Sarriette | maison | 89 m² | 4 | 291 m² | 362 000 € | 4 067 | août 2025 |
| 65 rue du Puits | maison | 40 m² | 4 | 35 m² | 185 000 € | 4 625 | août 2025 |
| 32 impasse du Pinot | maison | 80 m² | 5 | 234 m² | 389 850 € | 4 873 | août 2025 |
| 259 rue du Merle | maison | 96 m² | 4 | 339 m² | 524 140 € | 5 460 | août 2025 |
| 93 chemin de Sigaloux | maison | 80 m² | 3 | 45 m² | 115 000 € | 1 438 | août 2025 |
| 42 avenue du Lieutenant Jean Toucas | appartement | 45 m² | 1 | 150 620 € | 3 347 | juillet 2025 | |
| 149 impasse du Carignan | maison | 80 m² | 4 | 256 m² | 310 000 € | 3 875 | juillet 2025 |
| 213 chemin du Collet Long | appartement | 70 m² | 5 | 354 000 € | 5 057 | juillet 2025 | |
| 73 rue Courbet | maison | 88 m² | 4 | 231 m² | 395 000 € | 4 489 | juillet 2025 |
| 21 chemin des Aramons | maison | 84 m² | 4 | 871 m² | 300 000 € | 3 571 | juillet 2025 |
| 155 rue du Merle | maison | 100 m² | 4 | 501 m² | 558 000 € | 5 580 | juillet 2025 |
| 19 rue Charcot | maison | 73 m² | 4 | 187 m² | 388 900 € | 5 327 | juillet 2025 |
| 140 rue du Merle | maison | 103 m² | 4 | 340 m² | 530 000 € | 5 146 | juillet 2025 |
| 19 rue des Grands Pins | maison | 111 m² | 5 | 433 m² | 487 000 € | 4 387 | juillet 2025 |
| 265 chemin des Tassys | maison | 74 m² | 4 | 631 m² | 310 000 € | 4 189 | juillet 2025 |
| 22 ter avenue de la Gare | appartement | 25 m² | 1 | 96 000 € | 3 840 | juillet 2025 | |
| 9 impasse du Couvent | maison | 80 m² | 3 | 270 m² | 205 000 € | 2 563 | juillet 2025 |
| 115 rue du Calitor | maison | 100 m² | 4 | 153 m² | 121 765 € | 1 218 | juillet 2025 |
| 9 impasse du Pivert | maison | 98 m² | 3 | 430 m² | 438 220 € | 4 472 | juillet 2025 |
| 155 chemin des Narcisses | maison | 98 m² | 3 | 695 m² | 538 000 € | 5 490 | juillet 2025 |
Autour de La Crau
La Crau est dans le Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le vignoble le plus proche : vaison-la-romaine, à 145 km. Le relief qui la borde : monts toulonnais à 17 km, massif du Cap-Sicié à 24 km, massif des Maures à 27 km.
L'aire dont elle dépend
La Crau appartient à l'aire d'attraction de Toulon, 35 communes en tout, où elle est commune de la couronne.
L'aire d'attraction est le découpage de l'INSEE qui dit quelles communes dépendent d'un même pôle d'emploi. C'est la réponse officielle à « sous influence de qui ».
- Toulon 2 692 €/m²
- La Seyne-sur-Mer 3 144 €/m²
- Hyères 4 061 €/m²
- Six-Fours-les-Plages 5 205 €/m²
- La Garde 3 137 €/m²
- La Valette-du-Var 2 827 €/m²
- Sanary-sur-Mer 6 127 €/m²
- Ollioules 3 145 €/m²
- Cuers 3 333 €/m²
- Solliès-Pont 2 901 €/m²
- Le Pradet 4 161 €/m²
- Le Beausset 3 378 €/m²
- La Farlède 3 787 €/m²
- Carqueiranne 5 366 €/m²
Les communes limitrophes
La Crau touche 8 communes. Le voisinage est calculé sur les contours eux-mêmes, par limite partagée, et non par distance entre centres.
- Solliès-Pont 2 901 €/m² 3,2 km
- La Farlède 3 787 €/m² 4,2 km
- Solliès-Ville 3 723 €/m² 5,7 km
- La Garde 3 137 €/m² 7,7 km
- Carqueiranne 5 366 €/m² 8,3 km
- Cuers 3 333 €/m² 8,3 km
- Pierrefeu-du-Var 3 202 €/m² 10,1 km
- Hyères 4 061 €/m² 13,2 km
Les villes les plus proches
Plus de deux mille habitants, à moins de vingt-cinq kilomètres, et pas limitrophes de La Crau : ce sont les marchés que l'on compare vraiment au sien, parce que c'est là qu'on fait ses courses.
- La Valette-du-Var 2 827 €/m² 8,7 km, 23 719 hab.
- Solliès-Toucas 2 545 €/m² 9,8 km, 6 269 hab.
- Le Pradet 4 161 €/m² 9,9 km, 10 933 hab.
- Belgentier 2 724 €/m² 11,0 km, 2 373 hab.
- La Londe-les-Maures 5 971 €/m² 12,1 km, 10 584 hab.
- Le Revest-les-Eaux 3 728 €/m² 12,1 km, 4 074 hab.
Le bord de l'eau est à 10 km : plage des Salins. Premier sommet de plus de huit cents mètres à 15 km : mont Caume, 804 mètres.
Et tout près, sans être dans la commune
- aire protégée Salins-d'Hyères à 11 km
- caps de Carqueiranne à 12 km, Brun à 12 km
- forêt Communale de Pierrefeu à 11 km
- montagnes mont Coudon à 6,9 km, barre de Cuers à 12 km
- plages des Salins à 10 km, de la Garonne à 10 km
- rivières Réal Martin à 4,0 km, Gapeau à 9,5 km
Aire d'attraction des villes : INSEE, géographie au 1er janvier 2024. Communes limitrophes : contours de l'API Découpage administratif de l'État, Code officiel géographique et IGN. Repères du paysage : Wikidata, CC0. Aucun nom n'est ajouté par nous : si une source ne nomme rien, ce bloc n'affiche rien.
Quand se vend-on le mieux à La Crau ?
- jan 6,8 %
- fév 6,8 %
- mars 6,5 %
- avr 8,3 %
- mai 8,6 %
- juin 9,6 %
- juil 11,2 %
- août 9,1 %
- sept 9,3 %
- oct 8,0 %
- nov 7,2 %
- déc 8,6 %
Un acte se signe deux à trois mois après l'accord entre vendeur et acheteur. Un pic de signatures en septembre correspond donc à des accords de juin ou juillet. La saison du marché, département par département
Combien vaut le terrain à La Crau ?
Les maisons vendues à La Crau ont un terrain médian de 379 m², mesuré sur 572 ventes. Dans le département, un mètre carré de terrain vaut 39,0 € : cent mètres carrés de plus valent donc environ 3 899 €.
Ce prix n'est pas relevé, il est mesuré : une régression sur 25 609 ventes de maisons du département sépare ce qui se paie pour le bâti de ce qui se paie pour le terrain. Elle explique 28 % de la variation des prix, ce qui veut dire que la surface bâtie et le terrain à eux seuls ne font pas tout un prix, et de loin. la méthode et les cent départements
Année par année
| Année | un appartement | Ventes | une maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 394 €/m² | 53 | 3 950 €/m² | 147 |
| 2022 | 3 716 €/m² | 60 | 4 310 €/m² | 155 |
| 2023 | 3 490 €/m² | 63 | 4 685 €/m² | 95 |
| 2024 | 3 582 €/m² | 51 | 4 325 €/m² | 102 |
| 2025 | 3 446 €/m² | 49 | 4 252 €/m² | 108 |
Source : demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, relevé du 8 septembre 2026. Les noms de voies sont écrits d'après la Base Adresse Nationale, même licence. Les ventes en l'état futur d'achèvement sont écartées, et les ventes portant sur plusieurs lots aussi. La méthode et ses limites.