Prix de l'immobilier à Voutré
966€/m² pour une maison, prix médian des 10 ventes enregistrées en 2025.
Les découpages autour de Voutré
- 1 quartier valorisé dans la commune
- 18 communes dans l'aire d'attraction de Évron
- 215 communes valorisées dans la Mayenne
Le prix dans l'aire d'attraction de Évron
16 des 18 communes de l'aire ont assez de ventes pour un prix publiable. Voutré est la 12e plus chère d'entre elles. Le prix affiché est celui du type de bien dominant de chaque commune, indiqué à côté : comparer un appartement de ville au pavillon d'un village serait comparer deux marchés.
- Mézangers 1 648 €/m² une maison
- Évron pôle 1 415 €/m² une maison
- Saint-Léger 1 389 €/m² une maison
- Saint-Georges-sur-Erve 1 375 €/m² une maison
- Neau 1 353 €/m² une maison
- Assé-le-Bérenger 1 289 €/m² une maison
- Sainte-Gemmes-le-Robert 1 266 €/m² une maison
- Sainte-Suzanne-et-Chammes 1 197 €/m² une maison
- Torcé-Viviers-en-Charnie 1 130 €/m² une maison
- Bais 1 045 €/m² une maison
- Blandouet-Saint Jean 971 €/m² une maison
- Voutré 966 €/m² une maison
- Brée 860 €/m² une maison
- Rouessé-Vassé 852 €/m² une maison
- Izé 590 €/m² une maison
- Hambers 496 €/m² une maison
Estimer un bien à Voutré
La fourchette est calculée sur les ventes réelles de la commune, choisies une par une pour leur ressemblance avec votre bien, puis recalées sur 2025. Les ventes retenues sont affichées sous le résultat. Aucune adresse électronique, aucun numéro de téléphone, aucune attente.
Ce que ce calcul ne sait pas. L'étage, l'exposition, l'état, les travaux, le stationnement, la vue, le bruit, la copropriété. Ces facteurs déplacent un prix de plusieurs dizaines de pour cent et ne figurent dans aucun fichier public. Une visite reste la seule façon d'estimer un bien précis.
Les 12 ventes sur lesquelles cette fourchette est calculée
Chaque prix au mètre carré est recalé sur 2025 avec l'indice annuel de la commune. La colonne « retenu » est le prix au mètre carré après recalage, celui qui entre dans le calcul.
| Adresse | Surface | Pièces | Prix | Vendu | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Les Laies | 76 m² | 4 | 80 000 € | octobre 2024 | 1 105 €/m² |
| 18 lotissement des Places | 76 m² | 4 | 91 000 € | janvier 2022 | 1 005 €/m² |
| 15 rue Angèle Ligère | 71 m² | 4 | 105 000 € | juillet 2024 | 1 553 €/m² |
| 15 Beau Soleil | 80 m² | 4 | 22 240 € | février 2024 | 292 €/m² |
| 7 place de la Poste | 75 m² | 3 | 37 000 € | juin 2024 | 518 €/m² |
| 2 La Basse Grouerie | 77 m² | 3 | 47 722 € | septembre 2025 | 620 €/m² |
| 10 rue Bidard | 74 m² | 3 | 102 000 € | septembre 2024 | 1 447 €/m² |
| 3 lotissement de la Moriniere | 73 m² | 3 | 112 000 € | juillet 2024 | 1 611 €/m² |
| 7 rue de Bouqueteau | 65 m² | 4 | 80 000 € | janvier 2024 | 1 292 €/m² |
| 15 rue de la Crousille | 73 m² | 5 | 35 000 € | janvier 2023 | 774 €/m² |
| 2 impasse du Bignon | 81 m² | 5 | 80 000 € | mai 2025 | 988 €/m² |
| 13 rue de la Crousille | 65 m² | 4 | 27 500 € | avril 2023 | 683 €/m² |
Ce que ce prix dit, et ce qu'il ne dit pas
Le prix médian a baissé de 20,1 % entre 2022 et 2024, passant de 1 151 €/m² à 920 €/m².
Ce prix se situe 22 % en dessous de la médiane du département (1 246 €/m²) et 43 % en dessous de la médiane nationale (1 690 €/m²).
La moitié des ventes s'est faite entre 833 €/m² et 1 182 €/m². C'est cet écart, et non la médiane seule, qui dit à quel point le marché de la commune est homogène : plus la barre est courte, plus les biens vendus se ressemblent.
Et la médiane cache autre chose : à Voutré, une maison de moins de 70 m² se vend 840 €/m², et une maison de 110 à 140 m² 839 €/m², soit 0 % d'écart. C'est pour cela que multiplier une médiane unique par une surface donne un résultat faux aux deux extrémités, et c'est ce que corrige l'outil ci-dessus.
Pourquoi le prix au mètre carré change avec la surface
Médiane du prix au mètre carré à Voutré, par tranche de surface, pour une maison. La barre claire va du premier au troisième quartile de la tranche. Les tranches sous 5 ventes ne sont pas publiées.
Pourquoi les estimateurs gratuits se trompent sur les petites surfaces
Les dernières ventes enregistrées
70 ventes les plus récentes sur les 70 retenues à Voutré depuis 2021. Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source et n'est donc nulle part ici.
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 La Basse Lande | maison | 97 m² | 4 | 608 m² | 125 000 € | 1 289 | décembre 2025 |
| 2 La Basse Grouerie | maison | 77 m² | 3 | 4 994 m² | 47 722 € | 620 | septembre 2025 |
| 2 Brillancourt | maison | 92 m² | 4 | 110 000 € | 1 196 | août 2025 | |
| 1 A Blanchet | maison | 108 m² | 5 | 1 578 m² | 117 000 € | 1 083 | août 2025 |
| 13 rue Bidard | maison | 130 m² | 4 | 406 m² | 27 000 € | 208 | juillet 2025 |
| 7 rue de la Crousille | maison | 102 m² | 5 | 650 m² | 90 000 € | 882 | juin 2025 |
| 1 La Pilonniere | maison | 44 m² | 1 | 593 m² | 52 000 € | 1 182 | mai 2025 |
| 2 impasse du Bignon | maison | 81 m² | 5 | 730 m² | 80 000 € | 988 | mai 2025 |
| 1 Beau Soleil | maison | 124 m² | 5 | 351 m² | 117 000 € | 944 | mars 2025 |
| 1 rue de Bouqueteau | maison | 54 m² | 2 | 118 m² | 45 000 € | 833 | janvier 2025 |
| 6 place de la Mairie | appartement | 80 m² | 4 | 187 m² | 45 000 € | 563 | janvier 2025 |
| 4 rue du Bas Perrin | appartement | 60 m² | 2 | 156 m² | 23 000 € | 383 | janvier 2025 |
| 1 La Templerie | maison | 103 m² | 3 | 235 000 € | 2 282 | décembre 2024 | |
| 1 Les Laies | maison | 76 m² | 4 | 80 000 € | 1 053 | octobre 2024 | |
| 10 rue Bidard | maison | 74 m² | 3 | 2 846 m² | 102 000 € | 1 378 | septembre 2024 |
| 1 rue du Bas Perrin | maison | 65 m² | 3 | 57 m² | 38 000 € | 585 | septembre 2024 |
| 7 impasse de l'Ancienne Usine | maison | 200 m² | 7 | 4 393 m² | 200 000 € | 1 000 | août 2024 |
| 15 rue Angèle Ligère | maison | 71 m² | 4 | 818 m² | 105 000 € | 1 479 | juillet 2024 |
| 3 rue Bidard | maison | 146 m² | 4 | 298 m² | 122 680 € | 840 | juillet 2024 |
| 3 lotissement de la Moriniere | maison | 73 m² | 3 | 637 m² | 112 000 € | 1 534 | juillet 2024 |
| 2 Le Moulin à Tan | maison | 140 m² | 6 | 14 257 m² | 30 000 € | 214 | juillet 2024 |
| 7 place de la Poste | maison | 75 m² | 3 | 327 m² | 37 000 € | 493 | juin 2024 |
| 28 Beau Soleil | maison | 58 m² | 3 | 190 m² | 13 240 € | 228 | mai 2024 |
| 30 Beau Soleil | maison | 58 m² | 3 | 581 m² | 16 000 € | 276 | avril 2024 |
| 3 rue Chouanterie | maison | 47 m² | 1 | 320 m² | 32 000 € | 681 | février 2024 |
| 15 Beau Soleil | maison | 80 m² | 4 | 267 m² | 22 240 € | 278 | février 2024 |
| 7 rue de Bouqueteau | maison | 65 m² | 4 | 420 m² | 80 000 € | 1 231 | janvier 2024 |
| 24 rue du Bas Perrin | maison | 73 m² | 2 | 1 493 m² | 93 000 € | 1 274 | janvier 2024 |
| 12 Beau Soleil | maison | 142 m² | 8 | 386 m² | 48 000 € | 338 | décembre 2023 |
| 8 lotissement des Places | maison | 106 m² | 6 | 692 m² | 120 000 € | 1 132 | décembre 2023 |
| 1 La Petite Perronniere | maison | 69 m² | 3 | 8 307 m² | 80 000 € | 1 159 | novembre 2023 |
| 12 impasse du Bignon | maison | 50 m² | 3 | 482 m² | 75 000 € | 1 500 | octobre 2023 |
| 18 Beau Soleil | maison | 116 m² | 4 | 798 m² | 28 000 € | 241 | octobre 2023 |
| 5 rue Chouanterie | maison | 100 m² | 4 | 267 m² | 71 680 € | 717 | septembre 2023 |
| 14 Beau Soleil | maison | 46 m² | 2 | 212 m² | 17 598 € | 383 | mai 2023 |
| 13 rue de la Crousille | maison | 65 m² | 4 | 498 m² | 27 500 € | 423 | avril 2023 |
| 5 Haute Rue | maison | 71 m² | 3 | 234 m² | 18 000 € | 254 | mars 2023 |
| 26 rue de la Crousille | maison | 85 m² | 5 | 1 057 m² | 127 000 € | 1 494 | février 2023 |
| 2 La Bouterie | maison | 176 m² | 6 | 19 842 m² | 390 000 € | 2 216 | janvier 2023 |
| 15 rue de la Crousille | maison | 73 m² | 5 | 543 m² | 35 000 € | 479 | janvier 2023 |
| 9 rue Moquereau Labarrie | maison | 64 m² | 4 | 1 083 m² | 70 666 € | 1 104 | novembre 2022 |
| 2 Pentiballe | maison | 65 m² | 1 | 150 000 € | 2 308 | septembre 2022 | |
| 4 lotissement de la Moriniere | maison | 100 m² | 5 | 925 m² | 75 000 € | 750 | septembre 2022 |
| 9 rue Bidard | maison | 130 m² | 4 | 1 122 m² | 208 000 € | 1 600 | août 2022 |
| 4 lotissement des Places | maison | 99 m² | 6 | 625 m² | 94 000 € | 949 | juillet 2022 |
| 1 A Blanchet | maison | 108 m² | 5 | 1 578 m² | 55 000 € | 509 | juin 2022 |
| 6 Brichard | maison | 71 m² | 5 | 1 235 m² | 104 750 € | 1 475 | juin 2022 |
| 8 La Ruette | maison | 95 m² | 2 | 2 510 m² | 180 000 € | 1 895 | mai 2022 |
| 5 rue de Bouqueteau | maison | 66 m² | 4 | 413 m² | 55 000 € | 833 | mai 2022 |
| 7 La Leau | maison | 100 m² | 3 | 735 m² | 110 000 € | 1 100 | mai 2022 |
| 19 lotissement des Places | maison | 64 m² | 3 | 458 m² | 77 000 € | 1 203 | février 2022 |
| 2 rue de Bouqueteau | maison | 64 m² | 4 | 814 m² | 80 000 € | 1 250 | février 2022 |
| 8 rue de la Crousille | maison | 83 m² | 5 | 302 m² | 55 000 € | 663 | février 2022 |
| 22 Beau Soleil | maison | 100 m² | 5 | 735 m² | 70 000 € | 700 | février 2022 |
| 12 rue Angèle Ligère | maison | 77 m² | 3 | 750 m² | 135 000 € | 1 753 | janvier 2022 |
| 18 lotissement des Places | maison | 76 m² | 4 | 738 m² | 91 000 € | 1 197 | janvier 2022 |
| 12 lotissement des Places | maison | 84 m² | 5 | 561 m² | 75 000 € | 893 | décembre 2021 |
| 4 Les Petites Pierres | maison | 42 m² | 1 | 1 013 m² | 35 500 € | 845 | novembre 2021 |
| 11 rue de la Crousille | maison | 63 m² | 3 | 472 m² | 66 000 € | 1 048 | octobre 2021 |
| 20 Beau Soleil | maison | 58 m² | 3 | 375 m² | 17 000 € | 293 | septembre 2021 |
| 30 rue Moquereau Labarrie | maison | 48 m² | 3 | 386 m² | 25 000 € | 521 | septembre 2021 |
| 5 place de la Mairie | maison | 80 m² | 3 | 385 m² | 45 000 € | 563 | août 2021 |
| 22 Mon Désir | maison | 75 m² | 2 | 1 035 m² | 70 000 € | 933 | juillet 2021 |
| 22 Le Pont | maison | 65 m² | 3 | 523 m² | 25 000 € | 385 | juin 2021 |
| 1 Touchevallier | maison | 198 m² | 7 | 2 193 m² | 127 500 € | 644 | mai 2021 |
| 16 rue Angèle Ligère | maison | 94 m² | 3 | 818 m² | 145 000 € | 1 543 | mars 2021 |
| 16 rue du Bas Perrin | maison | 74 m² | 2 | 356 m² | 40 000 € | 541 | mars 2021 |
| 16 rue du Bas Perrin | maison | 74 m² | 2 | 356 m² | 40 000 € | 541 | mars 2021 |
| 1 La Grande Perronniere | maison | 119 m² | 5 | 100 000 € | 840 | mars 2021 | |
| 9 rue de la Crousille | maison | 49 m² | 1 | 8 866 m² | 110 000 € | 2 245 | janvier 2021 |
Autour de Voutré
Voutré est dans la Mayenne, en région Pays de la Loire. Le relief qui la borde : Alpes mancelles à 30 km.
L'aire dont elle dépend
Voutré appartient à l'aire d'attraction de Évron, 18 communes en tout, où elle est commune de la couronne.
L'aire d'attraction est le découpage de l'INSEE qui dit quelles communes dépendent d'un même pôle d'emploi. C'est la réponse officielle à « sous influence de qui ».
- Évron 1 285 €/m²
- Bais 1 045 €/m²
- Sainte-Suzanne-et-Chammes 1 197 €/m²
- Rouessé-Vassé 852 €/m²
- Sainte-Gemmes-le-Robert 1 266 €/m²
- Torcé-Viviers-en-Charnie 1 130 €/m²
- Neau 1 353 €/m²
- Mézangers 1 648 €/m²
- Hambers 496 €/m²
- Brée 860 €/m²
- Blandouet-Saint Jean 971 €/m²
- Izé 590 €/m²
- Assé-le-Bérenger 1 289 €/m²
- Saint-Georges-sur-Erve 1 375 €/m²
Les communes limitrophes
Voutré touche 7 communes. Le voisinage est calculé sur les contours eux-mêmes, par limite partagée, et non par distance entre centres.
- Assé-le-Bérenger 1 289 €/m² 3,0 km
- Torcé-Viviers-en-Charnie 1 130 €/m² 4,4 km
- Saint-Georges-sur-Erve 1 375 €/m² 4,7 km
- Rouessé-Vassé Sarthe 852 €/m² 7,4 km
- Sainte-Suzanne-et-Chammes 1 197 €/m² 8,4 km
- Évron 1 285 €/m² 10,6 km
- Vimartin-sur-Orthe 1 006 €/m² 10,6 km
Les villes les plus proches
Plus de deux mille habitants, à moins de vingt-cinq kilomètres, et pas limitrophes de Voutré : ce sont les marchés que l'on compare vraiment au sien, parce que c'est là qu'on fait ses courses.
- Sillé-le-Guillaume Sarthe 1 039 €/m² 13,1 km, 2 195 hab.
- Loué Sarthe 1 530 €/m² 18,6 km, 2 156 hab.
- Montsûrs 1 369 €/m² 20,0 km, 3 192 hab.
- Villaines-la-Juhel 1 031 €/m² 22,4 km, 2 671 hab.
Et tout près, sans être dans la commune
- forêts de Charnie à 6,1 km, de la Charnie à 7,5 km
- sites Natura 2000 Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume à 9,0 km, Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie à 10 km
Aire d'attraction des villes : INSEE, géographie au 1er janvier 2024. Communes limitrophes : contours de l'API Découpage administratif de l'État, Code officiel géographique et IGN. Repères du paysage : Wikidata, CC0. Aucun nom n'est ajouté par nous : si une source ne nomme rien, ce bloc n'affiche rien.
Quand se vend-on le mieux à Voutré ?
- jan 14,3 %
- fév 10,0 %
- mars 8,6 %
- avr 2,9 %
- mai 11,4 %
- juin 7,1 %
- juil 10,0 %
- août 7,1 %
- sept 11,4 %
- oct 5,7 %
- nov 4,3 %
- déc 7,1 %
Un acte se signe deux à trois mois après l'accord entre vendeur et acheteur. Un pic de signatures en septembre correspond donc à des accords de juin ou juillet. La saison du marché, département par département
Année par année
| Année | une maison | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 742 €/m² | 14 |
| 2022 | 1 151 €/m² | 16 |
| 2023 | 598 €/m² | 12 |
| 2024 | 920 €/m² | 16 |
| 2025 | 966 €/m² | 10 |
Source : demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, relevé du 8 septembre 2026. Les noms de voies sont écrits d'après la Base Adresse Nationale, même licence. Les ventes en l'état futur d'achèvement sont écartées, et les ventes portant sur plusieurs lots aussi. La méthode et ses limites.