
accueil / prime de pôle / Pamiers
S'éloigner de Pamiers : ce que ça fait gagner
+8,4 % C'est l'écart de prix au mètre carré entre le pôle de Pamiers et les communes de sa couronne. S'installer à côté coûte donc moins cher, à type de bien dominant comparable.
1 580 €/m² dans le pôle, sur 1 commune valorisée, contre 1 458 €/m² dans la couronne, sur 26 communes. L'écart médian du pays est de +11,1 %.
Les 27 communes valorisées de l'aire
De la plus chère à la moins chère. Le type indiqué est celui qui porte le plus de ventes dans la commune : c'est ce qui s'y vend, et non le prix d'un logement moyen.
| Commune | Prix médian | Type dominant | Position dans l'aire |
|---|---|---|---|
| La Tour-du-Crieu | 2 146 €/m² | maison | couronne |
| Le Vernet | 2 000 €/m² | maison | couronne |
| Loubières | 1 998 €/m² | maison | couronne |
| Benagues | 1 990 €/m² | maison | couronne |
| Les Pujols | 1 875 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Jean-du-Falga | 1 853 €/m² | maison | couronne |
| Vira | 1 837 €/m² | maison | couronne |
| Crampagna | 1 833 €/m² | maison | couronne |
| Varilhes | 1 744 €/m² | maison | couronne |
| Rieucros | 1 726 €/m² | maison | couronne |
| Pamiers | 1 580 €/m² | maison | pôle |
| Montaut | 1 573 €/m² | maison | couronne |
| Verniolle | 1 564 €/m² | maison | couronne |
| Les Issards | 1 476 €/m² | maison | couronne |
| Villeneuve-du-Paréage | 1 440 €/m² | maison | couronne |
| Rieux-de-Pelleport | 1 339 €/m² | maison | couronne |
| Dun | 1 300 €/m² | maison | couronne |
| La Bastide-de-Bousignac | 1 239 €/m² | maison | couronne |
| Madière | 1 230 €/m² | maison | couronne |
| Dalou | 1 173 €/m² | maison | couronne |
| Escosse | 1 096 €/m² | maison | couronne |
| Teilhet | 903 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Amadou | 898 €/m² | maison | couronne |
| La Bastide-de-Lordat | 842 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Martin-d'Oydes | 714 €/m² | maison | couronne |
| Bonnac | 665 €/m² | maison | couronne |
| Gaudiès | 553 €/m² | maison | couronne |
Où cette aire se situe
L'aire de Pamiers est entièrement dans Ariège. Elle rassemble 52 communes et 44 858 habitants.
Ce n'est pas le prix du même logement déplacé. Un appartement de centre-ville et une maison de village ne sont pas le même bien : cet écart mesure ce qui se vend de part et d'autre, pas le prix du même logement déplacé. Prix : demandes de valeurs foncières, dernière année disponible par commune. Découpage : zonage en aires d'attraction des villes 2020, INSEE. Une aire d'attraction n'a aucune existence administrative.