accueil / départements / Hautes-Pyrénées
Prix de l'immobilier dans les Hautes-Pyrénées
2 336€/m² médiane des prix communaux pour un appartement, sur 155 communes mesurées et 16 160 ventes réelles. 41ᵉ département sur 91.
La carte des communes
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa page. La teinte est le prix médian au mètre carré de la dernière année mesurée, et l'échelle est celle de ce département : elle montre les écarts internes, pas la place du département en France.
- moins de 1 172 €
- 1 172 à 1 459 €
- 1 459 à 1 769 €
- 1 769 à 2 250 €
- plus de 2 250 €/m²
- 314 sans prix publiable
Ce que dit ce département
La médiane communale de l'appartement y est de 2 336 €/m², soit 12 % en dessous de la médiane nationale (2 667 €/m²). Pour une maison, 1 644 €/m².
Entre 2021 et 2025, l'évolution médiane des communes du département est de +13,0 %. Elle porte sur les 15 communes mesurées entre ces deux mêmes années, et sur aucune autre.
Le prix au mètre carré n'y est pas constant avec la surface : un appartement de moins de 30 m² se vend 2 309 €/m², un appartement de 105 m² et plus 1 322 €/m², soit 75 % d'écart. pourquoi cela compte
Une médiane de médianes n'est pas un prix départemental. Elle donne le même poids à une commune de trois cents habitants et à une préfecture. C'est un choix : il évite qu'une seule grande ville écrase le reste, mais il interdit de lire ce chiffre comme « le prix dans le département ».
Les communes les plus chères, et les plus abordables
Prix médian au mètre carré, dernière année mesurée, sur le type de bien le plus vendu dans chaque commune. 155 communes classées.
Les plus chères
- Loudenvielle 5 690 €/m²
- Cauterets 3 611 €/m²
- Vignec 3 439 €/m²
- Bordères-Louron 3 310 €/m²
- Beaucens 3 296 €/m²
- Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 3 226 €/m²
- Saint-Lary-Soulan 3 195 €/m²
- Guchen 3 003 €/m²
- Pouzac 2 973 €/m²
- Esquièze-Sère 2 929 €/m²
- Génos 2 929 €/m²
- Vielle-Aure 2 912 €/m²
Les plus abordables
- Castelnau-Rivière-Basse 436 €/m²
- Trie-sur-Baïse 519 €/m²
- Esparros 566 €/m²
- Lacassagne 721 €/m²
- Loures-Barousse 785 €/m²
- Bonnefont 790 €/m²
- Sost 792 €/m²
- Mazères-de-Neste 828 €/m²
- Labastide 859 €/m²
- Tuzaguet 870 €/m²
- Caixon 899 €/m²
- Ferrières 909 €/m²
Les quartiers et hameaux les plus chers dans les Hautes-Pyrénées
190 localités de 71 communes portent assez de ventes pour un prix. Ce classement descend sous la commune, là où les prix d'un même nom de ville se séparent le plus : c'est la maille que l'on habite, et aucune source d'annonces ne permet de la calculer.
Les plus chers
- Cidelongue Loudenvielle 5 279 €/m² 17 ventes
- Laprade Loudenvielle 4 788 €/m² 14 ventes
- Rioutor Loudenvielle 4 245 €/m² 20 ventes
- Aret Saint-Lary-Soulan 3 958 €/m² 215 ventes
- Cote du Bayle Cauterets 3 919 €/m² 44 ventes
- Graoues Vignec 3 846 €/m² 42 ventes
- les Espeyrias Saint-Lary-Soulan 3 797 €/m² 26 ventes
- la Ville Cauterets 3 645 €/m² 318 ventes
- Mamelon Vert Cauterets 3 535 €/m² 82 ventes
- la Lanne Saint-Lary-Soulan 3 460 €/m² 271 ventes
- le Hameau de Courbet Cauterets 3 445 €/m² 18 ventes
- Camous Durans Saint-Lary-Soulan 3 268 €/m² 34 ventes
- Bouzigues Vielle-Aure 3 209 €/m² 104 ventes
- le Parc Cauterets 3 198 €/m² 146 ventes
- la Raillère Cauterets 3 132 €/m² 183 ventes
Les plus abordables
- la Garde Castelnau-Magnoac 661 €/m² 13 ventes
- le Padouen Trie-sur-Baïse 693 €/m² 22 ventes
- Cassagnaou Saint-Laurent-de-Neste 694 €/m² 15 ventes
- le Village Sud Monléon-Magnoac 709 €/m² 15 ventes
- la Gare Saint-Pé-de-Bigorre 808 €/m² 20 ventes
- Galave Lannemezan 808 €/m² 76 ventes
- Hount Caoute Est Capvern 837 €/m² 18 ventes
- Padouen Puntous 857 €/m² 13 ventes
- Saint Michel Rabastens-de-Bigorre 915 €/m² 35 ventes
- Coustaous Sost 935 €/m² 18 ventes
- Peyramale Lourdes 959 €/m² 88 ventes
- le Plagnon Tournay 985 €/m² 20 ventes
- les Allées Maubourguet 994 €/m² 63 ventes
- Espanets Capvern 1 015 €/m² 15 ventes
- Pelam Trie-sur-Baïse 1 036 €/m² 27 ventes
Le barème par tranche de surface
Médiane du prix au mètre carré dans les Hautes-Pyrénées, par type de bien et par tranche de surface. C'est ce barème que l'outil d'estimation emploie quand une commune ne compte pas assez de ventes comparables.
appartements
- de moins de 30 m² 2 309 €/m² 1 952 ventes
- de 30 à 45 m² 2 333 €/m² 2 275 ventes
- de 45 à 62 m² 1 481 €/m² 1 990 ventes
- de 62 à 80 m² 1 234 €/m² 1 729 ventes
- de 80 à 105 m² 1 280 €/m² 846 ventes
- de 105 m² et plus 1 322 €/m² 296 ventes
maisons
- de moins de 70 m² 1 961 €/m² 1 591 ventes
- de 70 à 90 m² 1 803 €/m² 2 323 ventes
- de 90 à 110 m² 1 681 €/m² 2 233 ventes
- de 110 à 140 m² 1 536 €/m² 1 939 ventes
- de 140 à 190 m² 1 324 €/m² 1 254 ventes
- de 190 m² et plus 1 172 €/m² 414 ventes
Trimestre par trimestre
Médiane du prix au mètre carré, tous types confondus, par trimestre de signature. La barre claire va du premier au troisième quartile. Le dernier trimestre publié peut être incomplet, l'administration publiant par semestre.
- 2024, trimestre 1 1 682 €/m² 628 ventes
- 2024, trimestre 2 1 714 €/m² 801 ventes
- 2024, trimestre 3 1 686 €/m² 847 ventes
- 2024, trimestre 4 1 667 €/m² 848 ventes
- 2025, trimestre 1 1 735 €/m² 730 ventes
- 2025, trimestre 2 1 739 €/m² 849 ventes
- 2025, trimestre 3 1 704 €/m² 1 006 ventes
- 2025, trimestre 4 1 811 €/m² 959 ventes
Ce que vaut le terrain dans les Hautes-Pyrénées
Mesuré par régression sur 9 003 ventes de maisons du département : un mètre carré de terrain vaut 1,6 €, soit 157 € pour cent mètres carrés de plus. Le terrain médian des maisons vendues y est de 689 m².
La relation explique 22 % de la variation des prix : la surface bâtie et le terrain, à eux deux, ne font pas tout un prix, et de loin. la méthode et les autres départements
Le mois où l'on signe dans les Hautes-Pyrénées
- jan 7,0 %
- fév 6,5 %
- mars 8,0 %
- avr 7,8 %
- mai 8,1 %
- juin 9,4 %
- juil 11,0 %
- août 7,8 %
- sept 8,5 %
- oct 8,0 %
- nov 7,4 %
- déc 10,5 %
Toutes les communes mesurées
155 communes, par ordre alphabétique. Le prix est celui de la dernière année mesurée, sur le type de bien indiqué.
| Commune | Type | Prix médian | Ventes | Année |
|---|---|---|---|---|
| Adast | maison | 1 959 €/m² | 5 | 2021 |
| Adé | maison | 1 658 €/m² | 5 | 2025 |
| Adervielle-Pouchergues | appartement | 2 250 €/m² | 7 | 2024 |
| Ancizan | maison | 1 769 €/m² | 8 | 2021 |
| Andrest | maison | 1 920 €/m² | 13 | 2025 |
| Aragnouet | appartement | 2 875 €/m² | 20 | 2025 |
| Arbéost | maison | 1 813 €/m² | 5 | 2024 |
| Arcizac-Adour | maison | 1 230 €/m² | 9 | 2023 |
| Arcizans-Avant | maison | 2 785 €/m² | 7 | 2025 |
| Argelès-Gazost | appartement | 2 500 €/m² | 37 | 2025 |
| Arras-en-Lavedan | maison | 2 079 €/m² | 5 | 2024 |
| Arreau | appartement | 2 396 €/m² | 31 | 2025 |
| Arrens-Marsous | maison | 2 075 €/m² | 10 | 2025 |
| Artagnan | maison | 1 103 €/m² | 5 | 2021 |
| Aspin-en-Lavedan | appartement | 1 364 €/m² | 14 | 2025 |
| Asque | maison | 1 831 €/m² | 5 | 2023 |
| Asté | maison | 1 160 €/m² | 7 | 2025 |
| Aucun | maison | 2 450 €/m² | 9 | 2025 |
| Aureilhan | appartement | 1 350 €/m² | 16 | 2025 |
| Aurensan | maison | 1 455 €/m² | 5 | 2022 |
| Auriébat | maison | 1 402 €/m² | 5 | 2025 |
| Avezac-Prat-Lahitte | maison | 1 697 €/m² | 12 | 2025 |
| Ayros-Arbouix | maison | 2 309 €/m² | 5 | 2022 |
| Ayzac-Ost | maison | 2 328 €/m² | 5 | 2021 |
| Azereix | maison | 2 002 €/m² | 11 | 2025 |
| Bagnères-de-Bigorre | appartement | 2 016 €/m² | 182 | 2025 |
| Barbazan-Debat | maison | 1 960 €/m² | 24 | 2025 |
| Barèges | appartement | 2 336 €/m² | 25 | 2025 |
| Bazet | maison | 2 099 €/m² | 21 | 2025 |
| Beaucens | maison | 3 296 €/m² | 7 | 2022 |
| Beaudéan | maison | 2 096 €/m² | 8 | 2023 |
| Benqué-Molère | maison | 1 644 €/m² | 5 | 2021 |
| Bernac-Debat | maison | 1 726 €/m² | 7 | 2024 |
| Bertren | maison | 972 €/m² | 5 | 2025 |
| Betpouey | maison | 2 050 €/m² | 5 | 2023 |
| Beyrède-Jumet-Camous | maison | 1 585 €/m² | 8 | 2022 |
| Bonnefont | maison | 790 €/m² | 6 | 2021 |
| Boô-Silhen | maison | 2 793 €/m² | 6 | 2024 |
| Bordères-Louron | maison | 3 310 €/m² | 6 | 2023 |
| Bordères-sur-l'Échez | appartement | 1 521 €/m² | 8 | 2025 |
| Bordes | maison | 2 015 €/m² | 6 | 2025 |
| Bours | maison | 2 323 €/m² | 7 | 2025 |
| Bulan | maison | 2 083 €/m² | 5 | 2021 |
| Cadéac | maison | 2 763 €/m² | 5 | 2023 |
| Caixon | maison | 899 €/m² | 5 | 2022 |
| Camalès | maison | 1 102 €/m² | 5 | 2022 |
| Campan | appartement | 2 171 €/m² | 14 | 2025 |
| Cantaous | maison | 1 250 €/m² | 5 | 2021 |
| Capvern | appartement | 966 €/m² | 5 | 2025 |
| Castelnau-Magnoac | maison | 1 664 €/m² | 5 | 2025 |
| Castelnau-Rivière-Basse | maison | 436 €/m² | 6 | 2025 |
| Cauterets | appartement | 3 611 €/m² | 150 | 2025 |
| Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors | maison | 3 226 €/m² | 5 | 2024 |
| Cieutat | maison | 2 799 €/m² | 5 | 2025 |
| Clarens | maison | 1 047 €/m² | 7 | 2021 |
| Escala | maison | 1 707 €/m² | 5 | 2023 |
| Esparros | maison | 566 €/m² | 7 | 2021 |
| Esquièze-Sère | appartement | 2 929 €/m² | 18 | 2025 |
| Estaing | maison | 2 514 €/m² | 5 | 2025 |
| Ferrières | maison | 909 €/m² | 5 | 2022 |
| Gaillagos | maison | 2 188 €/m² | 5 | 2022 |
| Galan | maison | 1 111 €/m² | 9 | 2025 |
| Gavarnie-Gèdre | maison | 2 231 €/m² | 6 | 2025 |
| Gazost | maison | 2 234 €/m² | 6 | 2025 |
| Génos | appartement | 2 929 €/m² | 7 | 2025 |
| Gerde | maison | 2 505 €/m² | 8 | 2025 |
| Germ | appartement | 2 844 €/m² | 25 | 2025 |
| Germs-sur-l'Oussouet | maison | 1 400 €/m² | 5 | 2021 |
| Guchen | appartement | 3 003 €/m² | 5 | 2025 |
| Hèches | maison | 1 917 €/m² | 9 | 2025 |
| Horgues | maison | 2 090 €/m² | 7 | 2025 |
| Ibos | appartement | 1 843 €/m² | 6 | 2025 |
| Ilhet | maison | 1 619 €/m² | 5 | 2021 |
| Izaourt | maison | 1 166 €/m² | 6 | 2023 |
| Juillan | maison | 1 907 €/m² | 41 | 2025 |
| La Barthe-de-Neste | maison | 1 675 €/m² | 12 | 2025 |
| Labastide | maison | 859 €/m² | 5 | 2021 |
| Labatut-Rivière | maison | 1 172 €/m² | 7 | 2023 |
| Laborde | maison | 977 €/m² | 5 | 2021 |
| Lacassagne | maison | 721 €/m² | 5 | 2025 |
| Lafitole | maison | 1 618 €/m² | 10 | 2025 |
| Lagrange | maison | 1 446 €/m² | 5 | 2022 |
| Lahitte-Toupière | maison | 1 265 €/m² | 6 | 2021 |
| Laloubère | maison | 1 901 €/m² | 18 | 2025 |
| Lamarque-Pontacq | maison | 2 244 €/m² | 6 | 2025 |
| Lannemezan | appartement | 1 090 €/m² | 34 | 2025 |
| Lansac | maison | 1 481 €/m² | 5 | 2021 |
| Larreule | maison | 970 €/m² | 5 | 2024 |
| Lascazères | maison | 1 189 €/m² | 8 | 2021 |
| Lau-Balagnas | maison | 2 850 €/m² | 5 | 2024 |
| Loubajac | maison | 1 705 €/m² | 6 | 2022 |
| Loudenvielle | appartement | 5 690 €/m² | 7 | 2025 |
| Louey | maison | 2 020 €/m² | 10 | 2025 |
| Lourdes | appartement | 1 111 €/m² | 231 | 2025 |
| Loures-Barousse | maison | 785 €/m² | 6 | 2025 |
| Lutilhous | maison | 1 209 €/m² | 5 | 2022 |
| Luz-Saint-Sauveur | appartement | 2 682 €/m² | 38 | 2025 |
| Madiran | maison | 1 227 €/m² | 5 | 2025 |
| Mascaras | maison | 1 771 €/m² | 5 | 2023 |
| Maubourguet | maison | 1 082 €/m² | 33 | 2025 |
| Mauléon-Barousse | maison | 1 258 €/m² | 8 | 2025 |
| Mazères-de-Neste | maison | 828 €/m² | 6 | 2022 |
| Momères | maison | 1 738 €/m² | 5 | 2024 |
| Monfaucon | maison | 1 481 €/m² | 5 | 2021 |
| Monléon-Magnoac | maison | 1 143 €/m² | 5 | 2025 |
| Montgaillard | maison | 1 305 €/m² | 6 | 2025 |
| Nestier | maison | 1 389 €/m² | 5 | 2025 |
| Nistos | maison | 1 506 €/m² | 8 | 2025 |
| Odos | maison | 1 947 €/m² | 39 | 2025 |
| Ordizan | maison | 1 203 €/m² | 5 | 2024 |
| Orleix | maison | 1 935 €/m² | 21 | 2025 |
| Ossun | maison | 1 695 €/m² | 21 | 2025 |
| Oursbelille | maison | 1 557 €/m² | 9 | 2025 |
| Ozon | maison | 1 364 €/m² | 6 | 2022 |
| Pierrefitte-Nestalas | maison | 1 531 €/m² | 10 | 2025 |
| Pinas | maison | 1 075 €/m² | 5 | 2023 |
| Poueyferré | maison | 1 459 €/m² | 9 | 2025 |
| Pouyastruc | maison | 1 462 €/m² | 5 | 2024 |
| Pouzac | appartement | 2 973 €/m² | 9 | 2025 |
| Pujo | maison | 1 404 €/m² | 6 | 2025 |
| Puntous | maison | 1 188 €/m² | 6 | 2023 |
| Rabastens-de-Bigorre | maison | 1 459 €/m² | 17 | 2025 |
| Saint-Lary-Soulan | appartement | 3 195 €/m² | 187 | 2025 |
| Saint-Laurent-de-Neste | maison | 1 417 €/m² | 6 | 2025 |
| Saint-Lézer | maison | 1 727 €/m² | 5 | 2024 |
| Saint-Martin | maison | 1 548 €/m² | 5 | 2021 |
| Saint-Pastous | maison | 1 688 €/m² | 6 | 2021 |
| Saint-Paul | maison | 1 333 €/m² | 5 | 2022 |
| Saint-Pé-de-Bigorre | maison | 1 464 €/m² | 16 | 2025 |
| Saléchan | maison | 1 000 €/m² | 7 | 2025 |
| Salles | maison | 1 727 €/m² | 5 | 2024 |
| Salles-Adour | maison | 2 248 €/m² | 6 | 2025 |
| Sariac-Magnoac | maison | 1 333 €/m² | 5 | 2021 |
| Sarrancolin | maison | 1 658 €/m² | 10 | 2025 |
| Seich | maison | 1 090 €/m² | 5 | 2021 |
| Séméac | appartement | 1 381 €/m² | 8 | 2025 |
| Sénac | maison | 1 176 €/m² | 6 | 2025 |
| Siarrouy | maison | 1 762 €/m² | 7 | 2023 |
| Sombrun | maison | 1 230 €/m² | 6 | 2024 |
| Sost | maison | 792 €/m² | 5 | 2024 |
| Soues | maison | 1 905 €/m² | 31 | 2025 |
| Soulom | maison | 1 670 €/m² | 5 | 2025 |
| Souyeaux | maison | 1 220 €/m² | 5 | 2025 |
| Tarbes | appartement | 1 429 €/m² | 585 | 2025 |
| Tostat | maison | 1 265 €/m² | 7 | 2024 |
| Tournay | maison | 1 528 €/m² | 7 | 2025 |
| Trébons | maison | 1 072 €/m² | 5 | 2023 |
| Trie-sur-Baïse | appartement | 519 €/m² | 5 | 2025 |
| Tuzaguet | maison | 870 €/m² | 6 | 2025 |
| Vic-en-Bigorre | appartement | 1 267 €/m² | 8 | 2025 |
| Vidouze | maison | 1 031 €/m² | 6 | 2024 |
| Vielle-Adour | maison | 1 479 €/m² | 5 | 2022 |
| Vielle-Aure | appartement | 2 912 €/m² | 17 | 2025 |
| Vignec | appartement | 3 439 €/m² | 10 | 2025 |
| Villelongue | maison | 2 414 €/m² | 5 | 2024 |
Source : demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, relevé du 8 septembre 2026. Contours des communes : API Découpage administratif de l'État, Code officiel géographique et IGN. Le rendu cartographique est produit ici, sans appel à un service tiers. La méthode et ses limites.