accueil / départements / Ardennes
Prix de l'immobilier dans les Ardennes
869€/m² médiane des prix communaux pour un appartement, sur 179 communes mesurées et 11 477 ventes réelles. 90ᵉ département sur 91.
La carte des communes
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa page. La teinte est le prix médian au mètre carré de la dernière année mesurée, et l'échelle est celle de ce département : elle montre les écarts internes, pas la place du département en France.
- moins de 912 €
- 912 à 1 154 €
- 1 154 à 1 333 €
- 1 333 à 1 558 €
- plus de 1 558 €/m²
- 268 sans prix publiable
Ce que dit ce département
La médiane communale de l'appartement y est de 869 €/m², soit 67 % en dessous de la médiane nationale (2 667 €/m²). Pour une maison, 1 256 €/m².
Le prix au mètre carré n'y est pas constant avec la surface : un appartement de moins de 30 m² se vend 1 342 €/m², un appartement de 105 m² et plus 1 113 €/m², soit 21 % d'écart. pourquoi cela compte
Une médiane de médianes n'est pas un prix départemental. Elle donne le même poids à une commune de trois cents habitants et à une préfecture. C'est un choix : il évite qu'une seule grande ville écrase le reste, mais il interdit de lire ce chiffre comme « le prix dans le département ».
Les communes les plus chères, et les plus abordables
Prix médian au mètre carré, dernière année mesurée, sur le type de bien le plus vendu dans chaque commune. 179 communes classées.
Les plus chères
- Damouzy 2 286 €/m²
- La Francheville 2 105 €/m²
- Chalandry-Elaire 2 018 €/m²
- Biermes 2 007 €/m²
- Roizy 2 000 €/m²
- Sormonne 1 963 €/m²
- Juniville 1 951 €/m²
- Warcq 1 949 €/m²
- Le Châtelet-sur-Retourne 1 929 €/m²
- Brienne-sur-Aisne 1 920 €/m²
- Issancourt-et-Rumel 1 915 €/m²
- Avançon 1 913 €/m²
Les plus abordables
- Puilly-et-Charbeaux 431 €/m²
- Linay 481 €/m²
- Wasigny 487 €/m²
- Remilly-Aillicourt 488 €/m²
- Apremont 548 €/m²
- Gespunsart 587 €/m²
- Brieulles-sur-Bar 659 €/m²
- Seraincourt 669 €/m²
- Boult-aux-Bois 683 €/m²
- Maubert-Fontaine 691 €/m²
- Beaumont-en-Argonne 692 €/m²
- Thelonne 724 €/m²
Les quartiers et hameaux les plus chers dans les Ardennes
254 localités de 107 communes portent assez de ventes pour un prix. Ce classement descend sous la commune, là où les prix d'un même nom de ville se séparent le plus : c'est la maille que l'on habite, et aucune source d'annonces ne permet de la calculer.
Les plus chers
- les Pontenières Charleville-Mézières 2 167 €/m² 13 ventes
- l'Obsincourt Le Châtelet-sur-Retourne 2 125 €/m² 16 ventes
- les Bruyères Aiglemont 2 058 €/m² 12 ventes
- le Buvinet Nouvion-sur-Meuse 1 963 €/m² 12 ventes
- le Paquis Charleville-Mézières 1 934 €/m² 32 ventes
- les Vaudois Charleville-Mézières 1 932 €/m² 29 ventes
- la Louvetière Charleville-Mézières 1 894 €/m² 14 ventes
- le Gros Caillou Villers-Semeuse 1 889 €/m² 13 ventes
- Berthaucourt Charleville-Mézières 1 879 €/m² 23 ventes
- Petite Duve Givet 1 871 €/m² 16 ventes
- Champ Sainte-Marie Amagne 1 854 €/m² 12 ventes
- les Mazures Brienne-sur-Aisne 1 841 €/m² 12 ventes
- la Ruelle Aiglemont 1 832 €/m² 31 ventes
- Famiemont Charleville-Mézières 1 828 €/m² 20 ventes
- Catheringue Sault-lès-Rethel 1 823 €/m² 19 ventes
Les plus abordables
- Bois Bryas Revin 437 €/m² 16 ventes
- le Château Signy-l'Abbaye 477 €/m² 16 ventes
- le Château Fumay 496 €/m² 21 ventes
- Hermignon Linay 562 €/m² 13 ventes
- les Jardins Mouzon 569 €/m² 18 ventes
- le Relais Fumay 602 €/m² 16 ventes
- la Prairie Sedan 622 €/m² 85 ventes
- Vireux Vireux-Molhain 624 €/m² 18 ventes
- Terre Laminette Deville 625 €/m² 37 ventes
- Gros Caillou Rimogne 625 €/m² 14 ventes
- Bellevue Fumay 628 €/m² 28 ventes
- Berbigette Laifour 629 €/m² 12 ventes
- la Jonquette Charleville-Mézières 640 €/m² 70 ventes
- la Roche Martin Nouzonville 642 €/m² 22 ventes
- Place Courbette Signy-l'Abbaye 645 €/m² 29 ventes
Le barème par tranche de surface
Médiane du prix au mètre carré dans les Ardennes, par type de bien et par tranche de surface. C'est ce barème que l'outil d'estimation emploie quand une commune ne compte pas assez de ventes comparables.
appartements
- de moins de 30 m² 1 342 €/m² 112 ventes
- de 30 à 45 m² 1 195 €/m² 366 ventes
- de 45 à 62 m² 1 009 €/m² 556 ventes
- de 62 à 80 m² 1 016 €/m² 704 ventes
- de 80 à 105 m² 1 061 €/m² 533 ventes
- de 105 m² et plus 1 113 €/m² 254 ventes
maisons
- de moins de 70 m² 1 152 €/m² 2 285 ventes
- de 70 à 90 m² 1 322 €/m² 3 029 ventes
- de 90 à 110 m² 1 311 €/m² 2 498 ventes
- de 110 à 140 m² 1 195 €/m² 2 112 ventes
- de 140 à 190 m² 1 071 €/m² 1 228 ventes
- de 190 m² et plus 938 €/m² 373 ventes
Trimestre par trimestre
Médiane du prix au mètre carré, tous types confondus, par trimestre de signature. La barre claire va du premier au troisième quartile. Le dernier trimestre publié peut être incomplet, l'administration publiant par semestre.
- 2024, trimestre 1 1 089 €/m² 528 ventes
- 2024, trimestre 2 1 198 €/m² 558 ventes
- 2024, trimestre 3 1 227 €/m² 703 ventes
- 2024, trimestre 4 1 164 €/m² 707 ventes
- 2025, trimestre 1 1 230 €/m² 546 ventes
- 2025, trimestre 2 1 266 €/m² 666 ventes
- 2025, trimestre 3 1 257 €/m² 688 ventes
- 2025, trimestre 4 1 296 €/m² 747 ventes
Ce que vaut le terrain dans les Ardennes
Mesuré par régression sur 11 143 ventes de maisons du département : un mètre carré de terrain vaut 10,5 €, soit 1 051 € pour cent mètres carrés de plus. Le terrain médian des maisons vendues y est de 543 m².
La relation explique 27 % de la variation des prix : la surface bâtie et le terrain, à eux deux, ne font pas tout un prix, et de loin. la méthode et les autres départements
Le mois où l'on signe dans les Ardennes
- jan 6,9 %
- fév 6,9 %
- mars 7,9 %
- avr 8,1 %
- mai 7,5 %
- juin 9,4 %
- juil 11,2 %
- août 6,1 %
- sept 9,4 %
- oct 9,5 %
- nov 7,7 %
- déc 9,5 %
Toutes les communes mesurées
179 communes, par ordre alphabétique. Le prix est celui de la dernière année mesurée, sur le type de bien indiqué.
| Commune | Type | Prix médian | Ventes | Année |
|---|---|---|---|---|
| Acy-Romance | maison | 1 250 €/m² | 9 | 2021 |
| Aiglemont | maison | 1 531 €/m² | 18 | 2025 |
| Amagne | maison | 1 910 €/m² | 7 | 2025 |
| Angecourt | maison | 1 169 €/m² | 6 | 2025 |
| Aouste | maison | 935 €/m² | 5 | 2023 |
| Apremont | maison | 548 €/m² | 5 | 2022 |
| Asfeld | maison | 1 888 €/m² | 18 | 2025 |
| Attigny | maison | 941 €/m² | 14 | 2025 |
| Aubrives | maison | 1 646 €/m² | 7 | 2025 |
| Aussonce | maison | 1 611 €/m² | 5 | 2024 |
| Autrecourt-et-Pourron | maison | 1 421 €/m² | 5 | 2021 |
| Auvillers-les-Forges | maison | 826 €/m² | 7 | 2025 |
| Avançon | maison | 1 913 €/m² | 5 | 2025 |
| Avaux | maison | 1 333 €/m² | 9 | 2025 |
| Bairon et ses environs | maison | 1 095 €/m² | 6 | 2025 |
| Balan | maison | 1 644 €/m² | 10 | 2025 |
| Banogne-Recouvrance | maison | 1 154 €/m² | 5 | 2022 |
| Barby | maison | 1 771 €/m² | 5 | 2021 |
| Bazeilles | maison | 1 232 €/m² | 21 | 2025 |
| Beaumont-en-Argonne | maison | 692 €/m² | 5 | 2025 |
| Belval | maison | 1 412 €/m² | 5 | 2021 |
| Biermes | maison | 2 007 €/m² | 6 | 2025 |
| Blagny | maison | 1 105 €/m² | 21 | 2025 |
| Blanchefosse-et-Bay | maison | 1 421 €/m² | 5 | 2022 |
| Blanzy-la-Salonnaise | maison | 1 348 €/m² | 5 | 2025 |
| Bogny-sur-Meuse | maison | 1 000 €/m² | 57 | 2025 |
| Boult-aux-Bois | maison | 683 €/m² | 5 | 2024 |
| Boulzicourt | maison | 1 378 €/m² | 12 | 2025 |
| Bourg-Fidèle | maison | 778 €/m² | 7 | 2025 |
| Brévilly | maison | 1 095 €/m² | 5 | 2024 |
| Brienne-sur-Aisne | maison | 1 920 €/m² | 7 | 2021 |
| Brieulles-sur-Bar | maison | 659 €/m² | 5 | 2023 |
| Buzancy | maison | 800 €/m² | 5 | 2024 |
| Carignan | maison | 1 361 €/m² | 24 | 2025 |
| Cauroy | maison | 1 415 €/m² | 5 | 2025 |
| Chalandry-Elaire | maison | 2 018 €/m² | 5 | 2024 |
| Challerange | maison | 1 154 €/m² | 5 | 2025 |
| Charleville-Mézières | appartement | 1 364 €/m² | 268 | 2025 |
| Château-Porcien | maison | 1 283 €/m² | 16 | 2025 |
| Chaumont-Porcien | maison | 833 €/m² | 7 | 2022 |
| Chémery-Chéhéry | maison | 888 €/m² | 5 | 2025 |
| Cheveuges | maison | 1 450 €/m² | 5 | 2021 |
| Chooz | maison | 1 283 €/m² | 17 | 2025 |
| Clavy-Warby | maison | 1 484 €/m² | 6 | 2022 |
| Cliron | maison | 1 616 €/m² | 6 | 2024 |
| Coucy | maison | 1 333 €/m² | 7 | 2023 |
| Daigny | maison | 1 075 €/m² | 7 | 2023 |
| Damouzy | maison | 2 286 €/m² | 6 | 2022 |
| Deville | maison | 747 €/m² | 16 | 2025 |
| Dom-le-Mesnil | maison | 1 268 €/m² | 9 | 2025 |
| Donchery | maison | 1 765 €/m² | 17 | 2025 |
| Doumely-Bégny | maison | 962 €/m² | 5 | 2021 |
| Douzy | maison | 1 251 €/m² | 20 | 2025 |
| Écordal | maison | 1 053 €/m² | 5 | 2025 |
| Escombres-et-le-Chesnois | maison | 824 €/m² | 6 | 2025 |
| Éteignières | maison | 1 200 €/m² | 5 | 2025 |
| Étrépigny | maison | 1 500 €/m² | 5 | 2025 |
| Fagnon | maison | 1 474 €/m² | 6 | 2024 |
| Fépin | maison | 1 143 €/m² | 6 | 2022 |
| Flize | maison | 1 718 €/m² | 21 | 2025 |
| Floing | maison | 1 392 €/m² | 24 | 2025 |
| Foisches | maison | 1 105 €/m² | 5 | 2023 |
| Francheval | maison | 864 €/m² | 6 | 2025 |
| Fromelennes | maison | 1 503 €/m² | 12 | 2025 |
| Fumay | maison | 835 €/m² | 48 | 2025 |
| Gernelle | maison | 1 177 €/m² | 6 | 2025 |
| Gespunsart | maison | 587 €/m² | 10 | 2025 |
| Givet | appartement | 842 €/m² | 6 | 2025 |
| Givonne | maison | 1 427 €/m² | 6 | 2025 |
| Glaire | maison | 1 864 €/m² | 10 | 2025 |
| Gomont | maison | 1 270 €/m² | 5 | 2022 |
| Grandpré | maison | 745 €/m² | 9 | 2025 |
| Gué-d'Hossus | maison | 1 378 €/m² | 7 | 2025 |
| Guignicourt-sur-Vence | maison | 1 317 €/m² | 5 | 2024 |
| Ham-les-Moines | maison | 1 800 €/m² | 7 | 2025 |
| Ham-sur-Meuse | maison | 1 154 €/m² | 5 | 2021 |
| Hannogne-Saint-Martin | maison | 1 558 €/m² | 5 | 2023 |
| Haraucourt | maison | 853 €/m² | 11 | 2025 |
| Harcy | maison | 882 €/m² | 7 | 2024 |
| Hargnies | maison | 796 €/m² | 6 | 2025 |
| Hauviné | maison | 1 368 €/m² | 6 | 2023 |
| Haybes | maison | 1 296 €/m² | 22 | 2025 |
| Hierges | maison | 773 €/m² | 5 | 2022 |
| Houldizy | maison | 1 461 €/m² | 10 | 2021 |
| Illy | maison | 950 €/m² | 5 | 2024 |
| Issancourt-et-Rumel | maison | 1 915 €/m² | 5 | 2022 |
| Joigny-sur-Meuse | maison | 1 146 €/m² | 5 | 2025 |
| Juniville | maison | 1 951 €/m² | 6 | 2025 |
| La Francheville | maison | 2 105 €/m² | 15 | 2025 |
| La Grandville | maison | 1 456 €/m² | 9 | 2025 |
| La Neuville-aux-Joûtes | maison | 890 €/m² | 8 | 2025 |
| La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | maison | 1 338 €/m² | 8 | 2024 |
| La Neuville-lès-Wasigny | maison | 1 068 €/m² | 5 | 2021 |
| Laifour | maison | 1 272 €/m² | 8 | 2025 |
| Launois-sur-Vence | maison | 1 000 €/m² | 5 | 2025 |
| Le Châtelet-sur-Retourne | maison | 1 929 €/m² | 7 | 2025 |
| Le Thour | maison | 1 171 €/m² | 5 | 2022 |
| Les Ayvelles | maison | 1 782 €/m² | 9 | 2023 |
| Les Hautes-Rivières | maison | 1 000 €/m² | 13 | 2025 |
| Les Mazures | maison | 1 188 €/m² | 5 | 2025 |
| Liart | maison | 1 138 €/m² | 5 | 2023 |
| Linay | maison | 481 €/m² | 6 | 2022 |
| Lonny | maison | 1 414 €/m² | 5 | 2025 |
| Lucquy | maison | 1 819 €/m² | 9 | 2025 |
| Lumes | maison | 1 723 €/m² | 7 | 2025 |
| Machault | maison | 1 121 €/m² | 7 | 2025 |
| Margny | maison | 1 214 €/m² | 7 | 2024 |
| Margut | maison | 1 088 €/m² | 5 | 2025 |
| Matton-et-Clémency | maison | 1 442 €/m² | 6 | 2025 |
| Maubert-Fontaine | maison | 691 €/m² | 8 | 2025 |
| Messincourt | maison | 1 237 €/m² | 8 | 2025 |
| Montcy-Notre-Dame | maison | 1 525 €/m² | 17 | 2025 |
| Monthermé | maison | 925 €/m² | 18 | 2025 |
| Monthois | maison | 912 €/m² | 5 | 2021 |
| Mouzon | maison | 1 022 €/m² | 17 | 2025 |
| Neuflize | maison | 1 550 €/m² | 7 | 2025 |
| Neufmanil | maison | 884 €/m² | 12 | 2025 |
| Neuville-lez-Beaulieu | maison | 1 295 €/m² | 5 | 2025 |
| Nouvion-sur-Meuse | maison | 1 485 €/m² | 8 | 2025 |
| Nouzonville | appartement | 833 €/m² | 13 | 2025 |
| Novion-Porcien | maison | 882 €/m² | 9 | 2023 |
| Novy-Chevrières | maison | 1 153 €/m² | 8 | 2024 |
| Noyers-Pont-Maugis | maison | 965 €/m² | 10 | 2025 |
| Poix-Terron | maison | 1 440 €/m² | 5 | 2025 |
| Pouru-Saint-Remy | maison | 1 474 €/m² | 15 | 2025 |
| Prix-lès-Mézières | maison | 1 721 €/m² | 11 | 2025 |
| Puilly-et-Charbeaux | maison | 431 €/m² | 6 | 2021 |
| Pure | maison | 1 257 €/m² | 6 | 2025 |
| Rancennes | maison | 1 308 €/m² | 9 | 2025 |
| Raucourt-et-Flaba | maison | 770 €/m² | 13 | 2025 |
| Regniowez | maison | 1 335 €/m² | 5 | 2021 |
| Remaucourt | maison | 1 286 €/m² | 5 | 2021 |
| Remilly-Aillicourt | maison | 488 €/m² | 7 | 2025 |
| Renwez | maison | 1 208 €/m² | 19 | 2025 |
| Rethel | appartement | 1 311 €/m² | 17 | 2025 |
| Revin | maison | 957 €/m² | 66 | 2025 |
| Rimogne | maison | 1 159 €/m² | 11 | 2025 |
| Rocquigny | maison | 1 478 €/m² | 12 | 2025 |
| Rocroi | maison | 1 530 €/m² | 23 | 2025 |
| Roizy | maison | 2 000 €/m² | 5 | 2023 |
| Rouvroy-sur-Audry | maison | 1 127 €/m² | 6 | 2025 |
| Saint-Étienne-à-Arnes | maison | 1 167 €/m² | 5 | 2021 |
| Saint-Germainmont | maison | 1 216 €/m² | 11 | 2024 |
| Saint-Jean-aux-Bois | maison | 1 000 €/m² | 5 | 2024 |
| Saint-Laurent | maison | 1 592 €/m² | 8 | 2025 |
| Saint-Loup-en-Champagne | maison | 1 375 €/m² | 5 | 2021 |
| Saint-Marceau | maison | 1 822 €/m² | 5 | 2022 |
| Saint-Menges | maison | 1 015 €/m² | 13 | 2025 |
| Sapogne-et-Feuchères | maison | 1 226 €/m² | 9 | 2025 |
| Sapogne-sur-Marche | maison | 949 €/m² | 6 | 2023 |
| Saulces-Monclin | maison | 1 273 €/m² | 9 | 2024 |
| Sault-lès-Rethel | maison | 1 690 €/m² | 9 | 2025 |
| Sault-Saint-Remy | maison | 1 708 €/m² | 5 | 2022 |
| Savigny-sur-Aisne | maison | 1 255 €/m² | 5 | 2021 |
| Sécheval | maison | 1 654 €/m² | 6 | 2025 |
| Sedan | appartement | 869 €/m² | 125 | 2025 |
| Seraincourt | maison | 669 €/m² | 5 | 2021 |
| Sery | maison | 1 109 €/m² | 6 | 2022 |
| Signy-l'Abbaye | maison | 980 €/m² | 11 | 2025 |
| Signy-le-Petit | maison | 941 €/m² | 17 | 2025 |
| Sormonne | maison | 1 963 €/m² | 5 | 2022 |
| Tagnon | maison | 1 734 €/m² | 8 | 2025 |
| Taillette | maison | 1 256 €/m² | 6 | 2023 |
| Thelonne | maison | 724 €/m² | 6 | 2024 |
| Thilay | maison | 949 €/m² | 14 | 2025 |
| Thin-le-Moutier | maison | 785 €/m² | 8 | 2024 |
| Thugny-Trugny | maison | 1 499 €/m² | 5 | 2025 |
| Tournes | maison | 1 761 €/m² | 6 | 2025 |
| Vendresse | maison | 839 €/m² | 8 | 2025 |
| Villers-devant-le-Thour | maison | 1 693 €/m² | 5 | 2024 |
| Villers-Semeuse | maison | 1 544 €/m² | 31 | 2025 |
| Vireux-Molhain | maison | 1 187 €/m² | 14 | 2025 |
| Vireux-Wallerand | maison | 1 450 €/m² | 13 | 2025 |
| Vivier-au-Court | maison | 1 281 €/m² | 24 | 2025 |
| Vouziers | maison | 1 099 €/m² | 22 | 2025 |
| Vrigne aux Bois | maison | 1 125 €/m² | 25 | 2025 |
| Wadelincourt | maison | 1 200 €/m² | 8 | 2025 |
| Warcq | maison | 1 949 €/m² | 19 | 2024 |
| Wasigny | maison | 487 €/m² | 5 | 2025 |
Source : demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, relevé du 8 septembre 2026. Contours des communes : API Découpage administratif de l'État, Code officiel géographique et IGN. Le rendu cartographique est produit ici, sans appel à un service tiers. La méthode et ses limites.