accueil / départements / Nièvre
Prix de l'immobilier dans la Nièvre
998€/m² médiane des prix communaux pour un appartement, sur 224 communes mesurées et 13 116 ventes réelles. 88ᵉ département sur 91.
La carte des communes
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa page. La teinte est le prix médian au mètre carré de la dernière année mesurée, et l'échelle est celle de ce département : elle montre les écarts internes, pas la place du département en France.
- moins de 667 €
- 667 à 807 €
- 807 à 937 €
- 937 à 1 172 €
- plus de 1 172 €/m²
- 85 sans prix publiable
Ce que dit ce département
La médiane communale de l'appartement y est de 998 €/m², soit 63 % en dessous de la médiane nationale (2 667 €/m²). Pour une maison, 885 €/m².
Le prix au mètre carré n'y est pas constant avec la surface : un appartement de moins de 30 m² se vend 1 242 €/m², un appartement de 105 m² et plus 1 196 €/m², soit 4 % d'écart. pourquoi cela compte
Une médiane de médianes n'est pas un prix départemental. Elle donne le même poids à une commune de trois cents habitants et à une préfecture. C'est un choix : il évite qu'une seule grande ville écrase le reste, mais il interdit de lire ce chiffre comme « le prix dans le département ».
Les communes les plus chères, et les plus abordables
Prix médian au mètre carré, dernière année mesurée, sur le type de bien le plus vendu dans chaque commune. 224 communes classées.
Les plus chères
- Saint-Éloi 1 865 €/m²
- Tresnay 1 848 €/m²
- Marzy 1 760 €/m²
- Germigny-sur-Loire 1 706 €/m²
- Chaumard 1 627 €/m²
- Saint-Léger-de-Fougeret 1 574 €/m²
- Saint-Agnan 1 533 €/m²
- Onlay 1 521 €/m²
- Suilly-la-Tour 1 508 €/m²
- Saint-Parize-le-Châtel 1 489 €/m²
- Dampierre-sous-Bouhy 1 458 €/m²
- Champvoux 1 441 €/m²
Les plus abordables
- Neuilly 379 €/m²
- Saxi-Bourdon 400 €/m²
- Mouron-sur-Yonne 434 €/m²
- Nannay 436 €/m²
- Giry 440 €/m²
- Lurcy-le-Bourg 440 €/m²
- Guipy 449 €/m²
- Arbourse 450 €/m²
- Tamnay-en-Bazois 452 €/m²
- Aunay-en-Bazois 455 €/m²
- Ciez 455 €/m²
- Trucy-l'Orgueilleux 459 €/m²
Les quartiers et hameaux les plus chers dans la Nièvre
181 localités de 69 communes portent assez de ventes pour un prix. Ce classement descend sous la commune, là où les prix d'un même nom de ville se séparent le plus : c'est la maille que l'on habite, et aucune source d'annonces ne permet de la calculer.
Les plus chers
- la Pisserotte Nevers 2 077 €/m² 28 ventes
- la Rue Bailly Coulanges-lès-Nevers 1 868 €/m² 12 ventes
- Dufaud 2 Marzy 1 841 €/m² 14 ventes
- les Thureaux Varennes-Vauzelles 1 797 €/m² 19 ventes
- Corcelles Marzy 1 760 €/m² 15 ventes
- Pré Cottignon Varennes-Vauzelles 1 709 €/m² 24 ventes
- le Rousseau Garchizy 1 703 €/m² 13 ventes
- les Loges Nevers 1 656 €/m² 32 ventes
- le Volleron Coulanges-lès-Nevers 1 549 €/m² 19 ventes
- le Colombier Coulanges-lès-Nevers 1 538 €/m² 13 ventes
- Villemenant Guérigny 1 522 €/m² 17 ventes
- Château de Veninges Varennes-Vauzelles 1 500 €/m² 39 ventes
- Pré du Ry Varennes-Vauzelles 1 463 €/m² 55 ventes
- Longue Épine Cosne-Cours-sur-Loire 1 462 €/m² 19 ventes
- la Grenouillère Varennes-Vauzelles 1 458 €/m² 13 ventes
Les plus abordables
- Saint Christophe Château-Chinon (Ville) 327 €/m² 15 ventes
- le Bourg Saint-Saulge 426 €/m² 26 ventes
- le Bourg La Chapelle-Saint-André 440 €/m² 14 ventes
- les Fossés Moulins-Engilbert 470 €/m² 16 ventes
- la Monarderie Menou 475 €/m² 12 ventes
- Montgue Asnan 516 €/m² 17 ventes
- le Bourg Surgy 529 €/m² 15 ventes
- les Fossés de l'Est Tannay 550 €/m² 15 ventes
- Saint Cyr Entrains-sur-Nohain 550 €/m² 39 ventes
- le Château Arquian 557 €/m² 21 ventes
- le Clou Prémery 561 €/m² 21 ventes
- l'Éminence Donzy 562 €/m² 23 ventes
- Champ de la Ville Dornecy 571 €/m² 19 ventes
- la Cour Champlemy 575 €/m² 12 ventes
- la Garenne Prémery 578 €/m² 36 ventes
Le barème par tranche de surface
Médiane du prix au mètre carré dans la Nièvre, par type de bien et par tranche de surface. C'est ce barème que l'outil d'estimation emploie quand une commune ne compte pas assez de ventes comparables.
appartements
- de moins de 30 m² 1 196 €/m² 136 ventes
- de 30 à 45 m² 1 114 €/m² 375 ventes
- de 45 à 62 m² 967 €/m² 621 ventes
- de 62 à 80 m² 904 €/m² 733 ventes
- de 80 à 105 m² 920 €/m² 356 ventes
- de 105 m² et plus 1 242 €/m² 132 ventes
maisons
- de moins de 70 m² 942 €/m² 4 200 ventes
- de 70 à 90 m² 1 056 €/m² 3 458 ventes
- de 90 à 110 m² 1 056 €/m² 2 129 ventes
- de 110 à 140 m² 985 €/m² 1 643 ventes
- de 140 à 190 m² 975 €/m² 947 ventes
- de 190 m² et plus 915 €/m² 314 ventes
Trimestre par trimestre
Médiane du prix au mètre carré, tous types confondus, par trimestre de signature. La barre claire va du premier au troisième quartile. Le dernier trimestre publié peut être incomplet, l'administration publiant par semestre.
- 2024, trimestre 1 968 €/m² 566 ventes
- 2024, trimestre 2 960 €/m² 642 ventes
- 2024, trimestre 3 1 031 €/m² 704 ventes
- 2024, trimestre 4 993 €/m² 739 ventes
- 2025, trimestre 1 1 000 €/m² 584 ventes
- 2025, trimestre 2 1 008 €/m² 661 ventes
- 2025, trimestre 3 1 056 €/m² 766 ventes
- 2025, trimestre 4 1 042 €/m² 711 ventes
Ce que vaut le terrain dans la Nièvre
Mesuré par régression sur 12 043 ventes de maisons du département : un mètre carré de terrain vaut 4,2 €, soit 425 € pour cent mètres carrés de plus. Le terrain médian des maisons vendues y est de 824 m².
La relation explique 35 % de la variation des prix : la surface bâtie et le terrain, à eux deux, ne font pas tout un prix, et de loin. la méthode et les autres départements
Le mois où l'on signe dans la Nièvre
- jan 7,1 %
- fév 7,0 %
- mars 8,1 %
- avr 7,4 %
- mai 7,6 %
- juin 9,7 %
- juil 10,9 %
- août 6,4 %
- sept 9,6 %
- oct 8,4 %
- nov 8,0 %
- déc 9,7 %
Toutes les communes mesurées
224 communes, par ordre alphabétique. Le prix est celui de la dernière année mesurée, sur le type de bien indiqué.
| Commune | Type | Prix médian | Ventes | Année |
|---|---|---|---|---|
| Achun | maison | 569 €/m² | 6 | 2022 |
| Alligny-Cosne | maison | 937 €/m² | 10 | 2025 |
| Alligny-en-Morvan | maison | 828 €/m² | 6 | 2025 |
| Alluy | maison | 988 €/m² | 7 | 2025 |
| Amazy | maison | 835 €/m² | 6 | 2024 |
| Anlezy | maison | 542 €/m² | 5 | 2022 |
| Annay | maison | 848 €/m² | 7 | 2024 |
| Anthien | maison | 679 €/m² | 5 | 2024 |
| Arbourse | maison | 450 €/m² | 5 | 2022 |
| Arleuf | maison | 1 000 €/m² | 8 | 2025 |
| Armes | maison | 555 €/m² | 5 | 2021 |
| Arquian | maison | 830 €/m² | 8 | 2025 |
| Asnan | maison | 581 €/m² | 7 | 2022 |
| Aunay-en-Bazois | maison | 455 €/m² | 5 | 2025 |
| Bazoches | maison | 1 035 €/m² | 5 | 2022 |
| Bazolles | maison | 751 €/m² | 6 | 2025 |
| Biches | maison | 1 039 €/m² | 6 | 2024 |
| Billy-Chevannes | maison | 618 €/m² | 7 | 2021 |
| Billy-sur-Oisy | maison | 571 €/m² | 11 | 2025 |
| Bitry | maison | 748 €/m² | 5 | 2025 |
| Bona | maison | 1 429 €/m² | 5 | 2023 |
| Bouhy | maison | 769 €/m² | 10 | 2024 |
| Brassy | maison | 1 340 €/m² | 9 | 2025 |
| Brèves | maison | 525 €/m² | 5 | 2023 |
| Cercy-la-Tour | maison | 923 €/m² | 20 | 2025 |
| Cervon | maison | 864 €/m² | 18 | 2025 |
| Challuy | maison | 1 391 €/m² | 20 | 2025 |
| Champlemy | maison | 905 €/m² | 8 | 2022 |
| Champvert | maison | 1 129 €/m² | 10 | 2025 |
| Champvoux | maison | 1 441 €/m² | 5 | 2022 |
| Chantenay-Saint-Imbert | maison | 753 €/m² | 10 | 2025 |
| Charrin | maison | 1 087 €/m² | 7 | 2025 |
| Chasnay | maison | 903 €/m² | 6 | 2021 |
| Château-Chinon (Campagne) | maison | 1 027 €/m² | 7 | 2025 |
| Château-Chinon (Ville) | maison | 846 €/m² | 25 | 2025 |
| Châteauneuf-Val-de-Bargis | maison | 692 €/m² | 11 | 2024 |
| Châtillon-en-Bazois | maison | 823 €/m² | 10 | 2025 |
| Chaulgnes | maison | 1 050 €/m² | 8 | 2025 |
| Chaumard | maison | 1 627 €/m² | 6 | 2025 |
| Chevannes-Changy | maison | 657 €/m² | 6 | 2021 |
| Chevenon | maison | 941 €/m² | 6 | 2025 |
| Chiddes | maison | 689 €/m² | 5 | 2024 |
| Chitry-les-Mines | maison | 907 €/m² | 5 | 2024 |
| Ciez | maison | 455 €/m² | 5 | 2024 |
| Clamecy | maison | 772 €/m² | 25 | 2025 |
| Colméry | maison | 1 289 €/m² | 5 | 2025 |
| Corancy | maison | 1 168 €/m² | 9 | 2025 |
| Corbigny | maison | 897 €/m² | 18 | 2025 |
| Corvol-d'Embernard | maison | 845 €/m² | 8 | 2021 |
| Corvol-l'Orgueilleux | maison | 613 €/m² | 12 | 2024 |
| Cosne-Cours-sur-Loire | appartement | 1 134 €/m² | 16 | 2025 |
| Cossaye | maison | 985 €/m² | 6 | 2025 |
| Coulanges-lès-Nevers | maison | 1 436 €/m² | 37 | 2025 |
| Couloutre | maison | 770 €/m² | 9 | 2021 |
| Crux-la-Ville | maison | 1 241 €/m² | 6 | 2025 |
| Dampierre-sous-Bouhy | maison | 1 458 €/m² | 10 | 2025 |
| Decize | appartement | 886 €/m² | 28 | 2025 |
| Devay | maison | 822 €/m² | 5 | 2023 |
| Dommartin | maison | 828 €/m² | 5 | 2025 |
| Dompierre-sur-Nièvre | maison | 526 €/m² | 7 | 2022 |
| Donzy | maison | 739 €/m² | 21 | 2025 |
| Dornecy | maison | 505 €/m² | 8 | 2025 |
| Dornes | maison | 1 111 €/m² | 11 | 2025 |
| Dun-les-Places | maison | 1 410 €/m² | 5 | 2025 |
| Dun-sur-Grandry | maison | 600 €/m² | 7 | 2023 |
| Empury | maison | 1 042 €/m² | 5 | 2021 |
| Entrains-sur-Nohain | maison | 763 €/m² | 14 | 2025 |
| Epiry | maison | 1 259 €/m² | 5 | 2021 |
| Fâchin | maison | 698 €/m² | 6 | 2021 |
| Fourchambault | appartement | 1 029 €/m² | 7 | 2025 |
| Fours | maison | 722 €/m² | 10 | 2025 |
| Gâcogne | maison | 869 €/m² | 6 | 2025 |
| Garchizy | maison | 1 299 €/m² | 33 | 2025 |
| Garchy | maison | 859 €/m² | 6 | 2025 |
| Germigny-sur-Loire | maison | 1 706 €/m² | 7 | 2025 |
| Giry | maison | 440 €/m² | 5 | 2025 |
| Glux-en-Glenne | maison | 1 138 €/m² | 5 | 2022 |
| Grenois | maison | 685 €/m² | 5 | 2025 |
| Guérigny | maison | 924 €/m² | 27 | 2025 |
| Guipy | maison | 449 €/m² | 9 | 2025 |
| Héry | maison | 638 €/m² | 7 | 2021 |
| Imphy | appartement | 484 €/m² | 6 | 2025 |
| La Celle-sur-Loire | maison | 1 053 €/m² | 7 | 2025 |
| La Celle-sur-Nièvre | maison | 725 €/m² | 6 | 2025 |
| La Chapelle-Saint-André | maison | 559 €/m² | 7 | 2025 |
| La Charité-sur-Loire | appartement | 968 €/m² | 12 | 2025 |
| La Fermeté | maison | 1 039 €/m² | 5 | 2025 |
| La Machine | maison | 767 €/m² | 57 | 2025 |
| La Maison-Dieu | maison | 783 €/m² | 6 | 2024 |
| La Marche | maison | 1 200 €/m² | 7 | 2025 |
| La Nocle-Maulaix | maison | 543 €/m² | 7 | 2025 |
| Langeron | maison | 788 €/m² | 5 | 2021 |
| Lanty | maison | 1 380 €/m² | 5 | 2025 |
| Larochemillay | maison | 1 000 €/m² | 9 | 2024 |
| Limanton | maison | 672 €/m² | 5 | 2025 |
| Livry | maison | 1 286 €/m² | 8 | 2025 |
| Lormes | maison | 908 €/m² | 18 | 2025 |
| Lucenay-lès-Aix | maison | 632 €/m² | 12 | 2025 |
| Lurcy-le-Bourg | maison | 440 €/m² | 5 | 2024 |
| Luthenay-Uxeloup | maison | 1 091 €/m² | 8 | 2025 |
| Luzy | maison | 895 €/m² | 21 | 2025 |
| Magny-Cours | maison | 1 210 €/m² | 16 | 2025 |
| Marigny-l'Église | maison | 1 158 €/m² | 8 | 2025 |
| Marigny-sur-Yonne | maison | 1 172 €/m² | 6 | 2022 |
| Mars-sur-Allier | maison | 1 081 €/m² | 5 | 2025 |
| Marzy | maison | 1 760 €/m² | 35 | 2025 |
| Menestreau | maison | 700 €/m² | 5 | 2025 |
| Menou | maison | 789 €/m² | 7 | 2024 |
| Mesves-sur-Loire | maison | 1 064 €/m² | 9 | 2025 |
| Metz-le-Comte | maison | 911 €/m² | 6 | 2025 |
| Mhère | maison | 696 €/m² | 7 | 2025 |
| Millay | maison | 932 €/m² | 7 | 2025 |
| Monceaux-le-Comte | maison | 700 €/m² | 5 | 2021 |
| Mont-et-Marré | maison | 697 €/m² | 6 | 2021 |
| Montapas | maison | 676 €/m² | 7 | 2025 |
| Montaron | maison | 857 €/m² | 7 | 2024 |
| Montenoison | maison | 582 €/m² | 6 | 2023 |
| Montigny-aux-Amognes | maison | 875 €/m² | 5 | 2025 |
| Montigny-en-Morvan | maison | 892 €/m² | 9 | 2023 |
| Montigny-sur-Canne | maison | 940 €/m² | 5 | 2021 |
| Montreuillon | maison | 850 €/m² | 5 | 2025 |
| Montsauche-les-Settons | maison | 1 183 €/m² | 17 | 2025 |
| Moraches | maison | 1 223 €/m² | 5 | 2022 |
| Moulins-Engilbert | maison | 667 €/m² | 17 | 2025 |
| Mouron-sur-Yonne | maison | 434 €/m² | 5 | 2021 |
| Moussy | maison | 1 043 €/m² | 8 | 2024 |
| Moux-en-Morvan | maison | 1 083 €/m² | 10 | 2025 |
| Myennes | maison | 645 €/m² | 7 | 2025 |
| Nannay | maison | 436 €/m² | 5 | 2023 |
| Narcy | maison | 832 €/m² | 10 | 2024 |
| Neuffontaines | maison | 750 €/m² | 7 | 2023 |
| Neuilly | maison | 379 €/m² | 6 | 2023 |
| Neuvy-sur-Loire | maison | 1 017 €/m² | 26 | 2025 |
| Nevers | appartement | 1 061 €/m² | 340 | 2025 |
| Nolay | maison | 884 €/m² | 9 | 2025 |
| Oisy | maison | 583 €/m² | 6 | 2025 |
| Onlay | maison | 1 521 €/m² | 8 | 2025 |
| Oudan | maison | 916 €/m² | 5 | 2025 |
| Ouroux-en-Morvan | maison | 799 €/m² | 14 | 2025 |
| Parigny-les-Vaux | maison | 1 375 €/m² | 10 | 2025 |
| Pazy | maison | 1 192 €/m² | 5 | 2025 |
| Planchez | maison | 1 121 €/m² | 6 | 2025 |
| Poil | maison | 921 €/m² | 5 | 2022 |
| Poiseux | maison | 873 €/m² | 5 | 2023 |
| Pougny | maison | 786 €/m² | 7 | 2025 |
| Pougues-les-Eaux | appartement | 812 €/m² | 5 | 2025 |
| Pouilly-sur-Loire | maison | 807 €/m² | 20 | 2025 |
| Pouques-Lormes | maison | 625 €/m² | 5 | 2023 |
| Pousseaux | maison | 1 316 €/m² | 5 | 2025 |
| Prémery | maison | 625 €/m² | 27 | 2025 |
| Préporché | maison | 824 €/m² | 7 | 2025 |
| Raveau | maison | 1 300 €/m² | 5 | 2024 |
| Rémilly | maison | 1 000 €/m² | 5 | 2022 |
| Rouy | maison | 940 €/m² | 11 | 2025 |
| Saint-Agnan | maison | 1 533 €/m² | 5 | 2023 |
| Saint-Amand-en-Puisaye | maison | 720 €/m² | 20 | 2025 |
| Saint-Andelain | maison | 1 382 €/m² | 7 | 2023 |
| Saint-André-en-Morvan | maison | 727 €/m² | 7 | 2024 |
| Saint-Aubin-des-Chaumes | maison | 714 €/m² | 5 | 2023 |
| Saint-Aubin-les-Forges | maison | 886 €/m² | 5 | 2024 |
| Saint-Benin-d'Azy | maison | 778 €/m² | 10 | 2025 |
| Saint-Benin-des-Bois | maison | 1 300 €/m² | 5 | 2024 |
| Saint-Brisson | maison | 745 €/m² | 5 | 2024 |
| Saint-Éloi | maison | 1 865 €/m² | 10 | 2025 |
| Saint-Firmin | maison | 753 €/m² | 6 | 2022 |
| Saint-Franchy | maison | 938 €/m² | 5 | 2024 |
| Saint-Germain-Chassenay | maison | 825 €/m² | 7 | 2024 |
| Saint-Germain-des-Bois | maison | 867 €/m² | 5 | 2022 |
| Saint-Hilaire-en-Morvan | maison | 824 €/m² | 6 | 2022 |
| Saint-Hilaire-Fontaine | maison | 790 €/m² | 6 | 2023 |
| Saint-Honoré-les-Bains | maison | 744 €/m² | 15 | 2025 |
| Saint-Jean-aux-Amognes | maison | 891 €/m² | 7 | 2023 |
| Saint-Laurent-l'Abbaye | maison | 560 €/m² | 8 | 2023 |
| Saint-Léger-de-Fougeret | maison | 1 574 €/m² | 10 | 2025 |
| Saint-Léger-des-Vignes | maison | 1 264 €/m² | 18 | 2025 |
| Saint-Loup | maison | 1 132 €/m² | 8 | 2025 |
| Saint-Martin-d'Heuille | maison | 968 €/m² | 7 | 2024 |
| Saint-Martin-du-Puy | maison | 1 047 €/m² | 11 | 2025 |
| Saint-Martin-sur-Nohain | maison | 1 199 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Ouen-sur-Loire | maison | 1 400 €/m² | 5 | 2023 |
| Saint-Parize-le-Châtel | maison | 1 489 €/m² | 11 | 2025 |
| Saint-Père | maison | 1 220 €/m² | 13 | 2025 |
| Saint-Péreuse | maison | 494 €/m² | 6 | 2024 |
| Saint-Pierre-le-Moûtier | maison | 714 €/m² | 21 | 2025 |
| Saint-Révérien | maison | 744 €/m² | 8 | 2023 |
| Saint-Saulge | maison | 752 €/m² | 7 | 2025 |
| Saint-Seine | maison | 906 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Sulpice | maison | 892 €/m² | 7 | 2025 |
| Saint-Vérain | maison | 901 €/m² | 6 | 2025 |
| Sainte-Colombe-des-Bois | maison | 1 020 €/m² | 6 | 2021 |
| Sardy-lès-Épiry | maison | 591 €/m² | 7 | 2022 |
| Sauvigny-les-Bois | maison | 1 310 €/m² | 12 | 2025 |
| Savigny-Poil-Fol | maison | 647 €/m² | 7 | 2022 |
| Saxi-Bourdon | maison | 400 €/m² | 9 | 2025 |
| Sémelay | maison | 600 €/m² | 5 | 2025 |
| Sermages | maison | 1 066 €/m² | 6 | 2023 |
| Sermoise-sur-Loire | maison | 1 256 €/m² | 14 | 2025 |
| Sichamps | maison | 667 €/m² | 5 | 2021 |
| Sougy-sur-Loire | maison | 644 €/m² | 7 | 2025 |
| Suilly-la-Tour | maison | 1 508 €/m² | 8 | 2025 |
| Surgy | maison | 625 €/m² | 7 | 2025 |
| Tamnay-en-Bazois | maison | 452 €/m² | 7 | 2024 |
| Tannay | maison | 843 €/m² | 10 | 2025 |
| Tazilly | maison | 1 071 €/m² | 7 | 2024 |
| Ternant | maison | 1 044 €/m² | 5 | 2025 |
| Thianges | maison | 1 000 €/m² | 5 | 2025 |
| Tintury | maison | 1 086 €/m² | 9 | 2025 |
| Toury-Lurcy | maison | 908 €/m² | 5 | 2024 |
| Toury-sur-Jour | maison | 1 414 €/m² | 5 | 2025 |
| Tracy-sur-Loire | maison | 964 €/m² | 15 | 2025 |
| Tresnay | maison | 1 848 €/m² | 5 | 2023 |
| Trucy-l'Orgueilleux | maison | 459 €/m² | 5 | 2021 |
| Urzy | maison | 1 303 €/m² | 10 | 2025 |
| Vandenesse | maison | 766 €/m² | 6 | 2024 |
| Varennes-lès-Narcy | maison | 1 184 €/m² | 9 | 2025 |
| Varennes-Vauzelles | appartement | 1 306 €/m² | 23 | 2025 |
| Varzy | maison | 624 €/m² | 21 | 2025 |
| Vauclaix | maison | 751 €/m² | 6 | 2024 |
| Vaux d'Amognes | maison | 792 €/m² | 7 | 2025 |
| Verneuil | maison | 1 223 €/m² | 6 | 2022 |
| Villapourçon | maison | 940 €/m² | 15 | 2025 |
| Ville-Langy | maison | 567 €/m² | 5 | 2022 |
| Villiers-sur-Yonne | maison | 672 €/m² | 6 | 2021 |
| Vitry-Laché | maison | 784 €/m² | 6 | 2022 |
Source : demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, relevé du 8 septembre 2026. Contours des communes : API Découpage administratif de l'État, Code officiel géographique et IGN. Le rendu cartographique est produit ici, sans appel à un service tiers. La méthode et ses limites.