Tous les quartiers et hameaux valorisés Vendée
1 023 localités réparties sur 194 communes, où assez de ventes ont été enregistrées pour publier un prix. De la plus chère à la moins chère. Prix médian du département : 2 471 €/m². Entre la première et la dernière, l'écart atteint 1 172 %.
C'est l'écart que le prix communal unique cache. Un quartier n'a pas de page à lui : il se lit sur la page de sa commune, où figurent aussi son nombre de ventes et son type de bien dominant.
| Quartier ou hameau | Commune | Prix médian | Ventes | Type dominant |
|---|---|---|---|---|
| Port de l'Herbaudière | Noirmoutier-en-l'Île | 7 416 €/m² | 14 | appartement |
| la Clère | Noirmoutier-en-l'Île | 7 000 €/m² | 17 | maison |
| la Croix | L'Île-d'Yeu | 6 875 €/m² | 25 | maison |
| le Retrait | Noirmoutier-en-l'Île | 6 840 €/m² | 28 | maison |
| les Coques | Noirmoutier-en-l'Île | 6 590 €/m² | 12 | maison |
| le Cloucq du Vieil | Noirmoutier-en-l'Île | 6 554 €/m² | 37 | maison |
| la Martinière | L'Épine | 6 538 €/m² | 15 | maison |
| la Plage | Les Sables-d'Olonne | 6 294 €/m² | 269 | appartement |
| les Sableaux | Noirmoutier-en-l'Île | 6 160 €/m² | 18 | maison |
| Ker Blanchard | L'Île-d'Yeu | 5 867 €/m² | 19 | maison |
| les Sorbets | Noirmoutier-en-l'Île | 5 852 €/m² | 17 | maison |
| le Veillon | Les Sables-d'Olonne | 5 736 €/m² | 28 | maison |
| la Vannerie | Les Sables-d'Olonne | 5 706 €/m² | 50 | maison |
| Ker Bossy | L'Île-d'Yeu | 5 521 €/m² | 12 | maison |
| Carrefour du Centre | Les Sables-d'Olonne | 5 500 €/m² | 279 | appartement |
| la Normandelière | Bretignolles-sur-Mer | 5 484 €/m² | 59 | maison |
| la Parée Pénard | L'Épine | 5 400 €/m² | 13 | maison |
| Grand Champ | Noirmoutier-en-l'Île | 5 357 €/m² | 24 | maison |
| les Vallées | Bretignolles-sur-Mer | 5 333 €/m² | 33 | maison |
| le Tanchet | Les Sables-d'Olonne | 5 287 €/m² | 364 | appartement |
| Saint Nicolas | Les Sables-d'Olonne | 5 233 €/m² | 204 | maison |
| la Touche | Noirmoutier-en-l'Île | 5 226 €/m² | 36 | maison |
| Robinson | Les Sables-d'Olonne | 5 194 €/m² | 13 | maison |
| Grande Rue | Noirmoutier-en-l'Île | 5 194 €/m² | 59 | maison |
| Ker Chalon | L'Île-d'Yeu | 5 166 €/m² | 12 | maison |
| la Pironnière | Les Sables-d'Olonne | 5 110 €/m² | 35 | maison |
| le Clouet | La Guérinière | 5 101 €/m² | 12 | maison |
| le Pontreau | Les Sables-d'Olonne | 5 086 €/m² | 78 | maison |
| les Parées | Saint-Hilaire-de-Riez | 5 038 €/m² | 28 | maison |
| les Dunes | Les Sables-d'Olonne | 5 000 €/m² | 271 | appartement |
| les Gatelards | Les Sables-d'Olonne | 5 000 €/m² | 41 | appartement |
| les Bûchettes | Saint-Vincent-sur-Jard | 5 000 €/m² | 32 | maison |
| Carrefour du Moulin | Les Sables-d'Olonne | 4 957 €/m² | 158 | maison |
| les Comées | Les Sables-d'Olonne | 4 903 €/m² | 48 | maison |
| les Ploux | Noirmoutier-en-l'Île | 4 874 €/m² | 16 | maison |
| les Longues Pièces | Noirmoutier-en-l'Île | 4 830 €/m² | 18 | maison |
| les Marais | Bretignolles-sur-Mer | 4 809 €/m² | 41 | appartement |
| le Sablais | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 786 €/m² | 194 | appartement |
| les Pirons | Les Sables-d'Olonne | 4 778 €/m² | 30 | appartement |
| le Perclus | Les Sables-d'Olonne | 4 745 €/m² | 47 | maison |
| la Court | La Guérinière | 4 745 €/m² | 16 | maison |
| le Pigeonnier | Les Sables-d'Olonne | 4 726 €/m² | 102 | maison |
| Luzan | Noirmoutier-en-l'Île | 4 711 €/m² | 105 | maison |
| le Pont | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 710 €/m² | 12 | maison |
| le Port | Jard-sur-Mer | 4 677 €/m² | 54 | appartement |
| Beaulieu | Noirmoutier-en-l'Île | 4 658 €/m² | 43 | maison |
| les Sablais | Les Sables-d'Olonne | 4 655 €/m² | 40 | maison |
| la Trigale | Les Sables-d'Olonne | 4 650 €/m² | 219 | appartement |
| les Agaures | Les Sables-d'Olonne | 4 638 €/m² | 23 | maison |
| la Boulangerie | Les Sables-d'Olonne | 4 630 €/m² | 47 | maison |
| la Petite Garlière | Les Sables-d'Olonne | 4 597 €/m² | 88 | appartement |
| la Borgne | L'Île-d'Yeu | 4 594 €/m² | 28 | maison |
| le Travoyon | Jard-sur-Mer | 4 588 €/m² | 28 | appartement |
| les Prises | La Tranche-sur-Mer | 4 568 €/m² | 29 | maison |
| le Corps de Garde | La Tranche-sur-Mer | 4 555 €/m² | 24 | maison |
| les Rochers | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 553 €/m² | 28 | maison |
| les Mouveaux | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 550 €/m² | 19 | maison |
| Mazeau | Talmont-Saint-Hilaire | 4 522 €/m² | 13 | maison |
| le Corque | Bretignolles-sur-Mer | 4 489 €/m² | 25 | maison |
| les Grandes Loges | La Tranche-sur-Mer | 4 481 €/m² | 12 | maison |
| les Épinettes | Bretignolles-sur-Mer | 4 444 €/m² | 47 | maison |
| les Cloues | Noirmoutier-en-l'Île | 4 444 €/m² | 15 | maison |
| Casse a Marceau | La Tranche-sur-Mer | 4 410 €/m² | 24 | maison |
| la Misane | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 405 €/m² | 26 | maison |
| Sainte Anne | La Tranche-sur-Mer | 4 405 €/m² | 67 | maison |
| la Crevasse des Jards | La Tranche-sur-Mer | 4 395 €/m² | 52 | maison |
| l'Allée | Brem-sur-Mer | 4 380 €/m² | 28 | maison |
| la Bauduère | Les Sables-d'Olonne | 4 357 €/m² | 245 | appartement |
| Bois Garnier | L'Épine | 4 352 €/m² | 14 | maison |
| la Savinière | La Tranche-sur-Mer | 4 347 €/m² | 12 | maison |
| Barbotteau | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 332 €/m² | 24 | maison |
| le Moulin | Les Sables-d'Olonne | 4 327 €/m² | 155 | maison |
| l'Anglée | La Guérinière | 4 324 €/m² | 14 | maison |
| la Barre | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 318 €/m² | 69 | appartement |
| les Arrières Saisons | Bretignolles-sur-Mer | 4 317 €/m² | 70 | appartement |
| les Cinq Pinéaux | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 307 €/m² | 26 | maison |
| les Giguelins | Les Sables-d'Olonne | 4 292 €/m² | 34 | maison |
| la Rochoirie | L'Épine | 4 287 €/m² | 13 | maison |
| la Citadelle | Saint-Vincent-sur-Jard | 4 286 €/m² | 27 | appartement |
| les Louisets | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 285 €/m² | 14 | maison |
| les Joncs | La Tranche-sur-Mer | 4 272 €/m² | 36 | maison |
| le Bois Martineau | Saint-Jean-de-Monts | 4 266 €/m² | 59 | maison |
| Chenal | Les Sables-d'Olonne | 4 237 €/m² | 183 | appartement |
| les Pajaudières | Noirmoutier-en-l'Île | 4 235 €/m² | 15 | maison |
| la Chapelle | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 231 €/m² | 127 | maison |
| Kerlo | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 226 €/m² | 35 | maison |
| le Quarteron de la Mer | Bretignolles-sur-Mer | 4 215 €/m² | 17 | maison |
| la Bouguenière | Le Fenouiller | 4 207 €/m² | 18 | maison |
| les Pinsonnières | La Guérinière | 4 196 €/m² | 23 | maison |
| la Both | La Guérinière | 4 193 €/m² | 12 | maison |
| la Casse | La Tranche-sur-Mer | 4 190 €/m² | 33 | maison |
| la Forêt | Saint-Vincent-sur-Jard | 4 189 €/m² | 23 | maison |
| la Félicité | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 180 €/m² | 99 | maison |
| la Marcellière | Les Sables-d'Olonne | 4 173 €/m² | 224 | appartement |
| la Goutaille | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 167 €/m² | 143 | appartement |
| le Paradis aux Ânes | Jard-sur-Mer | 4 167 €/m² | 14 | maison |
| Saint Hubert | Talmont-Saint-Hilaire | 4 160 €/m² | 13 | maison |
| la Tresson | La Guérinière | 4 158 €/m² | 39 | maison |
| les Fosses Rouges | Les Sables-d'Olonne | 4 143 €/m² | 30 | maison |
| les Épinettes | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 143 €/m² | 17 | maison |
| les Tamaris | Les Sables-d'Olonne | 4 142 €/m² | 37 | maison |
| les Grands Guérets | Les Sables-d'Olonne | 4 125 €/m² | 19 | maison |
| le Pré Etienne | Les Sables-d'Olonne | 4 123 €/m² | 48 | maison |
| Fief des Coûts | Les Sables-d'Olonne | 4 098 €/m² | 227 | maison |
| les Mourandières | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 096 €/m² | 17 | maison |
| Hameau de la Bergerie | La Tranche-sur-Mer | 4 093 €/m² | 47 | maison |
| la Noue | Les Sables-d'Olonne | 4 091 €/m² | 19 | maison |
| les Biées | Talmont-Saint-Hilaire | 4 079 €/m² | 12 | maison |
| la Guillotière | Notre-Dame-de-Monts | 4 078 €/m² | 33 | maison |
| les Primaudières | L'Épine | 4 070 €/m² | 13 | maison |
| Sion | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 062 €/m² | 44 | appartement |
| la Vigie | La Tranche-sur-Mer | 4 058 €/m² | 12 | maison |
| le Vignaud | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 054 €/m² | 23 | maison |
| la Cornue | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 051 €/m² | 22 | maison |
| la Bretaudière | Les Sables-d'Olonne | 4 049 €/m² | 30 | maison |
| les Bussoleries | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 039 €/m² | 141 | appartement |
| Bois Gaudin | Barbâtre | 4 039 €/m² | 14 | maison |
| le Pied du Bois | Bretignolles-sur-Mer | 4 016 €/m² | 85 | maison |
| la Pierre Levée | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 015 €/m² | 21 | maison |
| les Communaux | Les Sables-d'Olonne | 4 012 €/m² | 30 | maison |
| le Pas Mauvais | Les Sables-d'Olonne | 4 005 €/m² | 14 | maison |
| la Casse a Jouine | La Tranche-sur-Mer | 4 002 €/m² | 12 | maison |
| la Maisonnette | Les Sables-d'Olonne | 4 000 €/m² | 134 | maison |
| la Cabaude | Les Sables-d'Olonne | 4 000 €/m² | 13 | appartement |
| les Noues | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 000 €/m² | 69 | maison |
| la Parée Savarieau | Notre-Dame-de-Monts | 4 000 €/m² | 23 | appartement |
| Maison Rouge | Barbâtre | 4 000 €/m² | 13 | maison |
| les Petits Prés | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 994 €/m² | 14 | maison |
| le Madoret | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 968 €/m² | 26 | maison |
| les Grands Riaux | Les Sables-d'Olonne | 3 957 €/m² | 86 | maison |
| les Ouches | Les Sables-d'Olonne | 3 957 €/m² | 19 | maison |
| la Poitevinière | Les Sables-d'Olonne | 3 955 €/m² | 15 | maison |
| le Payré | Jard-sur-Mer | 3 951 €/m² | 16 | maison |
| la Frandière | Barbâtre | 3 946 €/m² | 16 | maison |
| la Croix Blanche | Les Sables-d'Olonne | 3 933 €/m² | 49 | maison |
| la Loire | Saint-Jean-de-Monts | 3 916 €/m² | 87 | appartement |
| le Vignaud | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 910 €/m² | 13 | maison |
| les Hautes Mers | Talmont-Saint-Hilaire | 3 910 €/m² | 12 | maison |
| les Raffardes | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 898 €/m² | 16 | maison |
| la Caraudière | Les Sables-d'Olonne | 3 862 €/m² | 20 | maison |
| la Coulée | La Tranche-sur-Mer | 3 858 €/m² | 51 | maison |
| la Fouinière | Bretignolles-sur-Mer | 3 857 €/m² | 18 | maison |
| la Courbe | Barbâtre | 3 853 €/m² | 15 | maison |
| le Petit Sochard | Saint-Jean-de-Monts | 3 852 €/m² | 17 | appartement |
| la Noue Arnaud | Talmont-Saint-Hilaire | 3 852 €/m² | 14 | maison |
| la Croix d'Orion | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 3 849 €/m² | 27 | maison |
| Gahou | Les Sables-d'Olonne | 3 848 €/m² | 14 | maison |
| la Métairie | Les Sables-d'Olonne | 3 842 €/m² | 29 | maison |
| la Garde | Bretignolles-sur-Mer | 3 840 €/m² | 21 | maison |
| les Prés Lambert | La Tranche-sur-Mer | 3 840 €/m² | 44 | maison |
| la Babue | La Tranche-sur-Mer | 3 839 €/m² | 15 | maison |
| la Pelle a Porteau | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 837 €/m² | 22 | maison |
| les Trappes | L'Épine | 3 828 €/m² | 16 | maison |
| les Grandes Demoiselles | Les Sables-d'Olonne | 3 824 €/m² | 43 | maison |
| le Moulin Casse | Les Sables-d'Olonne | 3 816 €/m² | 19 | maison |
| les Floralies | La Tranche-sur-Mer | 3 815 €/m² | 15 | maison |
| la Marion | Les Sables-d'Olonne | 3 812 €/m² | 21 | maison |
| le Moulin | Bretignolles-sur-Mer | 3 812 €/m² | 17 | maison |
| les Nolleaux | La Tranche-sur-Mer | 3 812 €/m² | 79 | maison |
| le Bottereau | La Tranche-sur-Mer | 3 812 €/m² | 14 | maison |
| la Halle | Jard-sur-Mer | 3 808 €/m² | 26 | maison |
| la Croix Rouge | Barbâtre | 3 806 €/m² | 12 | maison |
| Plage du Midi | Barbâtre | 3 795 €/m² | 12 | maison |
| Fief du Moulin | Barbâtre | 3 792 €/m² | 16 | maison |
| le Pas du Bois | Les Sables-d'Olonne | 3 788 €/m² | 21 | maison |
| l'Ormeau | Le Fenouiller | 3 785 €/m² | 30 | maison |
| la Sauze | Les Sables-d'Olonne | 3 783 €/m² | 44 | maison |
| la Mottée | Talmont-Saint-Hilaire | 3 777 €/m² | 28 | maison |
| les Chirons | Les Sables-d'Olonne | 3 770 €/m² | 109 | maison |
| les Gobinières | Les Sables-d'Olonne | 3 763 €/m² | 47 | maison |
| le Rochas Blanchard | Bretignolles-sur-Mer | 3 763 €/m² | 14 | maison |
| la Parée | Bretignolles-sur-Mer | 3 755 €/m² | 39 | maison |
| la Plante | Les Sables-d'Olonne | 3 750 €/m² | 53 | maison |
| la Petite Bardinière | Les Sables-d'Olonne | 3 750 €/m² | 21 | maison |
| le Bouil | Longeville-sur-Mer | 3 750 €/m² | 21 | appartement |
| l'Angle | Barbâtre | 3 741 €/m² | 16 | maison |
| les Prés Goûts | Bretignolles-sur-Mer | 3 736 €/m² | 37 | maison |
| les Gilleries | Les Sables-d'Olonne | 3 735 €/m² | 56 | maison |
| Pré Poubert | Les Sables-d'Olonne | 3 733 €/m² | 70 | maison |
| le Grand Moulin | La Barre-de-Monts | 3 733 €/m² | 39 | maison |
| les Bourbes | Longeville-sur-Mer | 3 726 €/m² | 20 | maison |
| le Bouil | Saint-Vincent-sur-Jard | 3 725 €/m² | 39 | maison |
| Cayola | Talmont-Saint-Hilaire | 3 723 €/m² | 12 | appartement |
| Bel Air | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 721 €/m² | 20 | maison |
| le Chemin | Talmont-Saint-Hilaire | 3 706 €/m² | 15 | maison |
| les Dix Écus | Saint-Jean-de-Monts | 3 694 €/m² | 14 | maison |
| les Sables | Jard-sur-Mer | 3 691 €/m² | 47 | appartement |
| la Parée Préneau | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 680 €/m² | 26 | maison |
| la Pège | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 680 €/m² | 21 | maison |
| le Hameau du Pré Sale | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 667 €/m² | 347 | appartement |
| Basse Tonnelle | Les Sables-d'Olonne | 3 643 €/m² | 71 | appartement |
| Hameau des Courlis | La Tranche-sur-Mer | 3 638 €/m² | 35 | maison |
| le Longeais | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 3 635 €/m² | 23 | maison |
| le Déloge | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 629 €/m² | 30 | maison |
| les Nouettes | Les Sables-d'Olonne | 3 622 €/m² | 169 | maison |
| la Sauzaie | Bretignolles-sur-Mer | 3 613 €/m² | 58 | maison |
| le Fief Guerin | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 611 €/m² | 12 | maison |
| la Martinière | Bretignolles-sur-Mer | 3 608 €/m² | 30 | maison |
| les Guittonnes | Les Sables-d'Olonne | 3 605 €/m² | 65 | maison |
| la Touche | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 605 €/m² | 50 | maison |
| la Chalonnière | Bretignolles-sur-Mer | 3 602 €/m² | 28 | maison |
| la Brechoire | Les Sables-d'Olonne | 3 595 €/m² | 13 | maison |
| les Cordeliers | Les Sables-d'Olonne | 3 583 €/m² | 35 | maison |
| le Roseau Gaillard | Saint-Jean-de-Monts | 3 580 €/m² | 82 | maison |
| le Chemin | Les Sables-d'Olonne | 3 579 €/m² | 55 | maison |
| le Chemin Creux | Les Sables-d'Olonne | 3 579 €/m² | 14 | maison |
| la Croix | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 3 547 €/m² | 14 | maison |
| les Grandes Planches | La Tranche-sur-Mer | 3 540 €/m² | 14 | maison |
| le Clos | Bretignolles-sur-Mer | 3 529 €/m² | 37 | maison |
| les Vallées | Les Sables-d'Olonne | 3 527 €/m² | 20 | maison |
| les Épinards | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 526 €/m² | 19 | maison |
| la Grande Vigne | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 525 €/m² | 14 | maison |
| Port de Bourgenay | Talmont-Saint-Hilaire | 3 519 €/m² | 101 | appartement |
| les Océanes | Talmont-Saint-Hilaire | 3 519 €/m² | 81 | appartement |
| le Port | Les Sables-d'Olonne | 3 516 €/m² | 32 | maison |
| les Tressanges | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 515 €/m² | 24 | maison |
| le Vieux Moulin | La Tranche-sur-Mer | 3 511 €/m² | 30 | maison |
| la Perpoise | Jard-sur-Mer | 3 511 €/m² | 19 | maison |
| les Ridelles | Bretignolles-sur-Mer | 3 505 €/m² | 20 | maison |
| Prés de la Clais | Les Sables-d'Olonne | 3 502 €/m² | 25 | maison |
| les Samines | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 500 €/m² | 13 | maison |
| le Pey Guignard | Saint-Jean-de-Monts | 3 500 €/m² | 13 | maison |
| les Violettes | L'Aiguillon-sur-Mer | 3 500 €/m² | 65 | maison |
| l'Ouche Pouvreau | Saint-Jean-de-Monts | 3 489 €/m² | 12 | maison |
| Fief Quartier | Brem-sur-Mer | 3 484 €/m² | 14 | maison |
| les Vergers d'Eole | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 3 483 €/m² | 62 | appartement |
| la Roulière | Bretignolles-sur-Mer | 3 483 €/m² | 18 | maison |
| Champaillas | Les Sables-d'Olonne | 3 481 €/m² | 17 | maison |
| la Tonnelle | Brem-sur-Mer | 3 481 €/m² | 23 | maison |
| les Maisons Neuves | La Tranche-sur-Mer | 3 479 €/m² | 22 | maison |
| le Guerinet | Brem-sur-Mer | 3 475 €/m² | 13 | maison |
| la Parée Jésus | Saint-Jean-de-Monts | 3 469 €/m² | 397 | appartement |
| le Vivier | Les Sables-d'Olonne | 3 468 €/m² | 14 | maison |
| l'Île Perdue | Jard-sur-Mer | 3 467 €/m² | 15 | maison |
| les Motais | Bretignolles-sur-Mer | 3 461 €/m² | 14 | maison |
| la Victorinière | Talmont-Saint-Hilaire | 3 443 €/m² | 19 | maison |
| la Fosse | Barbâtre | 3 433 €/m² | 12 | maison |
| les Favrioux | Les Sables-d'Olonne | 3 416 €/m² | 32 | maison |
| les Grandes Prises | Talmont-Saint-Hilaire | 3 415 €/m² | 15 | maison |
| les Boisselées | Saint-Jean-de-Monts | 3 413 €/m² | 13 | maison |
| la Baisse | Saint-Jean-de-Monts | 3 410 €/m² | 62 | maison |
| la Merinière | Les Sables-d'Olonne | 3 409 €/m² | 80 | maison |
| le Paradis | L'Île-d'Olonne | 3 405 €/m² | 20 | maison |
| le Moulin | La Barre-de-Monts | 3 404 €/m² | 14 | maison |
| la Chenelière | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 3 403 €/m² | 12 | maison |
| le Fief l'Abbesse | Jard-sur-Mer | 3 402 €/m² | 65 | maison |
| la Burguinière | Les Sables-d'Olonne | 3 400 €/m² | 17 | maison |
| les Eaux | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 394 €/m² | 14 | maison |
| Venelle de la Forge | La Tranche-sur-Mer | 3 394 €/m² | 86 | maison |
| la Chambre | Longeville-sur-Mer | 3 391 €/m² | 17 | maison |
| Beauvoir | Les Sables-d'Olonne | 3 387 €/m² | 28 | maison |
| les Fougères | Talmont-Saint-Hilaire | 3 367 €/m² | 13 | maison |
| Têtes d'Oies | Saint-Vincent-sur-Jard | 3 364 €/m² | 25 | maison |
| le Guéret | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 358 €/m² | 15 | maison |
| la Grange | Jard-sur-Mer | 3 358 €/m² | 40 | maison |
| la Mine | Talmont-Saint-Hilaire | 3 350 €/m² | 80 | appartement |
| la Tonnelle | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 348 €/m² | 33 | maison |
| Beauregard | Talmont-Saint-Hilaire | 3 344 €/m² | 21 | maison |
| le Chenal | Saint-Jean-de-Monts | 3 342 €/m² | 16 | maison |
| Roche Pie | Les Sables-d'Olonne | 3 338 €/m² | 19 | appartement |
| les Chabosselières | Saint-Vincent-sur-Jard | 3 338 €/m² | 17 | maison |
| les Ageneaux | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 337 €/m² | 22 | maison |
| la Chênaie | Les Sables-d'Olonne | 3 335 €/m² | 12 | maison |
| les Douze Quartiers | Les Sables-d'Olonne | 3 333 €/m² | 19 | maison |
| la Garenne | Saint-Jean-de-Monts | 3 329 €/m² | 44 | maison |
| la Parée Notre Dame | Notre-Dame-de-Monts | 3 324 €/m² | 116 | appartement |
| le Paradis | Talmont-Saint-Hilaire | 3 322 €/m² | 21 | maison |
| Parc de la Grange | Jard-sur-Mer | 3 319 €/m² | 41 | appartement |
| les Temples | Givrand | 3 315 €/m² | 20 | maison |
| l'Abbaye | Jard-sur-Mer | 3 309 €/m² | 37 | maison |
| la Garenne | Talmont-Saint-Hilaire | 3 291 €/m² | 17 | maison |
| le Pont | Les Sables-d'Olonne | 3 284 €/m² | 36 | maison |
| la Montée | Le Fenouiller | 3 284 €/m² | 15 | maison |
| les Cendres | Les Sables-d'Olonne | 3 271 €/m² | 41 | maison |
| les Clergeries | Givrand | 3 270 €/m² | 13 | maison |
| la Grande Îlette | Barbâtre | 3 269 €/m² | 27 | maison |
| les Champs du Moulin | Talmont-Saint-Hilaire | 3 258 €/m² | 26 | maison |
| Vendôme | Les Sables-d'Olonne | 3 253 €/m² | 16 | maison |
| la Crochetière | Le Fenouiller | 3 253 €/m² | 41 | maison |
| les Fosses Jaunes | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 246 €/m² | 14 | maison |
| le Maupas | La Tranche-sur-Mer | 3 245 €/m² | 14 | maison |
| les Yoles | Notre-Dame-de-Monts | 3 244 €/m² | 34 | maison |
| l'Allée | L'Île-d'Olonne | 3 242 €/m² | 26 | maison |
| le Pigeonnier | Saint-Jean-de-Monts | 3 235 €/m² | 21 | maison |
| la Caillauderie | Saint-Jean-de-Monts | 3 233 €/m² | 16 | maison |
| la Chevallerie | Les Sables-d'Olonne | 3 231 €/m² | 15 | maison |
| la Fontaine | Le Fenouiller | 3 215 €/m² | 14 | maison |
| l'Allée | Longeville-sur-Mer | 3 203 €/m² | 40 | maison |
| la Plage | L'Aiguillon-sur-Mer | 3 194 €/m² | 33 | maison |
| le Quarteron de Brandeau | Vairé | 3 190 €/m² | 20 | maison |
| le Bois | Brem-sur-Mer | 3 188 €/m² | 13 | maison |
| la Plage | Saint-Jean-de-Monts | 3 183 €/m² | 171 | appartement |
| l'Enclose de la Terrière | La Tranche-sur-Mer | 3 181 €/m² | 12 | maison |
| les Rochettes | Saint-Vincent-sur-Jard | 3 181 €/m² | 22 | maison |
| la Chabossonnière | Le Fenouiller | 3 178 €/m² | 30 | maison |
| Bellevue | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 176 €/m² | 27 | maison |
| Prise Falleron | Talmont-Saint-Hilaire | 3 170 €/m² | 60 | appartement |
| la Belle Étoile | Le Fenouiller | 3 170 €/m² | 14 | maison |
| le Château | Talmont-Saint-Hilaire | 3 156 €/m² | 25 | appartement |
| Clairmont | Saint-Jean-de-Monts | 3 154 €/m² | 64 | appartement |
| la Basse Saligotière | Longeville-sur-Mer | 3 154 €/m² | 15 | maison |
| la Grande Sauzaie | Bretignolles-sur-Mer | 3 153 €/m² | 16 | maison |
| la Giraudière | La Roche-sur-Yon | 3 152 €/m² | 19 | appartement |
| Belesbat | Saint-Vincent-sur-Jard | 3 144 €/m² | 17 | maison |
| les Echolères | Jard-sur-Mer | 3 137 €/m² | 49 | maison |
| les Brégeons | Talmont-Saint-Hilaire | 3 136 €/m² | 34 | maison |
| le Veillon | Talmont-Saint-Hilaire | 3 132 €/m² | 16 | maison |
| les Poirières | Bretignolles-sur-Mer | 3 127 €/m² | 21 | maison |
| les Cordes | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 125 €/m² | 23 | maison |
| le Petit Marais | Brem-sur-Mer | 3 119 €/m² | 24 | maison |
| les Oeillets | Saint-Jean-de-Monts | 3 113 €/m² | 218 | appartement |
| les Biottieres | Saint-Mathurin | 3 096 €/m² | 16 | maison |
| le Fief Prieur | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 088 €/m² | 17 | maison |
| l'Aubraie | Bretignolles-sur-Mer | 3 088 €/m² | 22 | maison |
| Bel Air | Givrand | 3 088 €/m² | 12 | maison |
| le Vasais | Saint-Jean-de-Monts | 3 085 €/m² | 16 | maison |
| le Pont Neuf | Montaigu-Vendée | 3 084 €/m² | 15 | maison |
| les Bourgettes | Bretignolles-sur-Mer | 3 083 €/m² | 13 | maison |
| Moulin des Roses | Les Sables-d'Olonne | 3 081 €/m² | 38 | maison |
| la Leoniere | Saint-Mathurin | 3 081 €/m² | 17 | maison |
| les Dunes | Saint-Jean-de-Monts | 3 078 €/m² | 50 | appartement |
| les Carrières | Les Sables-d'Olonne | 3 073 €/m² | 18 | appartement |
| la Ringerie | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 070 €/m² | 15 | maison |
| Petit Fief | L'Île-d'Olonne | 3 067 €/m² | 22 | maison |
| le Moulin Neuf | Le Fenouiller | 3 066 €/m² | 15 | maison |
| la Guittière | Talmont-Saint-Hilaire | 3 061 €/m² | 26 | maison |
| Bel Air | Soullans | 3 056 €/m² | 17 | maison |
| le Logis | Saint-Jean-de-Monts | 3 043 €/m² | 27 | maison |
| Marais de la Jarrie | L'Île-d'Olonne | 3 043 €/m² | 12 | maison |
| le Carteron | Le Fenouiller | 3 024 €/m² | 12 | maison |
| la Maratte | Angles | 3 017 €/m² | 17 | maison |
| la Félicité | Saint-Jean-de-Monts | 3 015 €/m² | 29 | maison |
| le Terre Fort | Saint-Hilaire-de-Riez | 3 012 €/m² | 13 | maison |
| les Caves | Brem-sur-Mer | 3 002 €/m² | 12 | maison |
| le Bois - Olonne | Les Sables-d'Olonne | 3 000 €/m² | 12 | maison |
| Fief Chevalier | Angles | 3 000 €/m² | 17 | maison |
| les Landes | Saint-Mathurin | 3 000 €/m² | 33 | maison |
| la Corsive | La Barre-de-Monts | 2 991 €/m² | 18 | maison |
| la Palue | Vairé | 2 989 €/m² | 15 | maison |
| la Rive | Challans | 2 986 €/m² | 20 | maison |
| la Croix | Sainte-Foy | 2 985 €/m² | 62 | maison |
| les Minées | L'Île-d'Olonne | 2 984 €/m² | 25 | maison |
